El campeonato de lacrosse masculino de DI 2025 está establecido: el número 1 de Cornell se enfrentará al No. 2 Maryland en la final del campeonato el lunes 26 de mayo a la 1 pm en el estadio Gillette en Foxborough, MA.
El campo de 18 equipos se reveló el domingo 4 de mayo. Diez equipos obtuvieron la calificación automática de los torneos de la conferencia ganadores, y otros ocho fueron elegidos en general por el Comité DI Men’s Lacrosse.
2025 DI Soporte de campeonato de lacosse masculino
Aquí hay un vistazo al grupo de campeonato 2025:
➡️ Encuentre la versión imprimible y el soporte interactivo aquí.
2025 DI Campeonato de lacrosse para hombres DI
Todos los tiempos enumerados en ET.
-
Final | Lunes 26 de mayo – ESPN
- Espectáculo de selección | Domingo 4 de mayo | Mira aquí
- Ronda de apertura | Miércoles 7 de mayo – ESPN+
- Primera ronda | Sábado a domingo, 10-11 de mayo-ESPN2
- Cuartos de final | Sábado a domingo, 17-18 de mayo-ESPNU
- Semifinales | Sábado 24 de mayo – ESPN2
DI Historia del campeonato de lacrosse para hombres
Los reinantes campeones nacionales, Notre Dame, buscan un torneo de tres turbas después de ganar en 2023 y 2024. Aquí hay un vistazo a cada campeón y subcampeón de este siglo:
Año | Campeón | Entrenador | Puntaje | Subcampeón | Host o sitio |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Notre Dame (15-1) | Kevin Corrigan | 15-5 | Maryland | Filadelfia, PA. |
2023 | Notre Dame (14-2) | Kevin Corrigan | 13-9 | Duque | Filadelfia, PA. |
2022 | Maryland (18-0) | John Tillman | 9-7 | Cornell | East Hartford, Conn. |
2021 | Virginia (14-4) | Lars Tiffany | 17-16 | Maryland | East Hartford, Conn. |
2020 | Cancelado debido a Covid-19 | – | – | – | – |
2019 | Virginia (17-3) | Lars Tiffany | 13-9 | Yale | Filadelfia, PA. |
2018 | Yale (17-3) | Andy Shay | 13-11 | Duque | Foxborough, Mass. |
2017 | Maryland (16-3) | John Tillman | 9-6 | Estado de Ohio | Foxborough, Mass. |
2016 | Carolina del Norte (12-6) | Joe Briti | 14-13 (OT) | Maryland | Filadelfia |
2015 | Denver (17-2) | Bill Tierney | 10-5 | Maryland | Filadelfia |
2014 | Duque (17-3) | John danowski | 11-9 | Nª Sª | Baltimore |
2013 | Duque (16-5) | John danowski | 16-10 | Siracusa | Filadelfia |
2012 | Loyola (Md.) (18-1) | Charley Toomey | 9-3 | Maryland | Foxborough, Mass. |
2011 | Virginia (13-5) | Estrellas de la casa | 9-7 | Maryland | Baltimore |
2010 | Duque (16-4) | John danowski | 6-5 (OT) | Nª Sª | Baltimore |
2009 | Syracuse (16-2) | Junta de John | 10-9 (OT) | Cornell | Bostón |
2008 | Syracuse (16-2) | Junta de John | 13-10 | Johns Hopkins | Bostón |
2007 | Johns Hopkins (13-4) | Dave Pietramala | 12-11 | Duque | Baltimore |
2006 | Virginia (17-0) | Estrellas de la casa | 15-7 | Massachusetts | Filadelfia |
2005 | Johns Hopkins (16-0) | Dave Pietramala | 9-8 | Duque | Filadelfia |
2004 | Syracuse (15-2) | Junta de John | 14-13 | Marina de guerra | Baltimore |
2003 | Virginia (15-2) | Estrellas de la casa | 9-7 | Johns Hopkins | Baltimore |
2002 | Syracuse (15-2) | Junta de John | 13-12 | Princeton | Rutgers |
2001 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 10-9 (OT) | Siracusa | Rutgers |
2000 | Syracuse (15-1) | Junta de John | 13-7 | Princeton | Maryland |
➡️ Consulte la historia completa que data de 1971 aquí.