El Torneo Big 12 2025 tendrá un grupo de 16 equipos que compiten en los juegos de Kansas City, Missouri, el martes 11 de marzo y concluirá con el campeonato el sábado 15 de marzo.
El estado de Iowa es el campeón defensor, ya que los Ciclones superaron a Houston por su sexto título en 2024. Houston es la mejor semilla para 2025.
2025 Big 12 Soporte de torneo
Haga clic o toque aquí para ver otra mirada al soporte.
2025 Big 12 horario de torneos, puntajes
Todos los tiempos ET
Martes 11 de marzo – Primera ronda
Miércoles 12 de marzo – Segunda ronda
Jueves 13 de marzo – cuartos de final
Viernes 14 de marzo – Semifinales
- Juego 13: Ganador del Juego 9 vs. Juego 10 Ganador | 7 pm
- Juego 14: Ganador del Juego 11 vs. Juego 12 Ganador | 9:30 pm
Sábado 15 de marzo – Campeonato
- Ganadores semifinales | 6 pm
Historia del campeonato del torneo Big 12
| Año | Campeón | Puntaje | Subcampeón | Jugador más destacado |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Kansas | 87-60 | Misuri | Paul Pierce, Kansas |
| 1998 | Kansas | 72-58 | Oklahola | Paul Pierce, Kansas |
| 1999 | Kansas | 53-37 | Estado de Oklahoma | Jeff Boschee, Kansas |
| 2000 | Estado de Iowa | 70-58 | Oklahola | Marcus do, estado de Iowa |
| 2001 | Oklahola | 54-45 | Texas | Nolan Shoemon, Oklahoma |
| 2002 | Oklahola | 64-55 | Kansas | Hollis Price, Oklahoma |
| 2003 | Oklahola | 49-47 | Misuri | Hollis Price, Oklahoma |
| 2004 | Estado de Oklahoma | 65-49 | Texas | Tony Allen, estado de Oklahoma |
| 2005 | Estado de Oklahoma | 72-68 | Texas Tech | Joey Graham, estado de Oklahoma |
| 2006 | Kansas | 80-68 | Texas | Mario Chalmers, Kansas |
| 2007 | Kansas | 88-84 (OT) | Texas | Kevin Durant, Texas |
| 2008 | Kansas | 84-74 | Texas | Brandon Rush, Kansas |
| 2009 | Misuri | 73-60 | Baylor | DeMarre Carroll, Missouri |
| 2010 | Kansas | 72-64 | Estado de Kansas | Sherron Collins, Kansas |
| 2011 | Kansas | 85-73 | Texas | Marcus Morris, Kansas |
| 2012 | Misuri | 90-75 | Baylor | Kim English, Missouri |
| 2013 | Kansas | 70-54 | Estado de Kansas | Jeff Witey, Kansas |
| 2014 | Estado de Iowa | 74-65 | Baylor | DeAndre Kane, estado de Iowa |
| 2015 | Estado de Iowa | 70-66 | Kansas | Georges Niang, estado de Iowa |
| 2016 | Kansas | 81-71 | Virginia Occidental | Devonte ‘Graham, Kansas |
| 2017 | Estado de Iowa | 80-74 | Virginia Occidental | Monte Morris, estado de Iowa |
| 2018 | Kansas | 81-70 | Virginia Occidental | Malik Newman, Kansas |
| 2019 | Estado de Iowa | 78-66 | Kansas | Marial Shayok, estado de Iowa |
| 2021 | Texas | 91-86 | Estado de Oklahoma | Matt Coleman, Texas |
| 2022 | Kansas | 74-65 | Texas Tech | Helly Broken, Kansas |
| 2023 | Texas | 76-56 | Kansas | Dylan Disu, Texas |
| 2024 | Estado de Iowa | 69-41 | Houston | Keshon Gilbert, estado de Iowa |



:max_bytes(150000):strip_icc():focal(756x475:758x477)/the-pitt-2-Enuka-Okuma-birth-scene-031425-13981ca9abb64aebaf310316fe56d31b.jpg?w=238&resize=238,178&ssl=1)





