El baloncesto femenino de LSU vio llegar a su fin su racha de siete victorias consecutivas el jueves pasado, cayendo ante Texas como visitante. No pasó mucho tiempo para que Kim Mulkey y los Tigres regresaran a la columna de victorias, derrotando a Auburn el domingo. Después de una semana 1-1, LSU se ubica en 8-3 en la clasificación de baloncesto femenino de la SEC, ocupando el puesto número 5 en la conferencia.
LSU está a sólo unos días de uno de los juegos más importantes del año: un enfrentamiento de Baton Rouge contra Carolina del Sur el sábado por la noche. LSU vs. Carolina del Sur es una de las principales rivalidades en el deporte. El juego suele ser competitivo, pero la serie sigue dominada por Carolina del Sur. LSU espera cambiar eso con la comida casera el domingo.
Carolina del Sur, con marca de 10-1 en juegos de conferencia, se encuentra sola en la cima de la clasificación de la SEC. Los Gamecocks vencieron a Tennessee el domingo, poniendo fin a un empate en el primer lugar con los Vols. Los Gamecocks solo han perdido dos juegos en todo el año y tienen una racha de cinco victorias consecutivas.
También por delante de LSU en la clasificación están Vanderbilt y Texas. LSU está justo por delante de Ole Miss, que posee un récord de conferencia de 6-3.
Aquí hay un vistazo completo a la clasificación actualizada del baloncesto femenino de la SEC.
Clasificación de baloncesto femenino de LSU
| EQUIPO | Registro SEC | .PCT | En general | Hogar | Camino | str |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina del Sur | 10-1 | 0.909 | 24-2 | 14-0 | 8-1 | W5 |
| Vanderbilt | 9-2 | 0.818 | 23-2 | 13-0 | 6-1 | W3 |
| Texas | 8-2 | 0.800 | 23-2 | 16-0 | 4-2 | W5 |
| Tennesse | 7-2 | 0,778 | 15-6 | 8-1 | 7-3 | L1 |
| LSU | 8-3 | 0,727 | 22-3 | 11-1 | 8-2 | W1 |
| Vieja señorita | 6-3 | 0,667 | 19-5 | 10-0 | 4-3 | L1 |
| Alabama | 6-5 | 0.545 | 20-5 | 16-1 | 2-4 | L1 |
| Georgia | 5-5 | 0.500 | 19-5 | 10-3 | 5-2 | W1 |
| Oklahoma | 5-5 | 0.500 | 17-6 | 11-2 | 3-3 | L2 |
| Kentucky | 5-6 | 0.455 | 18-7 | 10-2 | 7-4 | L2 |
| Misuri | 4-7 | 0.364 | 16-10 | 9-6 | 4-3 | L1 |
| Estado de Misisipi | 3-7 | 0.300 | 16-8 | 12-3 | 2-5 | L2 |
| Florida | 3-8 | 0.273 | 15-11 | 12-4 | 1-7 | W2 |
| Texas A&M | 2-8 | 0.200 | 9-10 | 5-5 | 2-4 | W1 |
| Castaño | 2-9 | 0,182 | 13-12 | 9-5 | 2-6 | L6 |
| Arkansas | 0-10 | 0.000 | 11-14 | 8-7 | 1-7 | L11 |








