Bisnis.com, BANDA ACEH — Imsakiyah, amanecer y maghrib son los tres marcadores de tiempo más buscados por los musulmanes durante el Ramadán porque determinan la fecha límite para comer y beber antes del ayuno, el comienzo del ayuno y el momento para romper el ayuno.
Imsak se entiende como un recordatorio para prepararse para finalizar el sahur, mientras que el amanecer marca la entrada del Fajr, que también marca el inicio del ayuno de ese día. La ruptura del ayuno se realiza a la hora del Magreb, es decir, cuando llega la hora del Magreb.
Debido a diferencias en los puntos de referencia. (centro) En cada región, los horarios de Imsak, Fajr y Maghrib pueden diferir entre distritos/ciudades, por lo que la gente debe prestar atención al horario según su región.
En los datos de Imsakiyah del Ministerio de Religión de la República de Indonesia, Oficina Regional de la Provincia de Aceh, el rango de tiempo en Aceh se mueve en el rango de Imsak 05:08–05:28, amanecer 05:18–05:38 y atardecer 18:42–18:55.
El siguiente es el calendario de Imsakiyah, Fajr y romper el ayuno (maghrib) para todas las ciudades/distritos de Aceh.
Banda Aceh y sus alrededores
Día 1: Imsak 05:28 | Amanecer 05:38 | Magreb 18:55
Día 5: Imsak 05:27 | Amanecer 05:37 | Magreb 18:55
Día 10: Imsak 05:26 | Amanecer 05:36 | Magreb 18:55
Día 15: Imsak 05:24 | Amanecer 05:34 | Magreb 18:55
Día 25: Imsak 05:20 | Amanecer 05:30 | Magreb 18:53
Día 30: Imsak 05:19 | Amanecer 05:29 | Magreb 18:53
Bireuen y alrededores
Día 1: Imsak 05:22 | Amanecer 05:32 | Magreb 18:49
Día 5: Imsak 05:21 | Amanecer 05:31 | Magreb 18:49
Día 10: Imsak 05:20 | Amanecer 05:30 | Magreb 18:49
Día 11: Imsak 05:19 | Amanecer 05:29 | Magreb 18:49
Día 15: Imsak 05:18 | Amanecer 05:28 | Magreb 18:49
Día 20: Imsak 05:16 | Amanecer 05:26 | Magreb 18:48
Día 25: Imsak 05:14 | Amanecer 05:24 | Magreb 18:47
Día 30: Imsak 05:13 | Amanecer 05:23 | Magreb 18:47
Takengon y sus alrededores
Día 1: Imsak 05:21 | Amanecer 05:31 | Magreb 18:48
Día 5: Imsak 05:21 | Amanecer 05:31 | Magreb 18:48
Día 10: Imsak 05:19 | Amanecer 05:29 | Magreb 18:48
Día 15: Imsak 05:17 | Amanecer 05:27 | Magreb 18:48
Día 20: Imsak 05:15 | Amanecer 05:25 | Magreb 18:47
Día 25: Imsak 05:13 | Amanecer 05:23 | Magreb 18:46
Día 30: Imsak 05:13 | Amanecer 05:23 | Magreb 18:46
sp. Tres Redelongs y alrededores
Día 1: Imsak 05:21 | Amanecer 05:31 | Magreb 18:48
Día 5: Imsak 05:20 | Amanecer 05:30 | Magreb 18:48
Día 10: Imsak 05:19 | Amanecer 05:29 | Magreb 18:48
Día 15: Imsak 05:17 | Amanecer 05:27 | Magreb 18:48
Día 20: Imsak 05:15 | Amanecer 05:25 | Magreb 18:47
Día 25: Imsak 05:13 | Amanecer 05:23 | Magreb 18:46
Día 30: Imsak 05:12 | Amanecer 05:22 | Magreb 18:45
Lhokseumawe y sus alrededores
Día 1: Imsak 05:20 | Amanecer 05:30 | Magreb 18:48
Día 5: Imsak 05:19 | Amanecer 05:29 | Magreb 18:48
Día 6: Imsak 05:19 | Amanecer 05:29 | Magreb 18:48
Día 10: Imsak 05:18 | Amanecer 05:28 | Magreb 18:48
Día 15: Imsak 05:16 | Amanecer 05:26 | Magreb 18:48
Día 20: Imsak 05:14 | Amanecer 05:24 | Magreb 18:47
Día 25: Imsak 05:12 | Amanecer 05:22 | Magreb 18:46
Día 30: Imsak 05:11 | Amanecer 05:21 | Magreb 18:45
Lhoksukon y sus alrededores
Día 1: Imsak 05:19 | Amanecer 05:29 | Magreb 18:47
Día 5: Imsak 05:18 | Amanecer 05:28 | Magreb 18:47
Día 10: Imsak 05:17 | Amanecer 05:27 | Magreb 18:47
Día 15: Imsak 05:15 | Amanecer 05:25 | Magreb 18:47
Día 20: Imsak 05:13 | Amanecer 05:23 | Magreb 18:46
Día 25: Imsak 05:11 | Amanecer 05:21 | Magreb 18:45
Día 30: Imsak 05:11 | Amanecer 05:21 | Magreb 18:45
Idi y alrededores
Día 1: Imsak 05:17 | Amanecer 05:27 | Magreb 18:45
Día 5: Imsak 05:16 | Amanecer 05:26 | Magreb 18:45
Día 10: Imsak 05:15 | Amanecer 05:25 | Magreb 18:45
Día 15: Imsak 05:13 | Amanecer 05:23 | Magreb 18:45
Día 20: Imsak 05:11 | Amanecer 05:21 | Magreb 18:44
Día 25: Imsak 05:09 | Amanecer 05:19 | Magreb 18:43
Día 30: Imsak 05:09 | Amanecer 05:19 | Magreb 18:43
Langsa y alrededores
Día 1: Imsak 05:16 | Amanecer 05:26 | Magreb 18:45
Día 5: Imsak 05:15 | Amanecer 05:25 | Magreb 18:45
Día 10: Imsak 05:14 | Amanecer 05:24 | Magreb 18:45
Día 15: Imsak 05:12 | Amanecer 05:22 | Magreb 18:44
Día 20: Imsak 05:10 | Amanecer 05:20 | Magreb 18:44
Día 25: Imsak 05:08 | Amanecer 05:18 | Magreb 18:42
Día 30: Imsak 05:08 | Amanecer 05:18 | Magreb 18:42
Kuala Simpang y sus alrededores
Día 1: Imsak 05:16 | Amanecer 05:26 | Magreb 18:45
Día 5: Imsak 05:15 | Amanecer 05:25 | Magreb 18:45
Día 10: Imsak 05:14 | Amanecer 05:24 | Magreb 18:45
Día 15: Imsak 05:12 | Amanecer 05:22 | Magreb 18:44
Día 20: Imsak 05:10 | Amanecer 05:20 | Magreb 18:44
Día 25: Imsak 05:08 | Amanecer 05:18 | Magreb 18:42
Día 30: Imsak 05:08 | Amanecer 05:18 | Magreb 18:42
Kutacane y sus alrededores
Día 1: Imsak 05:16 | Amanecer 05:26 | Magreb 18:46
Día 5: Imsak 05:15 | Amanecer 05:25 | Magreb 18:46
Día 10: Imsak 05:14 | Amanecer 05:24 | Magreb 18:45
Día 15: Imsak 05:12 | Amanecer 05:22 | Magreb 18:45
Día 20: Imsak 05:10 | Amanecer 05:20 | Magreb 18:44
Día 25: Imsak 05:09 | Amanecer 05:19 | Magreb 18:43
Día 30: Imsak 05:09 | Amanecer 05:19 | Magreb 18:43
Blangkejeren y sus alrededores
Día 1: Imsak 05:19 | Amanecer 05:29 | Magreb 18:47
Día 5: Imsak 05:18 | Amanecer 05:28 | Magreb 18:47
Día 10: Imsak 05:17 | Amanecer 05:27 | Magreb 18:47
Día 15: Imsak 05:15 | Amanecer 05:25 | Magreb 18:46
Día 20: Imsak 05:13 | Amanecer 05:23 | Magreb 18:46
Día 25: Imsak 05:11 | Amanecer 05:21 | Magreb 18:44
Día 30: Imsak 05:11 | Amanecer 05:21 | Magreb 18:44
Subulussalam y sus alrededores
Día 1: Imsak 05:15 | Amanecer 05:25 | Magreb 18:46
Día 5: Imsak 05:14 | Amanecer 05:24 | Magreb 18:46
Día 10: Imsak 05:13 | Amanecer 05:23 | Magreb 18:45
Día 15: Imsak 05:11 | Amanecer 05:21 | Magreb 18:44
Día 20: Imsak 05:09 | Amanecer 05:19 | Magreb 18:43
Día 25: Imsak 05:08 | Amanecer 05:18 | Magreb 18:42
Día 30: Imsak 05:08 | Amanecer 05:18 | Magreb 18:42






