NUEVA DELHI: El estadio Wankhede de Mumbai fue testigo de una clase magistral de golpes de poder cuando Shimron Hetmyer atacó el ataque contrario con una facilidad impresionante. El zurdo desató un aluvión de seises imponentes, corriendo hasta medio siglo con solo 19 bolas y dejando a la multitud atónita por su audacia y sincronización.Con ese golpe, Hetmyer grabó su nombre en la historia del cricket de las Indias Occidentales.
Su cincuenta bolas de 19 es ahora el más rápido de un antillano en la historia de la Copa del Mundo T20, superando el récord anterior que ostentaba el legendario Chris Gayle. Gayle había destrozado medio siglo de 23 bolas contra Australia durante la Copa del Mundo T20 2009 en The Oval. En esa ocasión, Gayle anotó 88 de 50 bolas, guiando a las Indias Occidentales a una victoria de siete terrenos y ganando el premio al Jugador del Partido por su brutal esfuerzo para ganar el partido.El último ataque de Hetmyer no sólo rompió el récord de larga data de Gayle sino que también mejoró su propia marca al principio del torneo. El zurdo había logrado anteriormente un cincuenta de 22 bolas contra Escocia en Eden Gardens, pero su blitz de Wankhede elevó el listón aún más. Diecinueve balones: eso es todo lo que necesitaba para celebrar un medio siglo histórico, subrayando el estilo intrépido de cricket por el que se conoce al equipo caribeño.Si bien Hetmyer ahora ostenta el récord de las Indias Occidentales, los cincuenta más rápidos en la historia de la Copa del Mundo T20 todavía pertenecen al indio Yuvraj Singh. El valiente zurdo lanzó medio siglo de 12 bolas contra Inglaterra en la edición inaugural de 2007, un golpe destacado por seis seis seis consecutivos ante Stuart Broad en un sencillo over.
Copa del Mundo T20 – Los cincuenta más rápidos
| Jugador | Bolas | Fósforo | Fecha |
|---|---|---|---|
| Yuvraj Singh | 12 | India contra Inglaterra | 19/09/2007 |
| Esteban Myburgh | 17 | Países Bajos contra Irlanda | 21/03/2014 |
| Marcos Stoinis | 17 | Australia contra Sri Lanka | 25/10/2022 |
| Glenn Maxwell | 18 | Australia contra Pakistán | 23/03/2014 |
| KL Rahul | 18 | India contra Escocia | 11/05/2021 |
| Shaib Malik | 18 | Pakistán contra Escocia | 11/07/2021 |
| Rohit Sharma | 19 | India en Australia | 24/06/2024 |
| Dasun Shanaka | 19 | Sri Lanka contra Omán | 02/12/2026 |
| Aiden Markram | 19 | Sudáfrica contra Nueva Zelanda | 14/02/2026 |
| Mohamed Ashraful | 20 | Bangladesh contra las Indias Occidentales | 13/09/2007 |
| Yuvraj Singh | 20 | India en Australia | 22/09/2007 |
| Shadab Khan | 20 | Pakistán contra Sudáfrica | 11/03/2022 |
| Ishan Kishan | 20 | India en Namibia | 02/12/2026 |
| Mahela Jayawardene | 21 | Sri Lanka contra Kenia | 14/09/2007 |
| Elton Chigumbura | 21 | Zimbabue contra Emiratos Árabes Unidos | 21/03/2014 |
| Quintón de Kock | 21 | Sudáfrica v Inglaterra | 18/03/2016 |
| Litton Das | 21 | Bangladesh contra India | 11/02/2022 |
| William Jacks | 21 | Inglaterra contra Italia | 16/02/2026 |
| Michael Hussey | 22 | Australia contra Pakistán | 14/05/2010 |
| Aarón Jones | 22 | Estados Unidos contra Canadá | 06/01/2024 |
| Quintón de Kock | 22 | Sudáfrica v Inglaterra | 21/06/2024 |
| Glenn Phillips | 22 | Nueva Zelanda contra Canadá | 17/02/2026 |
| Benjamín Manenti | 22 | Italia-Inglaterra | 16/02/2026 |
| Chris Gayle | 23 | Indias Occidentales contra Australia | 06/06/2009 |








