Se ha realizado la primera oferta automática para el Torneo de la NCAA de 2026. El sembrado No. 2, Long Island University, derrotó al sembrado No. 7 Wagner 64-56 en las semifinales del Torneo NEC el sábado para avanzar al juego por el título de la conferencia del domingo. Sin embargo, debido a que Mercyhurst, el sembrado No. 3, no es elegible para el Torneo de la NCAA debido a que se encuentra en el período de transición, LIU recibirá la oferta automática del Noreste, incluso si pierde en el juego por el título de la conferencia.
Mercyhurst derrotó a Stonehill más temprano ese día para avanzar al juego por el título de la conferencia. Mercyhurst no es elegible para el Torneo de la NCAA hasta que finalice el período de transición de cuatro años de la División I, lo que significa que lo más pronto que podría ir a la NCAA o al NIT sería durante la temporada 2028-29.
LIU terminó con el mejor récord (15-3) en la conferencia y obtuvo el puesto número 1 en el Torneo NEC esta semana. Esta será la primera aparición de LIU en un torneo de la NCAA desde 2018, cuando perdió ante Radford en los Primeros Cuatro. LIU nunca ha ganado un partido del torneo de la NCAA.
La otra candidatura automática al Torneo de la NCAA que se entregó el sábado fue en la Conferencia del Valle de Ohio. El sembrado No. 1 Tennessee State derrotó al sembrado No. 2 Morehead State 93-67 para hacerse con un lugar en el Big Dance por primera vez desde 1994. Tennessee State es entrenado por la ex estrella de Duke, Nolan Smith.
El domingo, el favorito número uno, Navy, se enfrentará a la Universidad de Boston en las semifinales de la Patriot League en CBS Sports Network. En el otro lado del cuadro, Colgate se enfrentará al favorito número 2, Lehigh. Otra oferta automática se entregará el domingo en la Conferencia del Valle de Missouri cuando el sembrado No. 5, UIC, se enfrente al sembrado No. 6, Northern Iowa, en CBS.
Sin NIL, sin transferencias, sin problemas: cómo Navy ha logrado su mejor temporada desde David Robinson
Zachary Pereles

Cuando lleguen los resultados del torneo de la conferencia, los seguiremos aquí a medida que los equipos comiencen a reclamar ofertas automáticas para el Torneo de la NCAA. Las primeras entradas para el torneo de la NCAA se conseguirán este fin de semana.
Resultados del torneo de conferencia del sábado
Campeones del torneo de conferencia 2025-26
| CONFERENCIA | FECHAS | UBICACIÓN | CAMPEONATO (TV) / CAMPEÓN |
| América del este | 7, 10, 14 de marzo | Huéspedes de semillas superiores | 14 de marzo, 11 a. m. ESPN2 |
| Americano | 11-15 de marzo | Birmingham, Alabama. | 15 de marzo, 3:15 pm ESPN |
| Atlántico 10 | 11-15 de marzo | Pittsburgh, Pensilvania. | 15 de marzo, 13:00 CBS |
| CAC | 10-14 de marzo | Charlotte, Carolina del Norte | 14 de marzo, 8:30 pm ESPN |
| yo vivo | 4,6-8 de marzo | Jacksonville, Florida. | 8 de marzo, 2 p.m. ESPN2 |
| 12 grandes | 10-14 de marzo | Kansas City, Missouri. | 14 de marzo, 6 p. m. ESPN |
| Gran Este | 11-14 de marzo | ciudad de nueva york | 14 de marzo, 6:30 pm Fox |
| gran cielo | 7-11 de marzo | boise, idaho | 11 de marzo, 23:30 horas ESPN2 |
| Gran Sur | 4, 6-8 de marzo | Johnson City, Tennessee. | 8 de marzo, 12 p.m. ESPN2 |
| Diez grandes | 10-15 de marzo | chicago | 15 de marzo, 15:30 CBS |
| Gran Oeste | 11-14 de marzo | Henderson, Nevada. | 14 de marzo, 10 p.m. ESPN2 |
| CAA | 6-10 de marzo | Washington, DC | 10 de marzo, 7 p. m. CBS Sports Network |
| Conferencia EE.UU. | 10-14 de marzo | Huntsville, Alabama. | 14 de marzo, 8:30 pm CBS Sports Network |
| Liga Horizonte | 2,4,8-10 de marzo | Indianápolis | 10 de marzo, 7 p. m. ESPN |
| Liga de la hiedra | 14-15 de marzo | Ítaca, Nueva York | 15 de marzo, 12 p.m. ESPN2 |
| MAAC | 5-10 de marzo | Atlantic City, Nueva Jersey | 10 de marzo, 9 p.m. ESPN2 |
| IMPERMEABLE | 12-14 de marzo | cleveland | 14 de marzo, 8 p.m. ESPN2 |
| MEC | 11-14 de marzo | Norfolk, Virginia. | 14 de marzo, 13:00 ESPN2 |
| Valle de Misuri | 5-8 de marzo | San Luis | 8 de marzo, 12 p. m. CBS |
| Montaña Oeste | 11-14 de marzo | Las Vegas | 14 de marzo, 6 p. m. CBS |
| Nordeste | 4,7,10 de marzo | Huéspedes de semillas superiores | 10 de marzo, 7 p.m. ESPN2 |
| Valle de Ohio | 4-7 de marzo | Evansville, Indiana. | Estado de Tennessee (23-9) |
| Liga Patriota | 3,5,8,11 de marzo | Huéspedes de semillas superiores | 11 de marzo, 7 p. m. CBS Sports Network |
| SEGUNDO | 11-15 de marzo | Nashville, Tennessee. | 15 de marzo, 13:00 ESPN |
| SoCon | 6-9 de marzo | Asheville, Carolina del Norte, EE.UU. | 9 de marzo, 7 p. m. ESPN |
| tierra del sur | 8-11 de marzo | Lake Charles, La. | 11 de marzo, 5 p.m. ESPN2 |
| SWAC | 9-14 de marzo | Atlanta | 14 de marzo, 7:30 pm ESPNU |
| Liga Cumbre | 4-8 de marzo | Sioux Falls, Dakota del Sur, EE.UU. | 8 de marzo, 9 p. m. CBS Sports Network |
| Cinturón solar | 3-9 de marzo | Pensacola, Florida. | 9 de marzo, 6 p.m. ESPN2 |
| Costa Oeste | 5-10 de marzo | Las Vegas | 10 de marzo, 9 p. m. ESPN |
| WAC | 11-14 de marzo | Las Vegas | 14 de marzo, 12 a.m. ESPN2 |








