La temporada 2025-26 de los Cowboys se reduce a una racha en Kansas City.
Oklahoma State obtuvo el puesto 14 en el Torneo Big 12 y abrirá su carrera con un juego contra el puesto 11, Colorado, el martes por la noche. Los Cowboys probablemente tendrían que ganar tres juegos como mínimo en KC para volver a la contienda por el Torneo de la NCAA, pero no pueden hacerlo sin superar a los Buffaloes. Aquí tenéis un adelanto del partido del martes.
Ver información
Tiempo: 8:30 pm martes
Ubicación: Centro T-Mobile en Kansas City, MO
Mirar: ESPN+
Estadísticas del equipo
| Estado de Oklahoma | Colorado | |
| Registro | 18-13 | 17-14 |
| NETO | 79 | 71 |
| Puntos por juego | 83,9 | 79,9 |
| Puntos del oponente por juego | 82,5 | 79 |
| Porcentaje de tiros de campo | 46% | 47% |
| Porcentaje de tiros de campo del oponente | 45% | 46% |
| Porcentaje de 3 puntos | 34% | 35% |
| Porcentaje de tiros libres | 74% | 76% |
| Rebotes por partido | 37,9 | 34.3 |
Iniciadores del último juego
| Estado de Oklahoma | Clase | Altura | PPG | juego de rol | APG |
| y clary | Júnior | 6-0 | 10.1 | 2.8 | 4.7 |
| Antonio Roy | Sénior | 6-5 | 16.7 | 3.9 | 1.3 |
| Ryan Crotty | Estudiante de primer año | 6-6 | 2.8 | 1.5 | 0.3 |
| cristian coleman | Sénior | 6-8 | 9.4 | 5 | 1 |
| Benjamín Ahmed | Estudiante de primer año | 6-10 | 3.6 | 3.1 | 0,2 |
| Colorado | Clase | Altura | PPG | juego de rol | APG |
| Barrington Hargress | Júnior | 6-1 | 14.1 | 2 | 4.4 |
| Isaías Johnson | Estudiante de primer año | 6-1 | 17 | 2.9 | 3 |
| Jalín Holanda | Estudiante de primer año | 6-5 | 4.8 | 2.4 | 0,8 |
| genial hermano | Júnior | 7-0 | 11.2 | 6.5 | 1.4 |
| Elías Malone | Sénior | 6-10 | 4.3 | 2.9 | 0,8 |
Historial de la serie (OSU lidera 62-49)
| Estación | Ganador | Puntaje | Ubicación |
| 2025-26 | Colorado | 83-69 | Roca |
| 2024-25 | Estado de Oklahoma | 83-73 | Agua sin gas |
| 2013-14 | Estado de Oklahoma | 78-73 | Las Vegas |
| 2010-11 | Colorado | 75-71 | Roca |
| 2009-10 | Estado de Oklahoma | 90-78 | Agua sin gas |
| 2008-09 | Estado de Oklahoma | 76-55 | Roca |
| 2007-08 | Estado de Oklahoma | 64-63 | Agua sin gas |
| 2006-07 | Colorado | 89-77 | Roca |
| 2005-06 | Colorado | 80-78 (antiguo) | Agua sin gas |
| 2004-05 | Estado de Oklahoma | 87-85 | ciudad de Kansas |







