El torneo de baloncesto de la SEC 2026 comienza el miércoles 11 de marzo y continúa hasta el juego por el título el domingo 15 de marzo. El grupo de 16 equipos se jugará en Bridgestone Arena en Nashville, Tennessee. Consulte el cuadro, el calendario, los horarios de los juegos y las cabezas de serie a continuación.
Florida es el campeón defensor y derrotó a Tennessee en el juego del campeonato de 2025. Luego, los Gators ganaron el título del torneo de la NCAA.
Cuadro del torneo SEC 2026
Haga clic o toque aquí para ver otra vez el soporte.
Calendario y resultados del torneo SEC 2026
Todos los horarios ET
Primera Ronda – Miércoles 11 de marzo
Segunda Ronda – Jueves 12 de marzo
Cuartos de final: viernes 13 de marzo
Semifinales: sábado 14 de marzo
- Juego 13: Ganador del Juego 9 vs. Ganador del Juego 10 | 13:00 por ESPN
- Juego 14: Ganador del Juego 11 vs. Ganador del Juego 12 | 25 minutos después del Juego 13 por ESPN
Campeonato – domingo 15 de marzo
- Juego 15: Ganadores de la semifinal | 13:00 por ESPN
Semillas del torneo SEC 2026
- Florida
- Alabama
- Arkansas
- Vanderbilt
- Tennesse
- Texas A&M
- Georgia
- Misuri
- Kentucky
- Texas
- Oklahoma
- Castaño
- Estado de Misisipi
- Carolina del Sur
- Vieja señorita
- LSU
Historia del torneo de baloncesto de la SEC, campeones
Kentucky ha ganado la mayor cantidad de títulos de torneos de la SEC con 32. Florida es el campeón defensor, ya que los Gators derrotaron a Tennessee en el juego por el título de 2025 86-77.
| AÑO | CAMPEÓN | PUNTAJE | SUBCAMPEÓN | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1933 | Kentucky | 46-27 | Estado de Misisipi | Atlanta |
| 1934 | Alabama | 41-25 | Florida | Atlanta |
| 1936 | Tennesse | 29-25 | Alabama | Knoxville, Tennessee. |
| 1937 | Kentucky | 39-25 | Tennesse | Knoxville, Tennessee. |
| 1938 | Tecnología de Georgia | 58-47 | Vieja señorita | Baton Rouge, Luisiana. |
| 1939 | Kentucky | 46-38 | Tennesse | Knoxville, Tennessee. |
| 1940 | Kentucky | 51-43 | Georgia | Knoxville, Tennessee. |
| 1941 | Tennesse | 36-33 | Kentucky | Louisville, Kentucky. |
| 1942 | Kentucky | 36-34 | Alabama | Louisville, Kentucky. |
| 1943 | Tennesse | 33-30 | Kentucky | Louisville, Kentucky. |
| 1944 | Kentucky | 62-46 | Tulane | Louisville, Kentucky. |
| [1945 | Kentucky | 39-35 | Tennesse | Louisville, Kentucky. |
| 1946 | Kentucky | 59-36 | LSU | Louisville, Kentucky. |
| 1947 | Kentucky | 55-38 | Tulane | Louisville, Kentucky. |
| 1948 | Kentucky | 54-43 | Tecnología de Georgia | Louisville, Kentucky. |
| 1949 | Kentucky | 68-52 | Tulane | Louisville, Kentucky. |
| 1950 | Kentucky | 95-58 | Tennesse | Louisville, Kentucky. |
| 1951 | Vanderbilt | 61-57 | Kentucky | Louisville, Kentucky. |
| 1952 | Kentucky | 44-43 | LSU | Louisville, Kentucky. |
| 1979 | Tennesse | 75-69 (AT) | Kentucky | Birmingham, Alabama. |
| 1980 | LSU | 80-78 | Kentucky | Birmingham, Alabama. |
| 1981 | Vieja señorita | 66-62 | Georgia | Birmingham, Alabama. |
| 1982 | Alabama | 48-46 | Kentucky | Lexington, Kentucky. |
| 1983 | Georgia | 86-71 | Alabama | Birmingham, Alabama. |
| 1984 | Kentucky | 51-49 | Castaño | Nashville, Tennessee. |
| 1985 | Castaño | 53-49 | Alabama | Birmingham, Alabama. |
| 1986 | Kentucky | 83-72 | Alabama | Lexington, Kentucky. |
| 1987 | Alabama | 69-62 | LSU | Atlanta |
| 1988 | Kentucky | 62-57 | Georgia | Baton Rouge, Luisiana. |
| 1989 | Alabama | 72-60 | Florida | Knoxville, Tennessee. |
| 1990 | Alabama | 70-51 | Vieja señorita | Orlando, Florida. |
| 1991 | Alabama | 88-69 | Tennesse | Nashville, Tennessee. |
| 1992 | Kentucky | 80-54 | Alabama | Birmingham, Alabama. |
| 1993 | Kentucky | 82-65 | LSU | Lexington, Kentucky. |
| 1994 | Kentucky | 73-60 | Florida | Memphis, Tennessee. |
| 1995 | Kentucky | 95-93 (AT) | Arkansas | Atlanta |
| 1996 | Estado de Misisipi | 84-73 | Kentucky | Nueva Orleáns |
| 1997 | Kentucky | 95-68 | Georgia | Memphis, Tennessee. |
| 1998 | Kentucky | 86-56 | Carolina del Sur | Atlanta |
| 1999 | Kentucky | 76-63 | Arkansas | Atlanta |
| 2000 | Arkansas | 75-67 | Castaño | Atlanta |
| 2001 | Kentucky | 77-55 | Vieja señorita | Nashville, Tennessee. |
| 2002 | Estado de Misisipi | 61-58 | Alabama | Atlanta |
| 2003 | Kentucky | 64-57 | Estado de Misisipi | Nueva Orleáns |
| 2004 | Kentucky | 89-73 | Florida | Atlanta |
| 2005 | Florida | 70-53 | Kentucky | Atlanta |
| 2006 | Florida | 49-47 | Carolina del Sur | Nashville, Tennessee. |
| 2007 | Florida | 77-56 | Arkansas | Atlanta |
| 2008 | Georgia | 66-57 | Arkansas | Atlanta |
| 2009 | Estado de Misisipi | 64-61 | Tennesse | Tampa, Florida. |
| 2010 | Kentucky | 75-74 (AT) | Estado de Misisipi | Nashville, Tennessee. |
| 2011 | Kentucky | 70-54 | Florida | Atlanta |
| 2012 | Vanderbilt | 71-64 | Kentucky | Nueva Orleáns |
| 2013 | Vieja señorita | 66-63 | Florida | Nashville, Tennessee. |
| 2014 | Florida | 61-60 | Kentucky | Atlanta |
| 2015 | Kentucky | 78-63 | Arkansas | Nashville, Tennessee. |
| 2016 | Kentucky | 82-77 (AT) | Texas A&M | Nashville, Tennessee. |
| 2017 | Kentucky | 82-65 | Arkansas | Nashville, Tennessee. |
| 2018 | Kentucky | 77-72 | Tennesse | San Luis |
| 2019 | Castaño | 84-64 | Tennesse | Nashville, Tennessee. |
| 2021 | Alabama | 80-79 | LSU | Nashville, Tennessee. |
| 2022 | Tennesse | 65-50 | Texas A&M | Tampa, Florida. |
| 2023 | Alabama | 82-63 | Texas A&M | Nashville, Tennessee. |
| 2024 | Castaño | 86-67 | Florida | Nashville, Tennessee. |
| 2025 | Florida | 86-77 | Tennesse | Nashville, Tennessee. |








