El torneo reemplaza al Jiangxi Open en el calendario de la WTA y marca un regreso al WTA Tour por primera vez en 35 años.
Sorteo Atenas Open 2026
| Jugador 1 | v | Jugador 2 |
| Clara Tauson | v | Nao Hibino |
| Safo Sakellaridi | v | Miriana Toña (LL) |
| Maria Argyrokastriti | 1-6, 1-6 | Lili Tagger |
| Victoria Morvayová | v | Sara Bejlek |
| Barbora Krejcikova | v | Viktoriya Tomova |
| Carole Monnet | v | Rebeka Masarova |
| María Matula | v | Elena Micic (Q) |
| Qin Wen Zheng | 7-5, 6-1 | Jessica Bouzas Maneiro |
| Magda Linette | 4-6, 5-7 | Mai Hontama |
| Valentini Grammatikopoulou | v | Alicia Parks |
| Mina Hodzic | 3-6, 6-3, 6-7 | Harriet Dardo |
| Polina Kudermetova | v | María Sakkari |
| Teresa Valentova | v | Sofia Costoulas |
| Anna Blinkova | v | Aliaksandra Sasnovich |
| Este es Aoi | v | Alina Korneeva |
| María Timofeeva | v | Ana Li |
Lista de inscritos Atenas Open 2026
| # | Jugador | Intentar |
| 25 | Clara Tauson | ÉL |
| 29 | Ana Li | EE.UU |
| 38 | Barbora Krejcikova | JUN |
| 43 | María Sakkari | GRE |
| 45 | Sara Bejlek | JUN |
| 49 | Diana Parry | DE |
| 52 | Jessica Bouzas Maneiro | ESP |
| 54 | Teresa Valentova | JUN |
| 59 | Magda Linette | Pol |
| 67 | Dayana Yastremska | Reino Unido |
| 68 | Camila Osorio | COLUMNA |
| 76 | Eva Lys | alemania |
| 81 | Alicia Parks | EE.UU |
| 94 | Ajla Tomljanovic | FUERA DE |
| 95 | María Timofeeva | UZB |
| 98 | Alina Korneeva | Rusia |
| 100 | Ella Seidel | alemania |
| 112 | lulú sol | Nueva Zelanda |
| 113 | Polina Kudermetova | UZB |
| 114 | Anna Blinkova | Rusia |
| 122 | Aliaksandra Sasnovich | BLR |
Premio en metálico Abierto de Atenas 2026
| Resultado | Puntos de clasificación | Premio en metálico |
| Primera Ronda | 1 | 2.663€ |
| Segunda Ronda | 30 | 3.725€ |
| Cuarto de final | 54 | 6.110€ |
| Semifinal | 98 | 10.730€ |
| Finalista | 163 | 19.240 € |
| Campeón | 250 | 32.520€ |
Predicciones Abierto de Atenas 2026
Samuel Gill, editor jefe de TennisUpToDate.com, ve a Maria Sakkari a la altura de las circunstancias en casa.
Veo a Maria Sakkari a la altura de las circunstancias en casa. Lo hace en México cuando tiene un gran apoyo y en mi opinión lo volverá a hacer aquí.
Maria Sakkari para estar a la altura de las circunstancias.
También tengo un sentimiento extraño respecto a Lulu Sun, Alina Korneeva y el ganador del Tauson vs Tomljanovic. Una incursión interesante en las canchas duras inmediatamente después de Wimbledon, pero como torneo nuevo es ciertamente intrigante.
*** María Sacchari
** Lulu Sun, Alina Korneeva
* Clara Tauson, Ajla Tomljanovic







