El torneo de baloncesto masculino ACC 2025 se jugará en Charlotte, Carolina del Norte. Los juegos comenzaron el martes 11 de marzo y continúan durante el juego de campeonato el sábado 15 de marzo.
NC State ganó el ACC el año pasado, tomando el campeonato como una semilla número 10. Duke es la mejor semilla para el torneo 2025.
Soporte de torneo ACC 2025
Haga clic o toque aquí para ver otra mirada al soporte
Calendario de torneo 2025 ACC, puntajes
Todos los tiempos ET
Sábado 15 de marzo | Campeonato
Martes 11 de marzo | Primera ronda
Miércoles 12 de marzo | Segunda ronda
Jueves 13 de marzo | Cuartos de final
Viernes 14 de marzo | Semifinales
ACC Historia del campeonato del torneo masculino
Duke (22 veces) ha ganado el torneo de la conferencia con más frecuencia. Carolina del Norte es la siguiente con 18 coronas de la conferencia. NC State lo ganó por undécima vez en 2024.
Aquí está la lista completa de títulos ACC por escuela:
- Duque: 22
- Carolina del Norte 18
- Estado de NC 11
- Wake Forest: 4
- Georgia Tech: 4
- Maryland (ahora en Big Ten): 3
- Virginia: 3
- Estado de Florida: 1
- Miami (Florida): 1
- Notre Dame: 1
- Carolina del Sur (ahora en la SEC): 1
- Virginia Tech: 1
Esta es una lista anual de campeones de ACC junto con sus semillas:
| Año | Campeón |
|---|---|
| 1954 | No. 4 Estado de NC |
| 1955 | No. 1 Estado de NC |
| 1956 | No. 1 Estado de NC |
| 1957 | No. 1 Carolina del Norte |
| 1958 | No. 4 Maryland |
| 1959 | No. 1 Estado de NC |
| 1960 | No. 4 duque |
| 1961 | No. 1 Wake Forest |
| 1962 | No. 1 Wake Forest |
| 1963 | No. 1 duque |
| 1964 | No. 1 duque |
| 1965 | No. 2 Estado de NC |
| 1966 | No. 1 duque |
| 1967 | No. 1 Carolina del Norte |
| 1968 | No. 1 Carolina del Norte |
| 1969 | No. 1 Carolina del Norte |
| 1970 | No. 3 Estado de NC |
| 1971 | No. 2 Carolina del Sur |
| 1972 | No. 1 Carolina del Norte |
| 1973 | No. 1 Estado de NC |
| 1974 | No. 1 Estado de NC |
| 1975 | No. 2 Carolina del Norte |
| 1976 | No. 6 Virginia |
| 1977 | No. 1 Carolina del Norte |
| 1978 | No. 2 duque |
| 1979 | No. 1 Carolina del Norte |
| 1980 | No. 6 duque |
| 1981 | No. 2 Carolina del Norte |
| 1982 | No. 1 Carolina del Norte |
| 1983 | No. 4 Estado de NC |
| 1984 | No. 2 Maryland |
| 1985 | No. 1 Georgia Tech |
| 1986 | No. 1 duque |
| 1987 | No. 6 Estado de NC |
| 1988 | No. 3 duque |
| 1989 | No. 4 Carolina del Norte |
| 1990 | No. 3 Georgia Tech |
| 1991 | No. 2 Carolina del Norte |
| 1992 | No. 1 duque |
| 1993 | No. 6 Georgia Tech |
| 1994 | No. 2 Carolina del Norte |
| 1995 | No. 1 Wake Forest |
| 1996 | No. 2 Wake Forest |
| 1997 | No. 3 Carolina del Norte |
| 1998 | No. 2 Carolina del Norte |
| 1999 | No. 1 duque |
| 2000 | No. 1 duque |
| 2001 | No. 2 duque |
| 2002 | No. 2 duque |
| 2003 | No. 3 duque |
| 2004 | No. 6 Maryland |
| 2005 | No. 3 duque |
| 2006 | No. 1 duque |
| 2007 | No. 1 Carolina del Norte |
| 2008 | No. 1 Carolina del Norte |
| 2009 | No. 3 duque |
| 2010 | No. 1 duque |
| 2011 | No. 2 duque |
| 2012 | No. 3 Estado de Florida |
| 2013 | No. 1 Miami |
| 2014 | No. 1 Virginia |
| 2015 | No. 3 Notre Dame |
| 2016 | No. 1 Carolina del Norte |
| 2017 | No. 5 duque |
| 2018 | No. 1 Virginia |
| 2019 | No. 3 duque |
| 2020 | Cancelado |
| 2021 | No. 4 Georgia Tech |
| 2022 | No. 7 Virginia Tech |
| 2023 | No. 4 duque |
| 2024 | No. 10 Estado de NC |








