Tome una siesta después de su fiesta de Acción de Gracias porque los Pokes juegan hasta altas horas de la noche.
El equipo de baloncesto del estado de Oklahoma está en Chicago para el día del pavo, donde lucharán contra Northwestern en una arena que Michal Jordon hizo famosa. Aquí tenéis un adelanto del enfrentamiento.
Ver información
Tiempo: 9:30 pm jueves
Ubicación: Centro Unido en Chicago, Illinois
Mirar: Red de los diez grandes
Estadísticas del equipo
| Estado de Oklahoma | Noroeste | |
| Registro | 6-0 | 5-1 |
| Puntos por juego | 93.2 | 82,5 |
| Puntos del oponente por juego | 74.3 | 66,8 |
| Porcentaje de tiros de campo | 50% | 52% |
| Porcentaje de tiros de campo del oponente | 39% | 38% |
| Porcentaje de 3 puntos | 34% | 42% |
| Porcentaje de tiros libres | 76% | 71% |
| Rebotes por partido | 44 | 33,5 |
Iniciadores del último juego
| Estado de Oklahoma | Clase | Altura | PPG | juego de rol | APG |
| y clary | Júnior | 6-0 | 7 | 3 | 5 |
| Ryan Crotty | Estudiante de primer año | 6-6 | 6 | 3 | 0,7 |
| Isaías Coleman | Júnior | 6-5 | 8.8 | 5.4 | 1.4 |
| Lefteris Mantzoukas | Estudiante de primer año | 6-9 | 7.6 | 4.6 | 1 |
| Parsa Fallah | Sénior | 6-10 | 11.5 | 5.5 | 0,7 |
| Noroeste | Clase | Altura | PPG | juego de rol | APG |
| Jayden Reid | Júnior | 5-10 | 13.5 | 1.5 | 6.2 |
| Angelo Ciaravino | Estudiante de segundo año | 6-6 | 5.6 | 4.2 | 2 |
| Nick Martinelli | Sénior | 6-7 | 19.3 | 6 | 1.3 |
| Tres solteros | Estudiante de primer año | 6-8 | 7.8 | 4.5 | 1 |
| Página de Arrinten | Júnior | 6-11 | 15.7 | 7 | 2.8 |
OSU en Acción de Gracias
| Estación | ellos se opondrán | Resultado | Ubicación |
| 2018-19 | Menfis | W, 84-64 | orlando |
| 2013-14 | Purdue | W, 97-87 | orlando |
| 2010-11 | DePaul | W, 60-56 | anaheim |
| 2008-09 | gonzaga | L, 83-71 | orlando |






