Última actualización:
Un siglo en el tercer ODI contra Sudáfrica ayudará a Kohli a convertirse en el segundo bateador después de Babar Azam en anotar un hat-trick de siglos ODI varias veces.
Virat Kohli tendrá la oportunidad de igualar el récord mundial de Babar Azam en el tercer ODI India-Sudáfrica. (Crédito de la imagen: AP y AFP)
Virat Kohli está ardiendo con el bate para el equipo de India en la serie de tres partidos en curso contra Sudáfrica. El bateador derecho de 37 años de Delhi ha anotado siglos para los anfitriones en los dos primeros partidos para mayores de 50 jugados en Ranchi y Raipur el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, respectivamente, y le gustaría ofrecer otro gran espectáculo en la serie decisiva, que se jugará en el estadio de críquet Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA en Visakhapatnam el sábado 6 de diciembre. Si Kohli logra anotar un siglo en el tercero ODI también, entonces se convertirá en el segundo bateador del mundo después de Babar Azam en anotar tres siglos ODI consecutivos varias veces.
Babar, que es uno de los mejores bateadores paquistaníes de todos los tiempos, ha anotado tres siglos en tres partidos ODI dos veces en su carrera hasta el momento, mientras que Kohli ha logrado la hazaña una vez hasta ahora. Tendrá la oportunidad de igualar el récord de élite de Babar el sábado en Visakhapatnam, uno de sus campos favoritos. En Vizag, Kohli ha jugado siete ODI para India hasta ahora y en tres ocasiones ha marcado un siglo.
Hasta ahora, un total de 12 bateadores han anotado tres siglos en tres ODI, pero Babar es el único que lo ha hecho varias veces.
Cientos de ODI en entradas consecutivas
| JUGADOR | PAÍS | PUNTAJE | CONTRA | EVENTO | FECHA |
| Zaheer Abbas | Pakistán | 118 | India | Multán | 17 de diciembre de 1982 |
| 105 | India | Lahore | 31 de diciembre de 1982 | ||
| 113 | India | Karachi | 21 de enero de 1983 | ||
| Saeed Anwar | Pakistán | 107 | Sri Lanka | Sharjah | 30 de octubre de 1993 |
| 131 | Indias Occidentales | Sharjah | 1 de noviembre de 1993 | ||
| 111 | Sri Lanka | Sharjah | 2 de noviembre de 1993 | ||
| Herschelle Gibbs | Sudáfrica | 116 | Kenia | Colombo (RPS) | 20 de septiembre de 2002 |
| 116* | India | Colombo (RPS) | 25 de septiembre de 2002 | ||
| 153 | Bangladesh | potchefstroom | 3 de octubre de 2002 | ||
| AB de Villiers | Sudáfrica | 114* | India | Gwalior | 24 de febrero de 2010 |
| 102* | India | Ahmedabad | 27 de febrero de 2010 | ||
| 102 | Indias Occidentales | sonido del norte | 22 de mayo de 2010 | ||
| Quintón de Kock | Sudáfrica | 135 | India | Johannesburgo | 5 de diciembre de 2013 |
| 106 | India | Durban | 8 de diciembre de 2013 | ||
| 101 | India | centurión | 11 de diciembre de 2013 | ||
| ross taylor | Nueva Zelanda | 112* | India | hamilton | 28 de enero de 2014 |
| 102 | India | Wellington | 31 de enero de 2014 | ||
| 105* | Pakistán | Dubai (DICS) | 8 de diciembre de 2014 | ||
| Kumar Sangakkara | Sri Lanka | 105* | Bangladesh | Melbourne | 26 de febrero de 2015 |
| 117* | Inglaterra | Wellington | 1 de marzo de 2015 | ||
| 104 | Australia | Sídney | 8 de marzo de 2015 | ||
| 124 | Escocia | Hobart | 11 de marzo de 2015 | ||
| Babar Azam | Pakistán | 120 | Indias Occidentales | Sharjah | 30 de septiembre de 2016 |
| 123 | Indias Occidentales | Sharjah | 2 de octubre de 2016 | ||
| 117 | Indias Occidentales | Abu Dabi | 5 de octubre de 2016 | ||
| Jonny Bairstow | Inglaterra | 138 | Nueva Zelanda | Dunedin | 7 de marzo de 2018 |
| 104 | Nueva Zelanda | Christchurch | 10 de marzo de 2018 | ||
| 105 | Escocia | Edimburgo | 10 de junio de 2018 | ||
| Virat Kohli | India | 140 | Indias Occidentales | Guwahati | 21 de octubre de 2018 |
| 157* | Indias Occidentales | visakhapatnam | 24 de octubre de 2018 | ||
| 107 | Indias Occidentales | Pune | 27 de octubre de 2018 | ||
| Rohit Sharma | India | 102 | Inglaterra | Birmingham | 30 de junio de 2019 |
| 104 | Bangladesh | Birmingham | 2 de julio de 2019 | ||
| 103 | Sri Lanka | leeds | 6 de julio de 2019 | ||
| Babar Azam | Pakistán | 114 | Australia | Lahore | 31 de marzo de 2022 |
| 105* | Australia | Lahore | 2 de abril de 2022 | ||
| 103 | Indias Occidentales | Multán | 8 de junio de 2022 | ||
| Fakhar Zaman | Pakistán | 101 | Nueva Zelanda | Karachi | 13 de enero de 2023 |
| 117 | Nueva Zelanda | Rawalpindi | 27 de abril de 2023 | ||
| 180* | Nueva Zelanda | Rawalpindi | 29 de abril de 2023 |
El récord general de puntuación de la mayor cantidad de siglos ODI consecutivos está a nombre de Kumar Sangakkara de Sri Lanka. El legendario bateador de Sri Lanka anotó cuatro siglos consecutivos para los gigantes asiáticos en la Copa Mundial ODI 2015.
Además de eso, Kohli también tendrá la oportunidad de romper el récord de más puntuaciones de 50+ en ODI contra Sudáfrica. Hasta ahora, Kohli ha conseguido 15 puntuaciones 50+ (7 siglos, 8 cincuenta) contra el equipo sudafricano en ODI. Ricky Ponting de Australia y Kumar Sangakkara de Sri Lanka también tienen 15 puntuaciones 50+ en ODI contra la nación arcoíris.
Visakhapatnam, India, India
6 de diciembre de 2025, 07:47 IST
Leer más








