El torneo de béisbol de 2025 segundos comienza el 20 de mayo y se extiende hasta el 25 de mayo en el complejo metropolitano de Hoover en Hoover, Alabama. Siga aquí durante la acción para el grupo, el horario, los tiempos de juego y los puntajes. Texas es la semilla número 1.
En el torneo 2024, Tennessee derribó a LSU para capturar el título de la conferencia, su segundo título de torneo en la historia del programa.
Soporte de torneo de béisbol de 2025 segundos
Haga clic o toque aquí para ver el soporte PDF
Calendario de torneo de béisbol de 2025 segundos, puntajes
All Times et.
Miércoles 21 de mayo
- Juego 4: No. 14 Texas A&M 9No. 11 Estado de Mississippi 0 | Estadísticas
- Juego 5: No. 8 Tennessee 15No. 9 Alabama 10 | Estadísticas
- Juego 6: No. 12 Keahalo2 Sello Sección 3No. 5 Georgia | Estadísticas
- Juego 7: No. 7 Ole Miss Vs. No. 10 Florida, 9 pm | Sec Network | Estadísticas en vivo
Jueves 22 de mayo
- Juego 8: No. 6 Auburn vs. No. 14 Texas A&M, mediodía | Red SEC
- Juego 9: No. 1 Texas vs. No. 8 Tennessee, 4 pm | Red SEC
- Juego 10: No. 4 Vanderbilt vs. No. 12 Oklahoma, 7:30 pm | Red SEC
Viernes 23 de mayo
- Juego 11: No. 2 Arkansas vs. Ganador del Juego 7, 4 PM | Red SEC
- Juego 12: No. 3 LSU vs. Ganador del Juego 8, 7:30 PM | Red SEC
Sábado 24 de mayo
- Juego 13: Ganador del Juego 9 vs. Ganador del Juego 10, 1 PM | Red SEC
- Juego 14: Ganador del Juego 11 vs. Ganador del Juego 12, 4:30 PM | Red SEC
Domingo 25 de mayo | Campeonato
- Juego 15: Ganador del Juego 13 vs. Ganador del Juego 14, 3 PM | ESPN2
Martes 20 de mayo
- Juego 1: No. 9 Alabama 4No. 16 Missouri 1 | Estadísticas
- Juego 2: No. 12 Okhaha 5No. 13 Kentucky 1 | Estadísticas
- Juego 3: No. 10 Florida 11No. 15 Carolina del Sur 3 | Estadísticas
SEC Historia del torneo de béisbol
Aquí está el resumen completo de todos los campeones del torneo de la SEC. Tennessee venció a LSU, 4-3, en la final del año pasado.
| AÑO | CAMPEÓN |
|---|---|
| 1977 | Ole señorita |
| 1978 | Castaño |
| 1979 | Estado de Mississippi |
| 1980 | Vanderbilt |
| 1981 | Florida |
| 1982 | Florida |
| 1983 | Alabama |
| 1984 | Florida |
| 1985 | Estado de Mississippi |
| 1986 | LSU |
| 1987 | Estado de Mississippi |
| 1988 | Florida |
| 1989 | Castaño |
| 1990 | Estado de LSU/Mississippi |
| 1991 | Florida |
| 1992 | LSU |
| 1993 | Tennessee/LSU |
| 1994 | Tennessee/LSU |
| 1995 | Tennessee/Alabama |
| 1996 | Alabama |
| 1997 | Alabama |
| 1998 | Castaño |
| 1999 | Alabama |
| 2000 | LSU |
| 2001 | Estado de Mississippi |
| 2002 | Alabama |
| 2003 | Alabama |
| 2004 | Carolina del Sur |
| 2005 | Estado de Mississippi |
| 2006 | Ole señorita |
| 2007 | Vanderbilt |
| 2008 | LSU |
| 2009 | LSU |
| 2010 | LSU |
| 2011 | Florida |
| 2012 | Estado de Mississippi |
| 2013 | LSU |
| 2014 | LSU |
| 2015 | Florida |
| 2016 | Texas A&M |
| 2017 | LSU |
| 2018 | Ole señorita |
| 2019 | Vanderbilt |
| 2021 | Arkansa |
| 2022 | Tennesse |
| 2023 | Vanderbilt |
| 2024 | Tennesse |






