El campeonato de lucha masculina DI 2026 se llevará a cabo en Rocket Arena en Cleveland, Ohio, del jueves 19 de marzo al sábado 21 de marzo. El Comité de Lucha Libre de la División I de la NCAA se reunió en persona para seleccionar a los 42 clasificados generales restantes, que se anunciaron el 10 de marzo, mientras que los grupos y la clasificación se anunciaron en NCAA.com el 11 de marzo.
👉 Haga clic o toque aquí para ver la lista de clasificados automáticos y generales
A continuación puedes encontrar el calendario completo del campeonato de lucha masculina DI 2026.
Cuadros del campeonato de lucha masculina NCAA DI 2026
Los cuadros de lucha libre masculina de DI se publicaron el miércoles 11 de marzo. Haga clic aquí para ver cada grupo de peso por peso.
Calendario del campeonato de lucha masculina NCAA DI 2026
*Todos los horarios del este
- Martes 10 de marzo
- Miércoles 11 de marzo
- Jueves 19 de marzo
- Preliminares| 12 pm
- Preliminares y lucha libre | 7 pm
- viernes 20 de marzo
- Cuartos de final y lucha libre | 12 pm
- Semifinales y lucha libre | 8 pm
- Sábado 21 de marzo
- Finales de consolación | 11 am
- Finales del campeonato | 6:30 pm
Historia del campeonato de lucha masculina de la NCAA DI
Oklahoma State es el programa con más victorias en la historia de la lucha libre masculina de la NCAA DI con 34 títulos nacionales, mientras que 467 atletas han obtenido honores All-American. De esos 467 All-Americans, 142 ganaron títulos de la NCAA.
| Año | Campeón | Entrenador | Agujas | Subcampeón | Agujas | Anfitrión o sitio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Estado de Pensilvania | Obtener Sanderson | 177 | Nebraska | 117 | Filadelfia |
| 2024 | Estado de Pensilvania | Obtener Sanderson | 172,5 | Cornell | 72,5 | ciudad de Kansas |
| 2023 | Estado de Pensilvania | Obtener Sanderson | 137,5 | Iowa | 82,5 | tulsa |
| 2022 | Estado de Pensilvania | Obtener Sanderson | 131,5 | Michigan | 95 | Detroit |
| 2021 | Iowa | Tom marcas | 129 | Estado de Pensilvania | 113,5 | San Luis |
| 2020 | Cancelado debido al COVID-19 | — | — | — | — | — |
| 2019 | Estado de Pensilvania | Obtener Sanderson | 137,5 | Estado de Ohio | 96,5 | pittsburgh |
| 2018 | Estado de Pensilvania | Obtener Sanderson | 141,5 | Estado de Ohio | 133,5 | cleveland |
| 2017 | Estado de Pensilvania | Obtener Sanderson | 146,5 | Estado de Ohio | 110 | San Luis |
| 2016 | Estado de Pensilvania | Obtener Sanderson | 123 | Oklahoma St. | 97,5 | Nueva York |
| 2015 | Estado de Ohio | Tom Ryan | 102 | Iowa | 84 | San Luis |
| 2014 | Estado de Pensilvania | Obtener Sanderson | 109,5 | Minnesota | 104 | Ciudad de Oklahoma |
| 2013 | Estado de Pensilvania | Obtener Sanderson | 123,5 | Oklahoma St. | 119,5 | Des Moines, Iowa, EE.UU. |
| 2012 | Estado de Pensilvania | Obtener Sanderson | 143.0 | Minnesota | 117,5 | San Luis |
| 2011 | Estado de Pensilvania | Obtener Sanderson | 103,5 | Cornell | 89,5 | Filadelfia |
| 2010 | Iowa | Tom marcas | 134,5 | Cornell | 90 | Omaha, Nebraska. |
| 2009 | Iowa | Tom marcas | 96,5 | Estado de Ohio | 92 | San Luis |
| 2008 | Iowa | Tom marcas | 117,5 | Estado de Ohio | 79 | San Luis |
| 2007 | Minnesota | J Robinson | 98 | Estado de Iowa | 88,5 | Auburn Hills, Michigan. |
| 2006 | Estado de Oklahoma | Juan Smith | 122,5 | Minnesota | 84 | Ciudad de Oklahoma |
| 2005 | Estado de Oklahoma | Juan Smith | 153 | Michigan | 83 | San Luis |
| 2004 | Estado de Oklahoma | Juan Smith | 123,5 | Iowa | 82 | San Luis |
| 2003 | Estado de Oklahoma | Juan Smith | 143 | Minnesota | 104,5 | Kansas City, Missouri. |
| 2002 | Minnesota | J Robinson | 126,5 | Estado de Iowa | 104 | Albany, Nueva York |
| 2001 | Minnesota | J Robinson | 138,5 | Iowa | 125,5 | Iowa |
| 2000 | Iowa | Jim Zalesky | 116 | Estado de Iowa | 109,5 | San Luis |
| 1999 | Iowa | Jim Zalesky | 100,5 | Minnesota | 98,5 | Estado de Pensilvania |
| 1998 | Iowa | Jim Zalesky | 115 | Minnesota | 102 | Estado de Cleveland |
| 1997 | Iowa | Dan Gable | 170 | Estado de Oklahoma | 113,5 | UNI |
| 1996 | Iowa | Dan Gable | 122,5 | Estado de Iowa | 78,5 | Minnesota |
| 1995 | Iowa | Dan Gable | 134 | estado de oregon | 77,5 | Iowa |
| 1994 | Estado de Oklahoma | Juan Smith | 94,75 | Iowa | 76,5 | Carolina del Norte |
| 1993 | Iowa | Dan Gable | 123,75 | Estado de Pensilvania | 87,5 | Estado de Iowa |
| 1992 | Iowa | Dan Gable | 149 | Estado de Oklahoma | 100,5 | Oklahoma y el estado de Oklahoma |
| 1991 | Iowa | Dan Gable | 157 | Estado de Oklahoma | 108,75 | Iowa |
| 1990 | Estado de Oklahoma | Joe Seay | 117,75 | Estado de Arizona | 104,75 | Maryland |
| 1989 | Estado de Oklahoma | Joe Seay | 91,25 | Estado de Arizona | 70,5 | Oklahoma y el estado de Oklahoma |
| 1988 | Estado de Arizona | bobby douglas | 93 | Iowa | 85,5 | Estado de Iowa |
| 1987 | Estado de Iowa | Jim Gibbons | 133 | Iowa | 108 | Maryland |
| 1986 | Iowa | Dan Gable | 158 | Oklahoma | 84,25 | Iowa |
| 1985 | Iowa | Dan Gable | 145.25 | Oklahoma | 98,5 | Oklahoma y el estado de Oklahoma |
| 1984 | Iowa | Dan Gable | 123,75 | Estado de Oklahoma | 98 | Princeton |
| 1983 | Iowa | Dan Gable | 155 | Estado de Oklahoma | 102 | Oklahoma y el estado de Oklahoma |
| 1982 | Iowa | Dan Gable | 131,75 | Estado de Iowa | 111 | Estado de Iowa |
| 1981 | Iowa | Dan Gable | 129,75 | Oklahoma | 100.25 | Princeton |
| 1980 | Iowa | Dan Gable | 110,75 | Estado de Oklahoma | 87 | Estado de Oregón |
| 1979 | Iowa | Dan Gable | 122,5 | Estado de Iowa | 88 | Estado de Iowa |
| 1978 | Iowa | Dan Gable | 94,5 | Estado de Iowa | 94 | Maryland |
| 1977 | Estado de Iowa | Harold Nichols | 95,5 | Estado de Oklahoma | 88,75 | Oklahoma |
| 1976 | Iowa | Gary Kurdelmeier | 123,5 | Estado de Iowa | 85,75 | Arizona |
| 1975 | Iowa | Gary Kurdelmeier | 102 | Oklahoma | 77 | Princeton |
| 1974 | Oklahoma | Stan Abel | 69,5 | Michigan | 67 | Estado de Iowa |
| 1973 | Estado de Iowa | Harold Nichols | 85 | estado de oregon | 72,5 | Washington |
| 1972 | Estado de Iowa | Harold Nichols | 103 | Estado de Michigan | 72,5 | Maryland |
| 1971 | Estado de Oklahoma | Tommy Chesbro | 94 | Estado de Iowa | 66 | Castaño |
| 1970 | Estado de Iowa | Harold Nichols | 99 | Estado de Michigan | 84 | Noroeste |
| 1969 | Estado de Iowa | Harold Nichols | 104 | Oklahoma | 69 | BYU |
| 1968 | Estado de Oklahoma | Myron Roderick | 81 | Estado de Iowa | 78 | Estado de Pensilvania |
| 1967 | Estado de Michigan | Grady Peninger | 74 | Michigan | 63 | Estado de Kent |
| 1966 | Estado de Oklahoma | Myron Roderick | 79 | Estado de Iowa | 70 | Estado de Iowa |
| 1965 | Estado de Iowa | Harold Nichols | 87 | Estado de Oklahoma | 86 | Wyoming |
| 1964 | Estado de Oklahoma | Myron Roderick | 87 | Oklahoma | 58 | Cornell |
| 1963 | Oklahoma | Thomas Evans | 48 | Estado de Iowa | 45 | Estado de Kent |
| 1962 | Estado de Oklahoma | Myron Roderick | 82 | Oklahoma | 45 | Estado de Oklahoma |
| 1961 | Estado de Oklahoma | Myron Roderick | 82 | Oklahoma | 63 | Estado de Oregón |
| 1960 | Oklahoma | Thomas Evans | 59 | Estado de Iowa | 40 | Maryland |
| 1959 | Estado de Oklahoma | Myron Roderick | 73 | Estado de Iowa | 51 | Iowa |
| 1958 | Estado de Oklahoma | Myron Roderick | 77 | Estado de Iowa | 62 | Wyoming |
| 1957 | Oklahoma | Puerto Robertson | 73 | pittsburgh | 66 | pittsburgh |
| 1956 | Estado de Oklahoma | Arte Griffith | 65 | Oklahoma | 62 | Estado de Oklahoma |
| 1955 | Estado de Oklahoma | Arte Griffith | 40 | Estado de Pensilvania | 31 | Cornell |
| 1954 | Estado de Oklahoma | Arte Griffith | 32 | pittsburgh | 17 | Oklahoma |
| 1953 | Estado de Pensilvania | Carlos Speidel | 21 | Oklahoma | 15 | Estado de Pensilvania |
| 1952 | Oklahoma | Puerto Robertson | 22 | UNI | 21 | Estado de Colorado |
| 1951 | Oklahoma | Puerto Robertson | 24 | Estado de Oklahoma | 23 | lehigh |
| 1950 | UNI | David McCuskey | 30 | Purdue | 16 | UNI |
| 1949 | Estado de Oklahoma | Arte Griffith | 32 | UNI | 27 | Estado de Colorado |
| 1948 | Estado de Oklahoma | Arte Griffith | 33 | Estado de Michigan | 28 | lehigh |
| 1947 | Universidad de Cornell | Pablo Scott | 32 | UNI | 19 | Illinois |
| 1946 | Estado de Oklahoma | Arte Griffith | 25 | UNI | 24 | Estado de Oklahoma |
| 1942 | Estado de Oklahoma | Arte Griffith | 31 | Estado de Michigan | 26 | Estado de Michigan |
| 1941 | Estado de Oklahoma | Arte Griffith | 37 | Estado de Michigan | 26 | lehigh |
| 1940 | Estado de Oklahoma | CE Gallagher | 24 | Indiana | 14 | Illinois |
| 1939 | Estado de Oklahoma | CE Gallagher | 33 | lehigh | 12 | Frankline y Marshall |
| 1938 | Estado de Oklahoma | CE Gallagher | 19 | Illinois | 15 | Estado de Pensilvania |
| 1937 | Estado de Oklahoma | CE Gallagher | 31 | Oklahoma | 13 | Estado de Indiana |
| 1936 | Oklahoma | Pablo Keen | 14 | Oklahoma central/estado de Oklahoma | 10 | Washington y Lee |
| 1935 | Estado de Oklahoma | CE Gallagher | 36 | Oklahoma | 18 | lehigh |
| 1934 | Estado de Oklahoma | CE Gallagher | 29 | Indiana | 19 | Michigan |
| 1933 | *Estado de Iowa/Estado de Oklahoma | Hugo Otopali/CE Gallagher | lehigh | |||
| 1932 | *Indiana | WH espina | 14 | Estado de Oklahoma | 11 | Indiana |
| 1931 | *Estado de Oklahoma | CE Gallagher | Estado de Iowa | Marrón | ||
| 1930 | Estado de Oklahoma | CE Gallagher | 27 | Illinois | 14 | Estado de Pensilvania |
| 1929 | Estado de Oklahoma | CE Gallagher | 26 | Michigan | 18 | estado de ohio |
| 1928 | *Estado de Oklahoma | CE Gallagher | Estado de Iowa/Michigan | Estado de Iowa |
*Ningún torneo celebrado entre 1943-45







:max_bytes(150000):strip_icc():focal(745x281:747x283)/Mark-Harmon-Sean-Harmon-wilmer-valderrama-102125-cedeafcc28d141c899cef55d4e66d8a6.jpg?w=100&resize=100,75&ssl=1)