Los Washington Commanders están elevando al K Matthew Wright y al DT Sheldon Day del equipo de práctica para el partido de esta noche contra los Kansas City Chiefs. Wright fue contratado hoy y reemplazará a Matt Gay, quien ha sido descartado después de aparecer en el informe de lesiones el sábado con una lesión en la espalda.
El WR Robbie Chosen fue liberado de la práctica para dejar espacio a Wright. Tuvo cuatro recepciones la semana pasada durante su única elevación después de haber firmado a principios de este mes. Los Commanders recuperarán a los WR Deebo Samuel (talón) y Terry McLaurin (quad) esta semana después de perderse uno y cuatro juegos respectivamente.
Sheldon Day obtiene su segunda elevación de la temporada, y esto se produce después de que Washington colocara al DE Dorance Armstrong (rodilla) en la lista de reservas lesionados esta semana. Daron Payne también ha estado lidiando con una lesión en el dedo del pie que lo mantuvo fuera de práctica esta semana. Estaba superando la lesión y la probará antes del partido.
| 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Tanteo | Patadas iniciales | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estación | Edad | Equipo | LG | Pos. | GRAMO | GS | FGA | mutilación genital femenina | FGA | mutilación genital femenina | FGA | mutilación genital femenina | FGA | mutilación genital femenina | FGA | mutilación genital femenina | FGA | mutilación genital femenina | GNL | GF% | XPA | XPM | % de experiencia | ES | KOYds | tuberculosis | TUBERCULOSIS% | KOPromedio | DE | Premios |
| 2020 | 24 | FOSA | NFL | k | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 46 | 100.0 | 7 | 7 | 100.0 | 15 | 869 | 1 | 6.7 | 58 | 1 | |
| 2021 | 25 | jax | NFL | k | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 24 | 21 | 56 | 87,5 | 15 | 13 | 86,7 | 31 | 1883 | 6 | 19.4 | 61 | 3 | |
| 2022 | 26 | 2TM | NFL | k | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 | 15 | 59 | 83.3 | 15 | 15 | 100.0 | 36 | 2244 | 15 | 41,7 | 62 | 1 | |
| 2022 | 26 | PODER | NFL | k | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 59 | 75.0 | 8 | 8 | 100.0 | 13 | 832 | 10 | 76,9 | 64 | 0 | |
| 2022 | 26 | FOSA | NFL | k | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 14 | 12 | 52 | 85,7 | 7 | 7 | 100.0 | 23 | 1412 | 5 | 21.7 | 61 | 1 | |
| 2023 | 27 | AUTO | NFL | k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 1 | 100.0 | 65 | 0 | |||
| 2024 | 28 | 3TM | NFL | k | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 50 | 93,8 | 6 | 6 | 100.0 | 21 | 1245 | 3 | 14.3 | 59 | 1 | |
| 2024 | 28 | OFS | NFL | k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 8 | 503 | 1 | 12.5 | 63 | 0 | |
| 2024 | 28 | PODER | NFL | k | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 50 | 88,9 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 378 | 1 | 16.7 | 63 | 1 | |
| 2024 | 28 | DIEZ | NFL | k | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 364 | 1 | 14.3 | 52 | 0 | |
| 2025 | 29 | DIEZ | NFL | k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 128 | 0 | 0.0 | 64 | ||
| 6 años | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 23 | 22 | 18 | 15 | 11 | 7 | 64 | 56 | 59 | 87,5 | 44 | 42 | 95,5 | 106 | 6434 | 26 | 24,5 | 61 | 6 | |||||
| Promedio de 17 juegos | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 4 | 36 | 32 | 87,5 | 25 | 24 | 95,5 | 60 | 3646 | 15 | 24,5 | 61 | |||||||
| PIT (2 años) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 18 | 16 | 52 | 88,9 | 14 | 14 | 100.0 | 38 | 2281 | 6 | 15.8 | 60 | 2 | |||||
| CAN (2 años) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 59 | 84,6 | 10 | 10 | 100.0 | 19 | 1210 | 11 | 57,9 | 64 | 1 | |||||
| DIEZ (2 años) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 46 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 492 | 1 | 11.1 | 55 | 0 | |||||
| JAX (1 año) | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 24 | 21 | 56 | 87,5 | 15 | 13 | 86,7 | 31 | 1883 | 6 | 19.4 | 61 | 3 | |||||
| Coche (1 año) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 1 | 100.0 | 65 | 0 | |||||||
| Después de la escuela (1 año) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 8 | 503 | 1 | 12.5 | 63 | 0 | |||||
Los Chiefs han elevado a OG CJ Hanson y DT Marion Tuipulotu para el partido de esta noche. OG Trey Smith figuraba como dudoso y se espera que se pierda el partido de esta noche.








