NUEVA YORK 10 de febrero de 2026 Se estima que 124,9 millones de espectadores vieron el Super Bowl LX el domingo 8 de febrero, según la medición Big Data + Panel de Nielsen. La presentación del Super Bowl LX por parte de NBC se ubica como el segundo Super Bowl más visto de la historia, detrás de los 127,7 millones de espectadores que vieron el Super Bowl LIX en 2025.

Este es el primer Super Bowl que se informa utilizando la metodología de medición Big Data + Panel de Nielsen, que se implementó oficialmente en septiembre de 2025. Big Data + Panel proporciona la medición de TV más precisa hasta la fecha.

El Super Bowl LX se transmitió de 6:40 p.m. ET a 10:28 p.m. ET por NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital y NFL+. Obtuvo una calificación promedio combinada de los hogares de 39,4 y una participación combinada de los hogares de 79.

El espectáculo de medio tiempo con Bad Bunny tuvo un promedio de 128,2 millones de espectadores entre las 8:15 y las 8:30 p. m., hora del Este. A lo largo de toda la transmisión, la audiencia alcanzó un máximo de 137,8 millones de espectadores durante el segundo trimestre (7:45-8:00 pm ET).

Las estimaciones de audiencia incluyen visualización fuera del hogar (OOH) y digital (móvil, PC, aplicación MVPD, vMVPD).

Supertazón Redes Total
Espectadores P2+
HHLD
Clasificación
Fecha
LX NBC, pavo real,
Telemundo
124.934.000 39,4 8 de febrero de 2026
LIX ZORRO, Tubi,
FOX Deportes,
Telemundo
127.713.000 41,7 9 de febrero de 2025
LVIII CBS, Paramount+,
Nickelodeon,
NAN, Univisión
123.714.000 43,5 11 de febrero de 2024
LVII ZORRO
FOX Deportes
115.096.000 40,7 12 de febrero de 2023
LVI NBC
Telemundo
101.470.000 37,9 13 de febrero de 2022
LV CBS
ESPN Deportes
95.877.000 38.4 7 de febrero de 2021
LIV ZORRO
FOX Deportes
102.086.000 42.0 2 de febrero de 2020
LIII CBS
ESPN Deportes
98.950.000 41.4 3 de febrero de 2019
LII NBC
Universo
104.016.000 43.1 4 de febrero de 2018
LI ZORRO
FOX Deportes
111.973.000 45.3 5 de febrero de 2017
SB 50 CBS
ESPN Deportes
112.336.000 46,6 7 de febrero de 2016
XLIX NBC
Universo
114.810.000 47,5 1 de febrero de 2015
48 ZORRO
FOX Deportes
112.752.000 46,7 2 de febrero de 2014
XLVII CBS 108.693.000 46,4 3 de febrero de 2013
XLVI NBC 111.346.000 47.1 5 de febrero de 2012
XLV ZORRO 111.041.000 46.0 6 de febrero de 2011
XLIV CBS 106.476.000 45.0 7 de febrero de 2010
XLIII NBC 98.732.000 42.0 1 de febrero de 2009
XLII ZORRO 97.448.000 43.1 3 de febrero de 2008
XLII CBS 93.184.000 42,6 4 de febrero de 2007
SG abecedario 90.745.000 41,6 5 de febrero de 2006
XXXIX ZORRO 86.072.000 41.1 6 de febrero de 2005
XXXVIII CBS 89.795.000 41.4 1 de febrero de 2004
XXXVII abecedario 88.637.000 40,7 26 de enero de 2003
XXXVI ZORRO 86.801.000 40.4 3 de febrero de 2002
XXXVI CBS 84.335.000 40.4 28 de enero de 2001
XXXIV abecedario 88.465.000 43.3 30 de enero de 2000
XXXII ZORRO 83.720.000 40.2 31 de enero de 1999
XXXII NBC 90.000.000 44,5 25 de enero de 1998
XXXI ZORRO 87.870.000 43.3 26 de enero de 1997
XXX NBC 94.080.000 46.0 28 de enero de 1996
XXIX abecedario 83.420.000 41.3 29 de enero de 1995
XXVIII NBC 90.000.000 45,5 30 de enero de 1994
XXVII NBC 90.990.000 45.1 31 de enero de 1993
XXVI CBS 79.590.000 40.3 26 de enero de 1992
XXVI abecedario 79.510.000 41,9 27 de enero de 1991
XXIV CBS 73.852.000 39.0 28 de enero de 1990
XXIII NBC 81.590.000 43,5 22 de enero de 1989
XXIII abecedario 80.140.000 41,9 31 de enero de 1988
XXI CBS 87.190.000 45,8 25 de enero de 1987
XX NBC 92.570.000 48.3 26 de enero de 1986
XIX abecedario 85.530.000 46,4 20 de enero de 1985
XVIII CBS 77.620.000 46,4 22 de enero de 1984
XVII NBC 81.770.000 48,6 30 de enero de 1983
XVI CBS 85.240.000 49.1 24 de enero de 1982
XV NBC 68.290.000 44.4 25 de enero de 1981
XIV CBS 76.240.000 46.3 20 de enero de 1980
XIII NBC 74.740.000 47.1 21 de enero de 1979
XII CBS 78.940.000 47.2 15 de enero de 1978
XI NBC 62.050.000 44.4 9 de enero de 1977
incógnita CBS 57.710.000 42.3 18 de enero de 1976
IX NBC 56.050.000 42.4 12 de enero de 1975
VIII CBS 51.700.000 41,6 13 de enero de 1974
VII NBC 53.320.000 42,7 14 de enero de 1973
VI CBS 56.640.000 44.2 16 de enero de 1972
V NBC 46.040.000 39,9 17 de enero de 1971
IV CBS 44.270.000 39,4 11 de enero de 1970
III NBC 41.660.000 36.0 12 de enero de 1969
II CBS 39.120.000 36,8 14 de enero de 1968
I CBS 26.750.000 22.6 15 de enero de 1967
I NBC 24.430.000 18.5 15 de enero de 1967
Fuente: Nielsen

NOTAS
– El Super Bowl LX en 2026 fue el primer Super Bowl reportado utilizando la metodología Big Data + Panel de Nielsen. Todos los informes anteriores utilizaron la medición de panel exclusivo de Nielsen.

El primer Super Bowl que incluyó visualización fuera del hogar (OOH) fue SB LV. Nielsen comenzó a incluir la visualización de OOH en su medición de televisión nacional en septiembre de 2020. A partir de febrero de 2025, la medición de OOH de Nielsen cubre el 100% de la población televisiva contigua de EE. UU.

El Super Bowl XLVIII incluyó la primera transmisión en español de un Super Bowl.

El Super Bowl I (15 de enero de 1967) se transmitió tanto por CBS como por NBC.

Contactos de prensa



Source link