Alguno Temporadas de la NHL Deja de sentirte normal a mediados del invierno. Un jugador sigue apareciendo en el acta, noche tras noche, convirtiendo los puntos en rutina y haciendo que el ritmo de producción sea imposible de ignorar.
La liga ha vivido épocas de hielo abierto y sistemas más estrictos, pero algunas campañas rompieron el contexto. Estas no fueron sólo buenas rachas, sino rachas sostenidas que doblaron las expectativas durante meses.
Aquellos punto de récord los totales todavía anclan las conversaciones sobre la ofensiva. Marcan momentos en los que el talento, las oportunidades y el momento oportuno se alinearon para producir temporadas que se negaron a disminuir el ritmo.
¿Quién es el jugador con más puntos en una sola temporada?
A mediados de la década de 1980, la NHL no era sólo una liga de alta puntuación, sino que era un escenario para la producción ofensiva individual más asombrosa en la historia del deporte. En la temporada 1985-86, Wayne Gretzky grabó su nombre en los libros de récords al acumular 215 puntos sin precedentes en la campaña regular.
Wayne Gretzky (Fuente: Codie McLachlan/Getty Images)
Su hazaña se produjo como parte de una serie de años dominantes para la Engrasadores de Edmonton. Esa singular temporada lo vio combinar 52 goles con 163 asistencias, estableciendo un punto de referencia que ha demostrado ser casi intocable durante décadas. Su capacidad para influir en el juego en ambos extremos del hielo redefinió cómo era una “gran temporada ofensiva” en el hockey profesional.
Décadas después, su temporada de 215 puntos sigue siendo un hito importante en la historia de la NHL. Si bien estrellas modernas como Connor McDavid han obtenido cifras asombrosas, la brecha entre esos totales y su récord ilustra cuán singular fue esa campaña histórica.
| Jugador | Equipo | Estación | Agujas |
| Wayne Gretzky | Engrasadores de Edmonton | 1985-86 | 215 |
| Wayne Gretzky | Engrasadores de Edmonton | 1981-82 | 212 |
| Wayne Gretzky | Engrasadores de Edmonton | 1984-85 | 208 |
| Wayne Gretzky | Engrasadores de Edmonton | 1983-84 | 205 |
| Mario Lemieux | Pingüinos de Pittsburgh | 1988-89 | 199 |
| Wayne Gretzky | Engrasadores de Edmonton | 1982-83 | 196 |
| Wayne Gretzky | Engrasadores de Edmonton | 1986-87 | 183 |
| Wayne Gretzky | Reyes de Los Ángeles | 1988-89 | 168 |
| Mario Lemieux | Pingüinos de Pittsburgh | 1987-88 | 168 |
| Wayne Gretzky | Engrasadores de Edmonton | 1980-81 | 164 |
| Wayne Gretzky | Reyes de Los Ángeles | 1990-91 | 163 |
| Mario Lemieux | Pingüinos de Pittsburgh | 1995-96 | 161 |
| Mario Lemieux | Pingüinos de Pittsburgh | 1992-93 | 160 |
| Steve Yzerman | Alas rojas de Detroit | 1988-89 | 155 |
| Connor McDavid | Engrasadores de Edmonton | 2022-23 | 153 |
| Phil Esposito | Bruins de Boston | 1970-71 | 152 |
| Bernie Nicholls | Reyes de Los Ángeles | 1988-89 | 150 |
| Jaromir Jagr | Pingüinos de Pittsburgh | 1995-96 | 149 |
| Wayne Gretzky | Engrasadores de Edmonton | 1987-88 | 149 |
| Pat La Fontaine | Sables de búfalo | 1992-93 | 148 |
| Mike Mandón | Isleños de Nueva York | 1981-82 | 147 |
| Phil Esposito | Bruins de Boston | 1973-74 | 145 |
| Nikita Kucherov | Relámpago de la Bahía de Tampa | 2023-24 | 144 |
| Adam Oates | Bruins de Boston | 1992-93 | 142 |
| Wayne Gretzky | Reyes de Los Ángeles | 1989-90 | 142 |









