¡Qué par de semanas han sido para la familia Fitzpatrick! Así es como se repartirá el premio en metálico del Hero Indian Open 2026 en Nueva Delhi…
El premio en metálico del Hero Indian Open 2026 aumentará a $ 2,55 millones, y el ganador se llevará a casa la participación estándar del 17% del DP World Tour.
Y ese honor será para Alex Fitzpatrick. Una semana después de que su hermano Matt levantara el Campeonato Valspar, el joven Fitzpatrick anotó ocho birdies en sus últimos 13 hoyos en el notoriamente difícil DLF Country Club de Nueva Delhi.
Los últimos nueve hoyos de Fitzpatrick fueron tan buenos que incluso pudo permitirse un doble bogey 7 en el hoyo 18 y aun así venció al campeón defensor Eugenio López-Chacarra por dos golpes.
Como puedes imaginar, Fitzpatrick estaba emocionado por la victoria…
Además del pago del premio en metálico a continuación, el campo compartirá 3500 puntos Race to Dubai.
Pago del premio en metálico del Hero Indian Open
| POSICIÓN | JUGADOR | PUNTAJE | GANANCIAS |
| 1 | Alex Fitzpatrick | -9 | $425,000 |
| 2 | Eugenio Lopez-Chacarra | -7 | $275,000 |
| 3 | Ugo Coussaud | -5 | $129,250 |
| 3 | Andy Sullivan | -5 | $129,250 |
| 3 | MJ Daffue | -5 | $129,250 |
| 6 | colina de calum | -3 | $75,000 |
| 6 | Ewen Ferguson | -3 | $75,000 |
| 6 | Francesco Molinari | -3 | $75,000 |
| 9 | David Ley | -2 | $53,000 |
| 9 | Matteo Manassero | -2 | $53,000 |
| 11 | Euan Walker | -1 | $44,500 |
| 11 | Angel Ayora | -1 | $44,500 |
| 13 | Quim Vidal | mi | $38,250 |
| 13 | Oliver Lindell | mi | $38,250 |
| 13 | Casey Jarvis | mi | $38,250 |
| 16 | Nick Voke | +1 | $34,500 |
| 16 | Jacob Skov Olesen | +1 | $34,500 |
| 18 | Hugo Townsend | +2 | $31,625 |
| 18 | Darío van Driel | +2 | $31,625 |
| 20 | Jorge Campillo | +3 | $28,750 |
| 20 | Dylan Frittelli | +3 | $28,750 |
| 20 | Martín Couvrera | +3 | $28,750 |
| 20 | freddy scott | +3 | $28,750 |
| 24 | Ryan Peake | +4 | $25,250 |
| 24 | Kota Kaneko | +4 | $25,250 |
| 24 | James Morrison | +4 | $25,250 |
| 24 | Julien Guérrier | +4 | $25,250 |
| 24 | Jung Hwan Lee | +4 | $25,250 |
| 29 | Connor McKinney | +5 | $22,750 |
| 29 | Mateo Jordán | +5 | $22,750 |
| 31 | Félix Mory | +6 | $20,750 |
| 31 | Daniel joven | +6 | $20,750 |
| 31 | Yurav Premlal | +6 | $20,750 |
| 34 | Mateo Baldwin | +7 | $17,625 |
| 34 | Maximiliano Steinlechner | +7 | $17,625 |
| 34 | Jack mayor | +7 | $17,625 |
| 34 | joseph decano | +7 | $17,625 |
| 34 | Ignacio Elvira | +7 | $17,625 |
| 34 | Jordan Gumberg | +7 | $17,625 |
| 40 | Tristán Lorenzo | +8 | $15,750 |
| 41 | Antonio Quayle | +9 | $15,000 |
| 41 | Frédéric Lacroix | +9 | $15,000 |
| 43 | Michael Hollick | +10 | $12,750 |
| 43 | Cameron Adán | +10 | $12,750 |
| 43 | Sebastián García | +10 | $12,750 |
| 43 | Kiradech Aphibarnrat | +10 | $12,750 |
| 43 | Manuel Elvira | +10 | $12,750 |
| 43 | Om Prakash Chouhan | +10 | $12,750 |
| 43 | manos s | +10 | $12,750 |
| 50 | Tom Vaillant | +11 | $10,000 |
| 50 | Marco Kinhult | +11 | $10,000 |
| 50 | Jens Dantorp | +11 | $10,000 |
| 50 | Kazuma Kobori | +11 | $10,000 |
| 54 | Gregorio De Leo | +12 | $8,500 |
| 54 | Niklas Noergaard | +12 | $8,500 |
| 54 | conceder forrest | +12 | $8,500 |
| 57 | David Bryant | +13 | $7,875 |
| 57 | Brandon Robinson Thompson | +13 | $7,875 |
| 59 | Sebastián Soederberg | +14 | $7,375 |
| 59 | Daniel Bradbury | +14 | $7,375 |
| 61 | Adán Flores | +15 | $6,750 |
| 61 | Ivan Cantero | +15 | $6,750 |
| 61 | Adrián Otaegui | +15 | $6,750 |
| 64 | Kshitij Naveed Kaul | +19 | $6,250 |
| 65 | Stefano Mazzoli | +20 | $6,000 |
| 66 | Jack Buchanan | +24 | $5,750 |
| 67 | Quentin Debove | +27 | $5,500 |








