Este torneo de baloncesto masculino Big Ten de 2026 se jugará del 10 al 15 de marzo en el United Center de Chicago. Obtenga el cuadro, el calendario y las puntuaciones a continuación.
Michigan ganó el torneo de 2025, venciendo a Wisconsin en el juego de campeonato.
Cuadro del torneo Big Ten 2026
Haga clic o toque aquí para ver otra vez el soporte.
Calendario y resultados del torneo Big Ten 2026
Todos los horarios ET
Jueves 12 de marzo – Tercera Ronda
Viernes 13 de marzo – Cuartos de final
Sábado 14 de marzo – Semifinales
- Juego 15: Ganador del Juego 11 vs. Ganador del Juego 12 | 13:00 horas en CBS
- Juego 16: Ganador del Juego 13 vs. Ganador del Juego 14 | 25 minutos después del Juego 15 en CBS
Domingo 15 de marzo – Campeonato
- Juego 17: Ganadores de la semifinal | 3:30 pm en CBS
Martes 10 de marzo – Primera Ronda
Miércoles 11 de marzo – Segunda Ronda
Historia del campeonato del torneo Big Ten
Michigan es el campeón defensor, con los Wolverines número 3 venciendo al número 5 Wisconsin en la final, 59-53.
Michigan State ha ganado la mayor cantidad de títulos, con seis. Los Spartans ganaron por última vez el torneo Big Ten en 2019.
| AÑO | GANADOR | PUNTAJE | SUBCAMPEÓN | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Míchigan (desocupado) | 76-67 | Purdue | chicago |
| 1999 | Estado de Michigan | 67-50 | Illinois | chicago |
| 2000 | Estado de Michigan | 76-61 | Illinois | chicago |
| 2001 | Iowa | 63-61 | Indiana | chicago |
| 2002 | Estado de Ohio (desocupado) | 81-64 | Iowa | Indianápolis |
| 2003 | Illinois | 72-59 | Estado de Ohio | chicago |
| 2004 | Wisconsin | 70-53 | Illinois | Indianápolis |
| 2005 | Illinois | 54-43 | Wisconsin | chicago |
| 2006 | Iowa | 67-60 | Estado de Ohio | Indianápolis |
| 2007 | Estado de Ohio | 66-49 | Wisconsin | chicago |
| 2008 | Wisconsin | 61-48 | Illinois | Indianápolis |
| 2009 | Purdue | 65-61 | Estado de Ohio | Indianápolis |
| 2010 | Estado de Ohio | 90-61 | Minnesota | Indianápolis |
| 2011 | Estado de Ohio | 71-60 | Estado de Pensilvania | Indianápolis |
| 2012 | Estado de Michigan | 68-64 | Estado de Ohio | Indianápolis |
| 2013 | Estado de Ohio | 50-43 | Wisconsin | chicago |
| 2014 | Estado de Michigan | 69-55 | Michigan | Indianápolis |
| 2015 | Wisconsin | 80-69 (antiguo) | Estado de Michigan | chicago |
| 2016 | Estado de Michigan | 66-62 | Purdue | Indianápolis |
| 2017 | Michigan | 71-56 | Wisconsin | Washington, DC |
| 2018 | Michigan | 75-66 | Purdue | ciudad de nueva york |
| 2019 | Estado de Michigan | 65-60 | Michigan | chicago |
| 2021 | Illinois | 91-88 (AT) | Estado de Ohio | Indianápolis |
| 2022 | Iowa | 75-66 | Purdue | Indianápolis |
| 2023 | Purdue | 67-65 | Estado de Pensilvania | Mineápolis |
| 2024 | Illinois | 93-87 | Wisconsin | Mineápolis |
| 2025 | Michigan | 59-53 | Wisconsin | Indianápolis |









