El torneo de 2025 SEC para el baloncesto masculino comienza el miércoles 12 de marzo y termina con el juego del título el domingo 16 de marzo. Todos los juegos se jugarán en el Bridgestone Arena en Nashville, Tenn.
Obtenga el soporte, el horario, los puntajes y la información del canal de televisión a continuación. Auburn es la semilla número 1.
Soporte de torneo de 2025 segundos
Haga clic o toque aquí para ver otra mirada al soporte.
Calendario de torneo de 2025 segundos, tiempos de juego
Todos los tiempos ET
Sábado 15 de marzo – Semifinales
Domingo 16 de marzo – Campeonato
- Juego 15: Juego 13 Ganador vs. Juego 14 Ganador | 1 pm en ESPN
Miércoles 12 de marzo – Primera ronda
Jueves 13 de marzo – Segunda ronda
Viernes 14 de marzo – cuartos de final
SEC Historia del torneo de baloncesto, campeones
Kentucky ha ganado los títulos de torneo más SEC con 32. Auburn es el campeón defensor, con los Tigres venciendo a Florida en el juego por el título de 2024, 86-67.
| AÑO | CAMPEÓN | PUNTAJE | SUBCAMPEÓN | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1933 | Kentucky | 46-27 | Estado de Mississippi | Atlanta |
| 1934 | Alabama | 41-25 | Florida | Atlanta |
| 1936 | Tennesse | 29-25 | Alabama | Knoxville, Tenn. |
| 1937 | Kentucky | 39-25 | Tennesse | Knoxville, Tenn. |
| 1938 | Georgia Tech | 58-47 | Ole señorita | Palo rojo, el. |
| 1939 | Kentucky | 46-38 | Tennesse | Knoxville, Tenn. |
| 1940 | Kentucky | 51-43 | Georgia | Knoxville, Tenn. |
| 1941 | Tennesse | 36-33 | Kentucky | Louisville, KY. |
| 1942 | Kentucky | 36-34 | Alabama | Louisville, KY. |
| 1943 | Tennesse | 33-30 | Kentucky | Louisville, KY. |
| 1944 | Kentucky | 62-46 | Tulano | Louisville, KY. |
| [1945 | Kentucky | 39-35 | Tennesse | Louisville, KY. |
| 1946 | Kentucky | 59-36 | LSU | Louisville, KY. |
| 1947 | Kentucky | 55-38 | Tulano | Louisville, KY. |
| 1948 | Kentucky | 54-43 | Georgia Tech | Louisville, KY. |
| 1949 | Kentucky | 68-52 | Tulano | Louisville, KY. |
| 1950 | Kentucky | 95-58 | Tennesse | Louisville, KY. |
| 1951 | Vanderbilt | 61-57 | Kentucky | Louisville, KY. |
| 1952 | Kentucky | 44-43 | LSU | Louisville, KY. |
| 1979 | Tennesse | 75-69 (OT) | Kentucky | Birmingham, Ala. |
| 1980 | LSU | 80-78 | Kentucky | Birmingham, Ala. |
| 1981 | Ole señorita | 66-62 | Georgia | Birmingham, Ala. |
| 1982 | Alabama | 48-46 | Kentucky | Lexington, KY. |
| 1983 | Georgia | 86-71 | Alabama | Birmingham, Ala. |
| 1984 | Kentucky | 51-49 | Castaño | Nashville, Tenn. |
| 1985 | Castaño | 53-49 | Alabama | Birmingham, Ala. |
| 1986 | Kentucky | 83-72 | Alabama | Lexington, KY. |
| 1987 | Alabama | 69-62 | LSU | Atlanta |
| 1988 | Kentucky | 62-57 | Georgia | Palo rojo, el. |
| 1989 | Alabama | 72-60 | Florida | Knoxville, Tenn. |
| 1990 | Alabama | 70-51 | Ole señorita | Orlando, Fla. |
| 1991 | Alabama | 88-69 | Tennesse | Nashville, Tenn. |
| 1992 | Kentucky | 80-54 | Alabama | Birmingham, Ala. |
| 1993 | Kentucky | 82-65 | LSU | Lexington, KY. |
| 1994 | Kentucky | 73-60 | Florida | Memphis, Tenn. |
| 1995 | Kentucky | 95-93 (OT) | Arkansa | Atlanta |
| 1996 | Estado de Mississippi | 84-73 | Kentucky | Nueva Orleáns |
| 1997 | Kentucky | 95-68 | Georgia | Memphis, Tenn. |
| 1998 | Kentucky | 86-56 | Carolina del Sur | Atlanta |
| 1999 | Kentucky | 76-63 | Arkansa | Atlanta |
| 2000 | Arkansa | 75-67 | Castaño | Atlanta |
| 2001 | Kentucky | 77-55 | Ole señorita | Nashville, Tenn. |
| 2002 | Estado de Mississippi | 61-58 | Alabama | Atlanta |
| 2003 | Kentucky | 64-57 | Estado de Mississippi | Nueva Orleáns |
| 2004 | Kentucky | 89-73 | Florida | Atlanta |
| 2005 | Florida | 70-53 | Kentucky | Atlanta |
| 2006 | Florida | 49-47 | Carolina del Sur | Nashville, Tenn. |
| 2007 | Florida | 77-56 | Arkansa | Atlanta |
| 2008 | Georgia | 66-57 | Arkansa | Atlanta |
| 2009 | Estado de Mississippi | 64-61 | Tennesse | Tampa, Fla. |
| 2010 | Kentucky | 75-74 (OT) | Estado de Mississippi | Nashville, Tenn. |
| 2011 | Kentucky | 70-54 | Florida | Atlanta |
| 2012 | Vanderbilt | 71-64 | Kentucky | Nueva Orleáns |
| 2013 | Ole señorita | 66-63 | Florida | Nashville, Tenn. |
| 2014 | Florida | 61-60 | Kentucky | Atlanta |
| 2015 | Kentucky | 78-63 | Arkansa | Nashville, Tenn. |
| 2016 | Kentucky | 82-77 (OT) | Texas A&M | Nashville, Tenn. |
| 2017 | Kentucky | 82-65 | Arkansa | Nashville, Tenn. |
| 2018 | Kentucky | 77-72 | Tennesse | Calle. Louis |
| 2019 | Castaño | 84-64 | Tennesse | Nashville, Tenn. |
| 2021 | Alabama | 80-79 | LSU | Nashville, Tenn. |
| 2022 | Tennesse | 65-50 | Texas A&M | Tampa, Fla. |
| 2023 | Alabama | 82-63 | Texas A&M | Nashville, Tenn. |
| 2024 | Castaño | 86-67 | Florida | Nashville, Tenn. |









