19:06, 16 de diciembre de 2025
Antes de que los Wildcats y Badgers salgan a la cancha en el T-Mobile Center en Kansas City, echemos un vistazo a cómo se comparan estadísticamente los dos equipos.
| Kentucky | Estadística | Wisconsin |
|---|---|---|
| 29-2 (15-0 SEG) | Registro | 28-4 (17-3 Diez grandes) |
| No. 1 | semilla de la NCAA | No. 3 |
| .295 | % de acierto | .325 |
| 13.93 | Asistencias por set | 14.26 |
| 2.47 | Bloques por juego | 2.43 |
| .180 | % de acierto | .184 |
| 137/225 | Ases/errores de servicio | 85/235 |
18:58, 16 de diciembre de 2025
Kentucky y Wisconsin ganaron cuatro partidos para llegar a las semifinales nacionales en Kansas City, y el Reino Unido avanzó con una racha dominante en el torneo en casa, perdiendo sólo un set hasta el momento. Wisconsin tuvo un poco más de dramatismo, ganando a Texas, primer favorito, en las finales regionales.
| No. 1Kentucky | Redondo | No. 3Wisconsin |
|---|---|---|
| Def. Wofford, 3-0 | Primero | Def. Este de Illinois, 3-0 |
| Def. No. 8 UCLA, 3-1 | Segundo | Def. Carolina del Norte, 3-0 |
| Def. Cal Poly, 3-0 | Semifinales regionales | Def. No. 2 Stanford, 3-1 |
| Def. No. 3 Creighton, 3-0 | Finales regionales | Def. N°1 Texas, 3-1 |





:max_bytes(150000):strip_icc()/Kathy-Griffin-Anna-Nicole-Smith-082725-dbd009c3c60142428a8599b4f6aef2e3.jpg?w=100&resize=100,75&ssl=1)

