El grupo de locura de baloncesto femenino de 2025 NCAA DI se revelará durante el show de selección el domingo 16 de marzo a las 8 pm ET en ESPN.
El campeonato 2025 contará con 68 equipos en el campo. Los primeros cuatro juegos se llevarán a cabo el miércoles y jueves 19-20 de marzo. Los juegos de primera y segunda ronda tendrán lugar del viernes al lunes 21 al 24 de marzo. Las rondas Sweet 16 y Elite Ocho son de viernes a lunes 28-31 de marzo.
La Final Four de 2025 es el viernes 4 de abril en Tampa, Florida. El juego de campeonato nacional es a las 3 pm ET el domingo 6 de abril en ABC.
Torneo de baloncesto femenino de la NCAA: campeones, historia
| Año | Campeón (récord) | Entrenador | Puntaje | Subcampeón | Sitio | Reproducción del juego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Carolina del Sur (38-0) | Dawn Staley | 87-75 | Iowa | Cleveland, Ohio | Mira el juego completo |
| 2023 | LSU (34-2) | Kim Mulkey | 102-85 | Iowa | Dallas, Texas | Mira el juego completo |
| 2022 | Carolina del Sur (35-2) | Dawn Staley | 64-49 | UConn | Minneapolis, mía. | Mira el juego completo |
| 2021 | Stanford (31-2) | Tara vanderveer | 54-53 | Arizona | San Antonio, Texas | Mira el juego completo |
| 2020 | Cancelado debido a Covid-19 | – | – | – | – | |
| 2019 | Baylor (37-1) | Kim Mulkey | 82-81 | Nª Sª | Tampa, Fla. | Mira el juego completo |
| 2018 | Notre Dame (34-3) | Muffet mcgraw | 61-58 | Estado de Mississippi | Colón, Ohio | Mira el juego completo |
| 2017 | Carolina del Sur (33-4) | Dawn Staley | 67-55 | Estado de Mississippi | Dallas, Texas | Mira el juego completo |
| 2016 | Connecticut (38-0) | Geno auriemma | 82-51 | Siracusa | Indianápolis, Ind. | |
| 2015 | Connecticut (38-1) | Geno auriemma | 63-53 | Nª Sª | Tampa, Fla. | |
| 2014 | Connecticut (40-0) | Geno auriemma | 79-58 | Nª Sª | Nashville, Tenn. | |
| 2013 | Connecticut (35-4) | Geno auriemma | 93-60 | Louisville | Nueva Orleans, LA. | |
| 2012 | Baylor (40-0) | Kim Mulkey | 80-61 | Nª Sª | Denver, Colo. | |
| 2011 | Texas A&M (33-5) | Gary Blair | 76-70 | Nª Sª | Indianápolis, Ind. | |
| 2010 | Connecticut (39-0) | Geno auriemma | 53-47 | Stanford | San Antonio, Texas | Mira el juego completo |
| 2009 | Connecticut (39-0) | Geno auriemma | 76-54 | Louisville | Calle. Louis, Mo. | |
| 2008 | Tennessee (36-2) | Pat Summitt | 64-48 | Stanford | Tampa, Fla. | Mira el juego completo |
| 2007 | Tennessee (34-3) | Pat Summitt | 59-46 | Rutgers | Cleveland, Ohio | |
| 2006 | Maryland (34-4) | Brenda Fresse | 78-75 (OT) | Duque | Boston, Mass. | |
| 2005 | Baylor (33-3) | Kim Mulkey | 84-62 | Estado de Michigan | Indianápolis, Ind. | |
| 2004 | Connecticut (31-4) | Geno auriemma | 70-61 | Tennesse | Nueva Orleans, LA. | |
| 2003 | Connecticut (37-1) | Geno auriemma | 73-68 | Tennesse | Atlanta, GA. | Mira el juego completo |
| 2002 | Connecticut (39-0) | Geno auriemma | 82-70 | Oklahola | San Antonio, Texas | Mira el juego completo |
| 2001 | Notre Dame (34-2) | Muffet mcgraw | 68-66 | Puñetazo | Calle. Louis, Mo. | Mira el juego completo |
| 2000 | Connecticut (36-1) | Geno auriemma | 71-52 | Tennesse | Filadelfia, PA. | |
| 1999 | Purdue (34-1) | Carolyn Peck | 62-45 | Duque | San José, California. | |
| 1998 | Tennessee (39-0) | Pat Summitt | 93-75 | Luisiana Tech | Kansas City, Mo. | |
| 1997 | Tennessee (29-10) | Pat Summitt | 68-59 | Antiguo dominio | Cincinnati, Ohio | |
| 1996 | Tennessee (32-4) | Pat Summitt | 83-65 | Georgia | Charlotte, NC | |
| 1995 | Connecticut (35-0) | Geno auriemma | 70-64 | Tennesse | Minneapolis, mía. | Mira el juego completo |
| 1994 | Carolina del Norte (33-2) | Sylvia Hatchell | 60-59 | Luisiana Tech | Richmond, VA. | Mira el juego completo |
| 1993 | Texas Tech (31-3) | Marsha Sharp | 84-82 | Estado de Ohio | Atlanta, GA. | Mira el juego completo |
| 1992 | Stanford (30-3) | Tara vanderveer | 78-62 | Western Kentucky | Los Ángeles, California. | |
| 1991 | Tennessee (30-5) | Pat Summitt | 70-67 (OT) | Virginia | Nueva Orleans, LA. | Mira el juego completo |
| 1990 | Stanford (32-1) | Tara vanderveer | 88-81 | Castaño | Knoxville, Tenn. | |
| 1989 | Tennessee (35-2) | Pat Summitt | 76-60 | Castaño | Tacoma, lavado. | |
| 1988 | Louisiana Tech (32-2) | Leon Barmore | 56-54 | Castaño | Tacoma, lavado. | |
| 1987 | Tennessee (28-6) | Pat Summitt | 67-44 | Luisiana Tech | Austin, Texas | |
| 1986 | Texas (34-0) | Jody Conradt | 97-81 | Sur de California | Lexington, KY. | |
| 1985 | Viejo dominio (31-3) | Marianne Stanley | 70-65 | Georgia | Austin, Texas | |
| 1984 | Southern California (29-4) | Linda Sharp | 72-61 | Tennesse | Los Ángeles, California. | |
| 1983 | Southern California (31-2) | Linda Sharp | 69-67 | Luisiana Tech | Norfolk, VA. | Mira el juego completo |
| 1982 | Louisiana Tech (35-1) | Sonja Hogg | 76-62 | Cheynyy | Norfolk, VA. |

/extras/conteudos/pga-awards.png?w=238&resize=238,178&ssl=1)






