La NCAA anuncia selecciones generales para el Campeonato de lucha masculina de la División I de 2026
INDIANAPOLIS – La NCAA anunció las 42 selecciones generales para el Campeonato de lucha masculina de la División I de la NCAA 2026 en Cleveland.
Las selecciones generales, enumeradas en orden alfabético en cada categoría de peso, se unen a los 288 estudiantes-atletas que se clasificaron al finalizar el torneo de su conferencia durante el fin de semana. Las selecciones generales fueron realizadas por el Comité de lucha masculina de la División I de la NCAA utilizando los siguientes criterios de selección: competencia cara a cara, victorias de calidad, resultados contra oponentes comunes, porcentaje de victorias, índice de porcentaje de calificaciones, clasificación de entrenadores y finalización del torneo de conferencia.
La clasificación y los corchetes para el evento de este año se revelarán mañana, 11 de marzo, durante el programa de selección del Campeonato de lucha masculina de la División I de la NCAA en NCAA.com a las 8 p.m., hora del Este.
| Peso | Estado | Nombre de pila | Apellido | Equipo | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | En general | Sulayman | Bah | Columbia | Liga de la hiedra |
| 125 | En general | desmond | Agradable | Drexel | NUEVE |
| 125 | En general | mack | Mauger | Misuri | 12 grandes |
| 125 | En general | Brady | rugir | Estado de Dakota del Sur | 12 grandes |
| 125 | En general | Nicolar | rivera | Wisconsin | Diez grandes |
| 125 | Alternar | trévero | anderson | Norte de Iowa | 12 grandes |
| 133 | En general | braxton | Marrón | Maryland | Diez grandes |
| 133 | En general | Dominick | serrano | norte de colorado | 12 grandes |
| 133 | En general | Dylan | shaver | Rutgers | Diez grandes |
| 133 | En general | marcel | López | SIU Edwardsville | IMPERMEABLE |
| 133 | En general | lucas | Willochel | Wyoming | 12 grandes |
| 133 | Alternar | cale | asiento | Estado de Dakota del Sur | 12 grandes |
| 141 | En general | Pierson | manville | Estado de Arizona | 12 grandes |
| 141 | En general | braden | Basilio | Punto Oeste del ejército | NUEVE |
| 141 | En general | Porra | De Kraker | Noroeste | Diez grandes |
| 141 | En general | Mateo | martino | Princeton | Liga de la hiedra |
| 141 | Alternar | A.J. | rallo | belarmino | SoCon |
| 149 | En general | kaden | cassidy | jorge mason | IMPERMEABLE |
| 149 | En general | Oportunidad | Lamer | Nebraska | Diez grandes |
| 149 | En general | máx. | Petersen | Estado de Dakota del Norte | 12 grandes |
| 149 | En general | eligh | rivera | Princeton | Liga de la hiedra |
| 149 | Alternar | josh | Edmundo | Misuri | 12 grandes |
| 157 | En general | Masón | Shrader | Míchigan central | IMPERMEABLE |
| 157 | En general | vinny | Zarban | Estado de Iowa | 12 grandes |
| 157 | En general | jonathan | ley | Marina de guerra | NUEVE |
| 157 | En general | Dylan | evans | pittsburgh | CAC |
| 157 | Alternar | Mella | Estampulos | Bloquear refugio | IMPERMEABLE |
| 165 | En general | ryan | Burgos | Edinboro | IMPERMEABLE |
| 165 | En general | tyler | Lillard | Indiana | Diez grandes |
| 165 | En general | matty | Bianchi | pequeña roca | Pac-12 |
| 165 | En general | Jared | cortes | pittsburgh | CAC |
| 165 | En general | tomás | francotiradores | La ciudadela | SoCon |
| 165 | Alternar | Dylan | elmore | Marina de guerra | NUEVE |
| 174 | En general | avery | bassett | Bloquear refugio | IMPERMEABLE |
| 174 | En general | Jared | Nadar | Norte de Iowa | 12 grandes |
| 174 | En general | Lucas | Agustín | pittsburgh | CAC |
| 174 | En general | Holden | García | Princeton | Liga de la hiedra |
| 174 | Alternar | Brody | Conley | Virginia Occidental | 12 grandes |
| 184 | En general | tyler | Bienus | Bucknell | NUEVE |
| 184 | En general | Sam | yendo | Indiana | Diez grandes |
| 184 | En general | Mella | Zorro | Norte de Iowa | 12 grandes |
| 184 | En general | brian | soldado | Oklahoma | 12 grandes |
| 184 | Alternar | Sam | Gautreau | Bloquear refugio | IMPERMEABLE |
| 197 | En general | Evan | bates | Misuri | 12 grandes |
| 197 | En general | brock | Zurawski | Jinete | IMPERMEABLE |
| 197 | En general | kaël | bennie | Valle de Utah | 12 grandes |
| 197 | En general | Runa | lorenzo | Virginia Occidental | 12 grandes |
| 197 | Alternar | gavín | nelson | Minnesota | Diez grandes |
| 285 | En general | emmanuel | Ulrico | Americano | NUEVE |
| 285 | En general | connor | la corteza | Duque | CAC |
| 285 | En general | Jacobo | Forbes | Valle de Utah | 12 grandes |
| 285 | En general | cristiano | carroll | Wyoming | 12 grandes |
| 285 | Alternar | bryan | cuevas | Míchigan central | IMPERMEABLE |







