¿Los bancos están abiertos o cerrados hoy 28 de marzo de 2026?
Los bancos estarán cerrados el 28 de marzo de 2026 ya que es el cuarto sábado del mes. En India, los bancos cierran el segundo y cuarto sábado de cada mes, además de todos los días festivos nacionales y regionales. Los bancos abren el primer, tercer y quinto sábado, a menos que se indique en el calendario de días festivos del Banco de la Reserva de la India (RBI).
Principales días festivos de marzo de 2026
Dependiendo del estado, los bancos estarán cerrados en festivales como Holika Dahan, Holi (segundo día), Dol Jatra, Dhulandi, Holika Dahan, Attukal Pongala, Holi, Holi 2nd Day, Dhuleti, Yaosang 2nd Day, Chapchar Kut, Shab-I-Qadr, Gudhi Padwa, Ugadi Festival, Telugu New Year’s Day, Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba), 1er Navratra, Eid-Ul-Fitr (Ramzan), Jumat-ul-Vida, Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1), Khutub-E-Ramzan, Sarhul, Shree Ram Navami, Shree Ram Navami (Chaite Dasain), Mahavir Janmakalyanak, Mahavir Jayanti.
Banca digital
Si los bancos están cerrados, esto significa que sus sucursales físicas no estarán abiertas para los clientes y ciertos servicios podrían quedar en espera, mientras que muchas transacciones se pueden realizar en línea mediante banca en red, banca móvil y banca telefónica.
Días festivos en marzo de 2026
| mar-26 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 30 | 31 |
| Agartala | • | • | ||||||||||
| Ahmedabad | • | • | • | • | ||||||||
| Aizawl | • | • | • | • | ||||||||
| Belapur | • | • | • | • | • | |||||||
| Bangalore | • | • | • | |||||||||
| Bhopal | • | • | • | • | • | |||||||
| Bhubaneshwar | • | • | • | |||||||||
| Chandigarh | • | • | • | |||||||||
| Chennai | • | • | • | |||||||||
| Dehradún | • | • | • | • | ||||||||
| gangtok | • | • | • | |||||||||
| Guwahati | • | • | • | |||||||||
| Hyderabad | • | • | • | • | ||||||||
| Imphal | • | • | • | |||||||||
| Itanagar | • | • | ||||||||||
| Jaipur | • | • | • | • | ||||||||
| jammu | • | • | • | • | • | |||||||
| Kanpur | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Cochín | • | |||||||||||
| Kohima | • | • | ||||||||||
| Calcuta | • | • | • | • | ||||||||
| Lucknow | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Bombay | • | • | • | • | • | |||||||
| Nagpur | • | • | • | • | • | |||||||
| Nueva Delhi | • | • | • | |||||||||
| panaji | • | • | • | |||||||||
| Patna | • | • | • | • | • | |||||||
| raipur | • | • | • | |||||||||
| ranchi | • | • | • | • | • | |||||||
| shillong | • | • | ||||||||||
| Shimla | • | • | ||||||||||
| srinagar | • | • | • | • | ||||||||
| Thiruvananthapuram | • | • | ||||||||||
| Vijayawada | • | • | • | • | ||||||||
| • | Vacaciones bajo la Ley de Instrumentos Negociables | |||||||||||
| ■ | Cierre de cuentas de los bancos |








