Aquí está el calendario de fútbol universitario de esta semana y dónde ver los partidos.

Todos los horarios son centrales.

Sábado 18 de octubre

11 am | No. 10 LSU en el No. 17 Vanderbilt | abecedario
11 am | No. 12 Georgia Tech en Duke | ESPN
11 am | Universidad de Connecticut en Boston College | Red CAC
11 am | Washington en Michigan | ZORRO
11 am | Michigan central en Bowling Green | CBSSN
11 am | Este de Michigan en Miami (Ohio) | ESPN+
11 am | Arizona en Houston | FS1
11 am | Baylor en TCU | ESPN2
11 am | Ejército en Tulane | ESPNU
11 am | Princeton en Brown | ESPN+
11 am | Furman en Wofford | ESPN+
11 am | Mayordomo en Dayton | YouTube
11 am | Merrimack en Harvard | ESPN+
11 am | Robert Morris en la Universidad de Long Island | NEC Primera fila
11 am | Stonehill en Yale | ESPN+
11 am | Salisbury en el estado de Montclair | YouTube

11:45 | No. 14 Oklahoma en Carolina del Sur | Red SEC

12:00 horas | Virginia Occidental en UCF | TNT/HBO máx.
12:00 horas | Hampton en Villanova | FloColegio
12:00 horas | Stony Brook en Monmouth | FloColegio
12:00 horas | Estado de Dakota del Norte en el estado de Indiana | ESPN+
12:00 horas | Davidson en Drake | ESPN+
12:00 horas | Stetson en Presbyterian | ESPN+
12:00 horas | Bucknell en Cornell | ESPN+
12:00 horas | Dartmouth en Fordham | ESPN+
12:00 horas | Colgate en Georgetown | ESPN+
12:00 horas | Lane en Morehouse College | ESPN+
12:00 horas | Metodista en el sur de Virginia | YouTube
12:00 horas | Adrián en Calvino | YouTube
12:00 horas | Rodas en Trinity (TX) | YouTube

12:30 pm | UT Martin en Gardner-Webb | ESPN+
12:30 pm | Estado del este de Tennessee en Chattanooga | ESPN+
12:30 pm | Samford en VMI | ESPN+
12:30 pm | Pensilvania en Columbia | ESPN+

13:00 horas | Estado de Kent en Toledo | ESPN+
13:00 horas | Tecnología de Tennessee en Lindenwood | ESPN+
13:00 horas | Dakota del Sur en UNI | ESPN+
13:00 horas | Carolina occidental en The Citadel | ESPN+
13:00 horas | Marista en Morehead State | ESPN+
13:00 horas | Valparaíso en St. Thomas (MN) | Deportes Midco
13:00 horas | Santa Cruz en Richmond | ESPN+
13:00 horas | Cartago en Wheaton | YouTube
13:00 horas | Kalamazoo en la esperanza | YouTube
13:00 horas | William Paterson en Rowan | YouTube

13:30 | Búfalo en la UMass | ESPN+

14:00 | Sagrado Corazón en Montana | ESPN+
14:00 | Este de Illinois en el estado sureste de Missouri | ESPN+
14:00 | Grabando en Arkansas-Pine Bluff | SWAC TV
14:00 | Lincoln (CA) en el estado del valle de Mississippi | SWACTV
14:00 | Prairie View A&M en el sur | Red de deportes Jaguar
14:00 | Estado de Youngstown en el estado de Illinois | ESPN+
14:00 | Virginia Lynchburg en Texas Southern | SWAC TV
14:00 | Dakota del Norte en el sur de Illinois | ESPN+
14:00 | Troya en UL Monroe | ESPN+
14:00 | Purdue en el noroeste | Red de los diez grandes
14:00 | Bautista Ouachita en Arkansas-Monticello | YouTube
14:00 | Estado del noroeste de Oklahoma en el estado del sureste de Oklahoma | YouTube
14:00 | Clark Atlanta en Millas | ESPN+
14:00 | Estado de Savannah contra estado de Fort Valley (en Augusta, GA) | ESPN+

14:30 | No. 1 del estado de Ohio en Wisconsin | CBS
14:30 | Estado de Michigan en el n.° 3 de Indiana | Pavo real
14:30 | No. 4 Texas A&M en Arkansas | ESPN
14:30 | No. 5 Ole Miss en el No. 9 Georgia | abecedario
14:30 | SMU en Clemson | Red CAC
14:30 | Akron en Ball State | ESPN+
14:30 | Norte de Illinois en Ohio | ESPN+
14:30 | UNLV en el estado de Boise | FS1
14:30 | Wyoming en la Fuerza Aérea | CBSSN
14:30 | Costa de Carolina en App State | ESPN+
14:30 | Viejo Dominio en James Madison | ESPNU
14:30 | Estado de Texas en Marshall | ESPN+
14:30 | Templo en Charlotte | ESPN+
14:30 | UTSA en el norte de Texas | ESPN+
14:30 | Nueva Hampshire en Campbell | FloColegio
14:30 | Elon en William y Mary | FloColegio
14:30 | Rhode Island en UAlbany | FloColegio

15:00 | No. 7 Texas Tech en el estado de Arizona | ZORRO
15:00 | No. 22 Memphis en la UAB | ESPN2
15:00 | Charleston Sur en el oeste de Illinois | ESPN+
15:00 | Estado de Alcorn en Florida A&M | ESPN+
15:00 | UT Valle del Río Grande en Lamar | ESPN+

15:15 | Estado de Mississippi en Florida | Red SEC

4 pm | Señorita del Sur en Luisiana | ESPN+
4 pm | Estado de Weber en el estado de Portland | ESPN+
4 pm | Estado del noroeste en el sureste de Luisiana | ESPN+
4 pm | Connecticut central en Wagner | NEC Primera fila

16:30 | Howard en el estado de Tennessee | ESPN+
16:30 | Este de Texas A&M en UIW | ESPN+

17:00 | Duquesne en Mercyhurst | NEC Primera fila

17:30 | No. 8 Oregón en Rutgers | Red de los diez grandes
17:30 | Estado de Washington en el puesto 18 Virginia | La red CW

6 pm | No. 21 Texas en Kentucky | ESPN
6 pm | Estado de Pensilvania en Iowa | Pavo real
6 pm | Maryland en UCLA | FS1
6 pm | Hawái en el estado de Colorado | Espectro/MWN
6 pm | Estado de Georgia en Georgia Southern | ESPN+
6 pm | Idaho en el este de Washington | ESPN+
6 pm | Este de Kentucky en el norte de Alabama | ESPN+
6 pm | Georgia occidental en el estado de Tarleton | ESPN+
6 pm | Cristiano de Houston en McNeese | ESPN+
6 pm | Estado de Dakota del Sur en el estado de Murray | ESPN+
6 pm | Nicholls en Stephen F. Austin | ESPN+

18:30 horas | No. 11 Tennessee en el No. 6 Alabama | abecedario
18:30 horas | No. 20 USC en el No. 13 Notre Dame | NBC/pavo real
18:30 horas | Florida Atlantic en el puesto 19 del sur de Florida | ESPNU
18:30 horas | Pitt en Siracusa | Red CAC

18:45 | No. 16 Misuri en Auburn | Red SEC

19:00 horas | No. 23 Utah en el No. 15 BYU | ZORRO
19:00 horas | No. 24 Cincinnati en el estado de Oklahoma | ESPN2

19:30 horas | Abilene Christian en el sur de Utah | ESPN+

20:00 horas | Norte de Colorado en el estado de Sacramento | ESPN+

20:45 | Nevada en Nuevo México | FS1

21 horas | Lafayette en el estado de Oregon | La red CW

21:30 horas | Estado de Florida en Stanford | ESPN



Source link