Freestyle Friday sigue siendo un evento relativamente nuevo, con su séptima interpretación celebrada el 7 de marzo. En él, el GM Arjun Erigaisi estableció dos primeros: se convirtió en el primer jugador en ganar dos viernes de estilo libre y el primer jugador en ganar dos seguidos. Después de necesitar solo 9.5 puntos para ganar la semana pasada, esta semana, Arjun anotó 10 puntos, venciendo al país GM M Pranesh por medio punto.
Arjun perdió en la sexta ronda ante el GM Sam Sevian, pero fue perfecto. Eso incluyó un juego contra Pranesh en la novena ronda, a pesar de tener negro para el juego en una posición inicial relativamente ventajosa para White. Aún así, Arjun pudo promover y Checkmate en el 26º movimiento del juego después de que su ataque de Kingside de Kingside valiera la pena.
Eso puso a Arjun en un empate de tres vías para el primer lugar, y él fue el único de los tres en avanzar a nueve puntos. Esta vez, necesitaba incluso menos movimientos, solo 19, para derrotar al GM Jules Moussard. La apertura parece un gambito de rey, pero, por supuesto, no es una en absoluto, gracias a la posición inicial aleatoria.
Si bien solo Arjun llegó a 9/10 con una ronda restante, solo Pranesh obtuvo 8.5/10, dejándolos como los únicos jugadores con una oportunidad al principio. La victoria de Arjun sobre el GM Grigoriy Oparin sacó el torneo del alcance de Pranesh, pero el joven de 18 años aseguró el estado de segundo lugar con una victoria sobre el GM José Martínez. Ambos jugadores navegaron con éxito, pero luego Martínez hizo un dudoso sacrificio de intercambio y fue castigado.
A pesar de su corta derrota ante Arjun en la décima ronda, Moussard se recuperó para terminar cuarto, aunque aún detrás del gerente general Matthias Bluebaum bisebos. Im Karina Ambartsumova terminó en el puesto 15 con ocho puntos para ganar el premio femenino.
7 de marzo Freestyle Viernes | Nitaciones finales (Top 25)
| Rango | Semilla | Alimentado | Título | Nombre de usuario | Nombre | Clasificación | Puntaje | Vínculo |
| 1 | 13 | GM | @Ghandeevam2003 | Arjun Erigaisi | 2664 | 10 | 72 | |
| 2 | 10 | GM | @artoon | Pranesh M | 2701 | 9.5 | 74 | |
| 3 | 19 | GM | @MSB2 | Matthias Bluebaum | 2570 | 9 | 70 | |
| 4 | 28 | GM | @Annawel | Jules Moussard | 2518 | 9 | 61 | |
| 5 | 23 | GM | @Zhigalko_sergei | Sergei Zhigalko | 2543 | 9 | 59.5 | |
| 6 | 2 | GM | @Konavets | Sam Sevio | 2807 | 8.5 | 76 | |
| 7 | 7 | GM | @Sargsyan_Shant | Shant Sargsyan | 2730 | 8 | 77.5 | |
| 8 | 223 | FM | @Suleyman_chess06 | Suleyman Suleymanli | 1624 | 8 | 76.5 | |
| 9 | 136 | GM | @Grandelicious | Nils Grandelius | 1835 | 8 | 65 | |
| 10 | 89 | GM | @Javokhir_sindarov05 | Javokhir sinindarov | 1999 | 8 | 63.5 | |
| 11 | 15 | GM | @Oparingrigoriy | Grigoriy oparin | 2588 | 8 | 61.5 | |
| 12 | 96 | GM | @Jopem | José Martínez | 2546 | 8 | 60.5 | |
| 13 | 29 | GM | @FireHeart92 | Adhiban bascarán | 2492 | 8 | 60.5 | |
| 14 | 48 | SOY | @Ukchessbomber | Aaravamudhan Balaji | 2221 | 8 | 58.5 | |
| 15 | 75 | SOY | @Karinachess1 | Karina Ambartsumova | 2028 | 8 | 48 | |
| 16 | 1 | GM | @nihalsar | Sarín Nihal | 2796 | 7.5 | 74 | |
| 17 | 17 | GM | @ChristopherYoo | Christopher Woojin | 2577 | 7.5 | 69.5 | |
| 18 | 169 | GM | @DavidGavrilescu18 | David Gavrilescu | 1715 | 7.5 | 60.5 | |
| 19 | 26 | GM | @Chesswarrior7197 | Nodirbek abdusattorov | 2491 | 7.5 | 60.5 | |
| 20 | 115 | SOY | @Fastitino | Gold Faustino | 1874 | 7.5 | 55 |
(Clasificación final completa).
Premios: Arjun $ 400, Pranesh $ 250, Bluebaum $ 150, Moussard $ 100, Ambartsumova $ 100.
Freestyle Friday es el torneo semanal de Chess.com dedicado al ajedrez de estilo libre para los jugadores titulados. El torneo comienza a las 11:00 a.m. hora del este/17: 00 Europa central/20: 30 Tiempo estándar indio.








