El campeonato de lacrosse masculino DI 2026 continúa con ambos enfrentamientos de semifinales el sábado 23 de mayo. El campeonato será el lunes 25 de mayo en el Scott Stadium de Charlottesville, VA.
El campeonato de lacrosse masculino DI es un torneo de eliminación simple de 18 equipos. Diez equipos recibieron clasificación automática y ocho fueron selecciones generales. Los cuatro equipos AQ con el ranking más bajo compitieron en la primera ronda por los dos últimos lugares en la primera ronda.
Cuadro del campeonato de lacrosse masculino DI 2026
Haga clic o toque aquí para ver el soporte interactivo
Calendario del campeonato de lacrosse masculino DI 2026
- Semifinales: Sábado 23 de mayo | Estadio Scott en Charlottesville, Virginia.
- Campeonato: Lunes 25 de mayo | Estadio Scott en Charlottesville, Virginia.
- Espectáculo de selección: Domingo 3 de mayo a las 9:30 pm ET por ESPNU
- Ronda de apertura
- Primera ronda
- Sábado 9 de mayo
- domingo 10 de mayo
- Cuartos de final:
- Sábado 16 de mayo
- domingo 17 de mayo
Historia del campeonato
El Cornell Big Red venció a los Maryland Terrapins, 13-10, para capturar el campeonato nacional de 2025, el primero de la escuela en casi 50 años (1977).
🏆 CÓMO PASÓ: Vuelve a ver al Gran Rojo ganarlo todo, desde las gradas
Consulte la lista a continuación de todos los campeones nacionales de lacrosse masculino de DI que se remontan a 1971.
| Año | Campeón | Entrenador | Puntaje | Subcampeón | Anfitrión o sitio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cornell (18-1) | Connor Buczek | 13-10 | Maryland | Foxborough, Massachusetts. |
| 2024 | Notre Dame (15-1) | Kevin Corrigan | 15-5 | Maryland | Filadelfia, Pensilvania. |
| 2023 | Notre Dame (14-2) | Kevin Corrigan | 13-9 | Duque | Filadelfia, Pensilvania. |
| 2022 | Maryland (18-0) | Juan Tillman | 9-7 | Cornell | East Hartford, Connecticut. |
| 2021 | Virginia (14-4) | Lars Tiffany | 17-16 | Maryland | East Hartford, Connecticut. |
| 2020 | Cancelado debido al COVID-19 | — | — | — | — |
| 2019 | Virginia (17-3) | Lars Tiffany | 13-9 | Yale | Filadelfia, Pensilvania. |
| 2018 | Yale (17-3) | Andy Shay | 13-11 | Duque | Foxborough, Massachusetts. |
| 2017 | Maryland (16-3) | Juan Tillman | 9-6 | Estado de Ohio | Foxborough, Massachusetts. |
| 2016 | Carolina del Norte (12-6) | Joe Breschi | 14-13 | Maryland | Filadelfia |
| 2015 | Denver (17-2) | Bill Tierney | 10-5 | Maryland | Filadelfia |
| 2014 | Duque (17-3) | Juan Danowski | 11-9 | Nª Sª | baltimore |
| 2013 | Duque (16-5) | Juan Danowski | 16-10 | Siracusa | Filadelfia |
| 2012 | Loyola (Maryland) (18-1) | Charley Toomey | 9-3 | Maryland | Foxborough, Massachusetts. |
| 2011 | Virginia (13-5) | Casa de Starsia | 9-7 | Maryland | baltimore |
| 2010 | Duque (16-4) | Juan Danowski | 6-5 (ot) | Nª Sª | baltimore |
| 2009 | Siracusa (16-2) | John Desko | 10-9 | Cornell | Bostón |
| 2008 | Siracusa (16-2) | John Desko | 13-10 | Universidad Johns Hopkins | Bostón |
| 2007 | Johns Hopkins (13-4) | David Pietramala | 12-11 | Duque | baltimore |
| 2006 | Virginia (17-0) | Casa de Starsia | 15-7 | Massachusetts | Filadelfia |
| 2005 | Johns Hopkins (16-0) | David Pietramala | 9-8 | Duque | Filadelfia |
| 2004 | Siracusa (15-2) | John Desko | 14-13 | Marina de guerra | baltimore |
| 2003 | Virginia (15-2) | Casa de Starsia | 9-7 | Universidad Johns Hopkins | baltimore |
| 2002 | Siracusa (15-2) | John Desko | 13-12 | Princeton | Rutgers |
| 2001 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 10-9 | Siracusa | Rutgers |
| 2000 | Siracusa (15-1) | John Desko | 13-7 | Princeton | Maryland |
| 1999 | Virginia (13-3) | Casa de Starsia | 12-10 | Siracusa | Maryland |
| 1998 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 15-5 | Maryland | Rutgers |
| 1997 | Princeton (16-0) | Bill Tierney | 19-7 | Maryland | Maryland |
| 1996 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 13-12 | Virginia | Maryland |
| 1995 | Siracusa (13-2) | Roy Simmons Jr. | 13-9 | Maryland | Maryland |
| 1994 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 9-8 | Virginia | Maryland |
| 1993 | Siracusa (12-2) | Roy Simmons Jr. | 13-12 | Carolina del Norte | Maryland |
| 1992 | Princeton (13-2) | Bill Tierney | 10-9 (2ot) | Siracusa | Penn |
| 1991 | Carolina del Norte (16-0) | David Klarman | 18-13 | Towson | Siracusa |
| 1990 | Siracusa* (13-0) | Roy Simmons Jr. | 21-9 | Loyola Maryland | Rutgers |
| 1989 | Siracusa (14-1) | Roy Simmons Jr. | 13-12 | Universidad Johns Hopkins | Maryland |
| 1988 | Siracusa (15-0) | Roy Simmons Jr. | 13-8 | Cornell | Siracusa |
| 1987 | John Hopkins (10-3) | Don Zimmerman | 11-10 | Cornell | Rutgers |
| 1986 | Carolina del Norte (11-3) | Willie Scroggs | 10-9 | Virginia | Delaware |
| 1985 | Johns Hopkins (13-1) | Don Zimmerman | 11-4 | Siracusa | Marrón |
| 1984 | John Hopkins (14-0) | Don Zimmerman | 13-10 | Siracusa | Delaware |
| 1983 | Siracusa (14-1) | Roy Simmons Jr. | 17-16 | Universidad Johns Hopkins | Rutgers |
| 1982 | Carolina del Norte (14-0) | Willie Scroggs | 7-5 | Universidad Johns Hopkins | Virginia |
| 1981 | Carolina del Norte (12-0) | Willie Scroggs | 14-13 | Universidad Johns Hopkins | Princeton |
| 1980 | John Hopkins (14-1) | Henry Cicarone | 9-8 (2ot) | Virginia | Cornell |
| 1979 | Johns Hopkins (13-0) | Henry Cicarone | 15-9 | Maryland | Maryland |
| 1978 | Johns Hopkins (13-1) | Henry Cicarone | 13-8 | Cornell | Rutgers |
| 1977 | Cornell (13-0) | Richie Morán | 16-8 | Universidad Johns Hopkins | Virginia |
| 1976 | Cornell (16-0) | Richie Morán | 16-13 | Maryland | Marrón |
| 1975 | Maryland (11-3) | Bud Beardmore | 20-13 | Marina de guerra | Universidad Johns Hopkins |
| 1974 | John Hopkins (12-2) | bob scott | 17-12 | Maryland | Rutgers |
| 1973 | Maryland (14-1) | Bud Beardmore | 10-9 (2ot) | Universidad Johns Hopkins | Penn |
| 1972 | Virginia (11-4) | Glenn Thiel | 13-12 | Universidad Johns Hopkins | Maryland |
| 1971 | Cornell (13-1) | Richie Morán | 12-6 | Maryland | Hofstra |
*Después del campeonato de 1990, el Comité de Infracciones de la NCAA determinó que Paul Gait había jugado en el campeonato de 1990 cuando no era elegible. Según las reglas de la NCAA, los récords de Syracuse y Paul Gait para ese campeonato quedaron vacantes. La NCAA no reconoce el récord de 3-0 de Syracuse y del entrenador Roy Simmons Jr., ni los 7 goles, 7 asistencias y la participación de Paul Gait en ese campeonato.







