NUEVA YORK27 de abril de 2026 – La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) anunció hoy que 71 jugadores se han presentado como candidatos de ingreso anticipado para Draft NBA 2026que se llevará a cabo el martes 23 de junio (Primera Ronda) y miércoles 24 de junio (Segunda Ronda) en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.
Los jugadores que hayan solicitado la entrada anticipada tienen derecho a retirar sus nombres de la consideración para el Draft notificando a la NBA su decisión por escrito a más tardar a las 5 p.m. ET del sábado 13 de junio. Según las reglas de la NCAA, para conservar la elegibilidad para el baloncesto universitario, los jugadores universitarios que hayan ingresado al Draft 2026 de la NBA deben retirarse antes del miércoles 27 de mayo.
Candidatos de entrada anticipada para el Draft 2026 de la NBA
A continuación se muestra la lista de jugadores no internacionales de universidades que han solicitado la entrada anticipada al Draft 2026 de la NBA.
| Jugador | Escuela o equipo | Altura | Estado |
|---|---|---|---|
| Matt capaz | Estado de Carolina del Norte | 6-6 | Estudiante de primer año |
| Darío Acuff Jr. | Arkansas | 6-3 | Estudiante de primer año |
| Amari Allen | Alabama | 6-8 | Estudiante de primer año |
| Nate Ament | Tennesse | 6-10 | Estudiante de primer año |
| Christian Anderson Jr. | Tecnología de Texas | 6-3 | Estudiante de segundo año |
| Alijah Arenas | USC | 6-6 | Estudiante de primer año |
| Flora Bidunga | Kansas | 6-10 | Estudiante de segundo año |
| Finley Bizjack | Mayordomo | 6-4 | Júnior |
| John Blackwell | Wisconsin | 6-4 | Júnior |
| Shane Blakeney | Drexel | 6-5 | Júnior |
| Antón Bonke | charlotte | 7-2 | Júnior |
| Cameron Boozer | Duque | 6-9 | Estudiante de primer año |
| Mikel Brown Jr. | luisville | 6-5 | Estudiante de primer año |
| Rowan Brumbaugh | Tulane | 6-4 | Júnior |
| Brayden Burries | Arizona | 6-4 | Estudiante de primer año |
| Regalo Elliot | Michigan | 6-1 | Júnior |
| Cameron Carr | Baylor | 6-5 | Estudiante de segundo año |
| Chris Cenac Jr. | houston | 6-11 | Estudiante de primer año |
| Rubén Chinyelu | Florida | 6-10 | Júnior |
| Jacob Cofie | USC | 6-10 | Estudiante de segundo año |
| Cruz Davis | Hofstra | 6-3 | Júnior |
| Kennard Davis Jr. | BYU | 6-6 | Júnior |
| Keanu Dawes | Utah | 6-9 | Júnior |
| AJ Dybants | BYU | 6-9 | Estudiante de primer año |
| Gabe Dynes | USC | 7-5 | Júnior |
| Eian Elmer | Miami (OH) | 6-6 | Júnior |
| Isaías Evans | Duque | 6-6 | Estudiante de segundo año |
| Jeremy miedos jr. | Estado de Michigan | 6-2 | Estudiante de segundo año |
| Kingston Flemings | houston | 6-4 | Estudiante de primer año |
| colby garland | Estado de San José | 6-0 | Júnior |
| Allen Graves | Santa Clara | 6-9 | Estudiante de primer año |
| juke harris | Bosque estela | 6-7 | Estudiante de segundo año |
| Isiah Harwell | houston | 6-6 | Estudiante de primer año |
| Luis Hutchinson | Alabama A&M | 6-7 | Júnior |
| Morez Johnson Jr. | Michigan | 6-9 | Estudiante de segundo año |
| Acaden Lewis | villanueva | 6-2 | Estudiante de primer año |
| Candidata Mara | Michigan | 7-3 | Júnior |
| Milan Momcilovic | Estado de Iowa | 6-8 | Júnior |
| Malaquías Moreno | Kentucky | 7-0 | Estudiante de primer año |
| Paulius Murauskas | Santa María | 6-8 | Júnior |
| acciones de okorie | stanford | 6-2 | Estudiante de primer año |
| Dennis Parker Jr. | Radford | 6-6 | Júnior |
| guisante de koa | Arizona | 6-8 | Estudiante de primer año |
| Darryn Peterson | Kansas | 6-6 | Estudiante de primer año |
| Labaron Philon Jr. | Alabama | 6-4 | Estudiante de segundo año |
| Jayden pintoresco | Kentucky | 6-10 | Estudiante de segundo año |
| Sebastián Rancik | Colorado | 6-11 | Estudiante de segundo año |
| Billy Richmond III | Arkansas | 6-6 | Estudiante de segundo año |
| Hannes Steinbach | Washington | 6-11 | Estudiante de primer año |
| Andrej Stojakovic | Illinois | 6-7 | Júnior |
| swain diario | Texas | 6-8 | Júnior |
| Tyler Tanner | Vanderbilt | 6-0 | Estudiante de segundo año |
| Thomas meleek | Arkansas | 6-5 | Estudiante de primer año |
| Aiden Tobiason | Templo | 6-5 | Estudiante de segundo año |
| Bryson Tucker | Washington | 6-7 | Estudiante de segundo año |
| Henri Veesaar | Carolina del Norte | 7-0 | Júnior |
| Keaton Wagler | Illinois | 6-6 | Estudiante de primer año |
| LeJuan Watts | Tecnología de Texas | 6-6 | Júnior |
| Caleb Wilson | Carolina del Norte | 6-10 | Estudiante de primer año |
| Toundé Yessoufou | Baylor | 6-5 | Estudiante de primer año |
A continuación se muestra la lista de jugadores internacionales que han solicitado la entrada anticipada al Draft 2026 de la NBA.
| Jugador | Equipo/País del equipo | Altura | Estado |
|---|---|---|---|
| Mohamed Amin | Nancy (Francia) | 6-7 | 2005 |
| Pavle Backa | Mega (Serbia) | 7-0 | 2007 fecha de nacimiento |
| Ellos hicieron Bagayoko | Bilbao (España) | 6-10 | 2006 |
| Francisco Ferrari | Virtus Bolonia (Italia) | 6-9 | 2005 |
| Marc-Owen Fodzo Dada | Nancy (Francia) | 5-11 | 2006 |
| Vsévolod Ishchenko | Lokomotiv (Rusia) | 6-3 | 2005 |
| Jack Kyle | Alba Berlín (Alemania) | 6-3 | 2006 |
| Sergio de Larrea | Valencia (España) | 6-6 | 2005 |
| Karim López | Rompedores de Nueva Zelanda (Australia) | 6-8 | 2007 fecha de nacimiento |
| Alexandros Samodurov | Panathinaikos (Grecia) | 6-11 | 2005 |
| luigi suigo | Mega (Serbia) | 7-2 | 2007 fecha de nacimiento |





