Publicado el 18 de noviembre de 2025
Recientemente, los viajes aéreos en China se han visto gravemente afectados por una ola de cancelaciones de vuelos, lo que ha alterado los horarios y causado molestias a los pasajeros. Se cancelaron un total de 45 vuelos en los principales aeropuertos, lo que afectó a destinos nacionales y regionales clave. Los vuelos cancelados cubren rutas populares desde aeropuertos como Beijing Capital International, Shanghai Pudong International, Chengdu Shuangliu, Shenzhen Bao’an, Chongqing Jiangbei y Kunming Changshui. Los destinos afectados incluyen Beijing, Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Wuhan y Urumqi, entre otros.
Tabla de cancelaciones de vuelos
| Aeropuerto | ID de vuelo | Tipo de aeronave | Destino | Hora de salida (CST) |
|---|---|---|---|---|
| Chongqing Jiangbei Internacional | CCA1410 | B738 | Internacional de Capitales de Pekín | Tue 08:15 PM |
| Chongqing Jiangbei Internacional | HXA4121 | A321 | Xuzhou | lunes 19:45 |
| Chongqing Jiangbei Internacional | CCA1440 | B738 | Internacional de Capitales de Pekín | lunes 18:15 |
| Chongqing Jiangbei Internacional | DKH1708 | A320 | Nankín | lunes 13:55 |
| Chongqing Jiangbei Internacional | HXA4603 | CRJ9 | Zhaotong | lun 08:10 a.m. |
| Kunming Changshui Internacional | CES5905 | 737 | Xishuangbanna Gasa | miércoles 20:30 |
| Kunming Changshui Internacional | CES5885 | B735 | Wuhan Tianhe | miércoles 07:40 |
| Hangzhou Xiaoshan Internacional | CXA8229 | B738 | Tianjín Binhai | miércoles 07:35 |
| Hangzhou Xiaoshan Internacional | CCA1701 | A320 | Internacional de Capitales de Pekín | miércoles 07:00 a.m. |
| Hangzhou Xiaoshan Internacional | CCA4598 | A319 | Chengdú Shuangliu | Tue 08:05 PM |
| Hangzhou Xiaoshan Internacional | CXA8503 | B738 | Qingdao Jiaodong | Tue 07:15 PM |
| Hangzhou Xiaoshan Internacional | CXA8203 | B738 | Lanzhou Zhongchuan | Tue 03:45 PM |
| Shenzhen Bao’an Internacional | CXA8063 | B738 | Fuzhou Changle | miércoles 06:30 |
| Shenzhen Bao’an Internacional | CSZ8665 | B738 | Nantong | Tue 08:10 PM |
| Shenzhen Bao’an Internacional | CSZ9607 | A320 | Shenyang Taoxian | Tue 08:00 PM |
| Shenzhen Bao’an Internacional | CSN3575 | A321 | Shanghái Hongqiao | Tue 07:00 PM |
| Shenzhen Bao’an Internacional | CHH7727 | B789 | Shanghái Pudong | Tue 04:50 PM |
| Shenzhen Bao’an Internacional | CCA1332 | A333 | Internacional de Capitales de Pekín | Tue 01:00 PM |
| Shenzhen Bao’an Internacional | CSZ9853 | B738 | Nankín Lukou | lunes 18:55 |
| Shenzhen Bao’an Internacional | CCA1332 | B773 | Internacional de Capitales de Pekín | lun 13:00 |
| Shenzhen Bao’an Internacional | CSZ9805 | B738 | Wuxi | lunes 10:20 a. m. |
| Shanghái Hongqiao Internacional | CES5635 | C919 | Xiamen Gaoqi | jueves 08:05 |
| Shanghái Hongqiao Internacional | CES2407 | B733 | Taiyuan Wusu | Tue 10:30 PM |
| Shanghái Hongqiao Internacional | CCA1566 | A333 | Internacional de Capitales de Pekín | Tue 10:30 PM |
| Shanghái Hongqiao Internacional | CCA1510 | A333 | Internacional de Capitales de Pekín | Tue 09:30 PM |
| Shanghái Hongqiao Internacional | CSN3590 | A321 | Shenzhen Bao’an | martes 07:55 |
| Shanghái Hongqiao Internacional | CES5157 | A333 | Internacional de Capitales de Pekín | lun 13:30 |
| Shanghái Hongqiao Internacional | CES2335 | A320 | Xi’an Xianyang | lunes 06:30 a.m. |
| Aeropuerto Internacional Chengdu Shuangliu | CCA4597 | A319 | Hangzhou Xiaoshan | Tue 04:10 PM |
| Aeropuerto Internacional Chengdu Shuangliu | CCA4107 | A321 | Internacional de Capitales de Pekín | martes 10:00 a.m. |
| Aeropuerto Internacional Chengdu Shuangliu | CCA4045 | A20N | Tianjín Binhai | martes 06:55 |
| Aeropuerto Internacional Chengdu Shuangliu | CCA8270 | A321 | Wuhan Tianhe | lun 21:30 |
| Aeropuerto Internacional Chengdu Shuangliu | CCA1408 | A333 | Internacional de Capitales de Pekín | lunes 21:00 |
| Aeropuerto Internacional Chengdu Shuangliu | CCA4181 | A319 | Internacional de Capitales de Pekín | lunes 18:00 |
| Aeropuerto Internacional Chengdu Shuangliu | CCA4105 | A333 | Internacional de Capitales de Pekín | lunes 16:00 |
| Aeropuerto Internacional Chengdu Shuangliu | CCA4407 | A319 | Qamdo Bangda | lunes 07:10 a.m. |
| Beijing Daxing Internacional | CCD8688 | B738 | Dalian Zhoushuizi | Tue 09:20 PM |
| Beijing Daxing Internacional | CXA8120 | B38M | Fuzhou Changle | Tue 09:00 PM |
| Beijing Daxing Internacional | CCA8653 | B738 | Yinchuan Helan Shan | Tue 06:45 PM |
| Beijing Daxing Internacional | CCA8641 | B738 | Dashuipo | Tue 02:40 PM |
| Beijing Daxing Internacional | CCA8659 | B738 | Qiqihar | lun 13:20 |
| Aeropuerto Internacional Baiyun de Guangzhou | JYH1029 | B38M | Nankín Lukou | miércoles 08:05 |
| Aeropuerto Internacional Baiyun de Guangzhou | CCA1380 | B773 | Internacional de Capitales de Pekín | martes 09:30 |
| Aeropuerto Internacional Baiyun de Guangzhou | CSN6896 | B738 | Urumqi Diwopu | lunes 17:10 |
| Aeropuerto Internacional Baiyun de Guangzhou | CCA1322 | A332 | Internacional de Capitales de Pekín | lunes 13:45 |
| Aeropuerto Internacional Baiyun de Guangzhou | CCA1310 | A333 | Internacional de Capitales de Pekín | lunes 08:00 a.m. |
| Aeropuerto Internacional Baiyun de Guangzhou | CBJ5355 | A320 | Shijiazhuang Zhengding | lunes 06:30 a.m. |
| Internacional de Pudong de Shangai | CHH7728 | B789 | Shenzhen Bao’an | Tue 08:30 PM |
| Internacional de Pudong de Shangai | CSH9149 | B732 | Xinzhou Wutaishan | Tue 05:05 PM |
| Internacional de Pudong de Shangai | CUH2600 | B738 | Urumqi Diwopu | lunes 15:40 |
| Internacional de Capitales de Pekín | CCA8216 | A320 | Wuhan Tianhe | Tue 09:05 PM |
| Internacional de Capitales de Pekín | CCA1845 | B737 | Hefei Xinqiao | Tue 08:35 PM |
| Internacional de Capitales de Pekín | CCA1565 | A333 | Shanghái Hongqiao | Tue 06:30 PM |
| Internacional de Capitales de Pekín | CCA1509 | A333 | Shanghái Hongqiao | Tue 05:30 PM |
| Internacional de Capitales de Pekín | CCA1409 | B738 | Chongqing Jiangbei | Tue 04:00 PM |
| Internacional de Capitales de Pekín | CCA1513 | A319 | Nantong | Tue 03:00 PM |
| Internacional de Capitales de Pekín | CCA4108 | A321 | Chengdú Shuangliu | Tue 02:00 PM |
| Internacional de Capitales de Pekín | CCA1207 | B38M | Lanzhou Zhongchuan | martes 09:55 |
| Internacional de Capitales de Pekín | CCA1489 | B738 | Dazhou Jinya | martes 09:00 a.m. |
El impacto en los pasajeros
Las cancelaciones han causado grandes inconvenientes a los pasajeros en toda China. Con estos cancelaciones de vuelos en China Al afectar a varios aeropuertos importantes, los viajeros se han enfrentado a la incertidumbre mientras luchan por ajustar sus horarios. La perturbación generalizada afecta no sólo a los viajeros de placer sino también a los profesionales de negocios que dependen de vuelos puntuales para viajes de trabajo. Muchos se han visto obligados a buscar rutas alternativas o cambiar por completo sus fechas de salida, lo que ha generado frustración y costos adicionales.
Un problema creciente para el sistema de viajes aéreos de China
Estas interrupciones, que se han producido en varios aeropuertos chinos importantes, sirven como recordatorio de las vulnerabilidades del sistema de viajes aéreos de China. Si bien las cancelaciones pueden deberse a problemas climáticos, fallas técnicas u otros desafíos operativos, el efecto dominó a menudo lo sienten los pasajeros que ya han hecho arreglos. Las aerolíneas han estado trabajando para mitigar las interrupciones, pero está claro que estas cancelaciones de vuelos son un problema importante para los viajeros de todo el país.
Se anima a los viajeros a permanecer atentos y en comunicación constante con sus aerolíneas para asegurarse de que estén actualizados con los últimos estados de los vuelos y las alternativas disponibles. Ya sea mediante cambios de reserva o compensaciones, las aerolíneas están haciendo todo lo posible para minimizar el impacto, pero la magnitud del problema muestra que los viajes aéreos en China siguen siendo susceptibles a interrupciones repentinas.










