19:31 11 de diciembre de 2025
El Juego Ejército-Marina presentará algunas opciones de concesión de inspiración militar para el enfrentamiento del sábado, incluidos nachos destructores de cangrejo y humvees tiernos de pollo.
El @ArmyNavyGame las concesiones del sábado son ELITE:
– Nachos de tanque con extremo quemado
– Nachos destructores de cangrejo
– Humvees/portadores tiernos de pollo🇺🇸🪖⚓️🔥 pic.twitter.com/hn7Dd8jlO7
-RedditCFB (@RedditCFB) 11 de diciembre de 2025
17:11, 10 de diciembre de 2025
Aquí hay una lista completa de los puntajes finales de cada Juego Ejército-Marina, desde la primera reunión en 1890.
| AÑO | UBICACIÓN | GANADOR, PUNTUACIÓN | SERIE |
|---|---|---|---|
| 1890 | West Point, Nueva York, EE.UU. | Marina, 24-0 | Marina 1-0 |
| 1891 | Annapolis, Maryland. | Ejército, 32-16 | Empatado, 1-1 |
| 1892 | West Point, Nueva York, EE.UU. | Marina, 12-4 | Marina, 2-1 |
| 1893 | Annapolis, Maryland. | Marina, 6-4 | Marina, 3-1 |
| 1899 | Filadelfia | Ejército, 17-5 | Marina, 3-2 |
| 1900 | Filadelfia | Marina, 11-7 | Marina, 4-2 |
| 1901 | Filadelfia | Ejército, 11-5 | Marina, 4-3 |
| 1902 | Filadelfia | Ejército, 22-8 | Empatado, 4-4 |
| 1903 | Filadelfia | Ejército, 40-5 | Ejército, 5-4 |
| 1904 | Filadelfia | Ejército, 11-0 | Ejército, 6-4 |
| 1905 | Princeton, Nueva Jersey | Empate, 6-6 | Ejército, 6-4-1 |
| 1906 | Filadelfia | Marina, 10-0 | Ejército, 6-5-1 |
| 1907 | Filadelfia | Marina, 6-0 | Empatado, 6-6-1 |
| 1908 | Filadelfia | Ejército, 6-4 | Ejército, 7-6-1 |
| 1910 | Filadelfia | Marina, 3-0 | Empatado, 7-7-1 |
| 1911 | Filadelfia | Marina, 3-0 | Marina, 8-7-1 |
| 1912 | Filadelfia | Marina, 6-0 | Marina, 9-7-1 |
| 1913 | Nueva York | Ejército, 22-9 | Marina, 9-8-1 |
| 1914 | Filadelfia | Ejército, 20-0 | Empatado, 9-9-1 |
| 1915 | Nueva York | Ejército, 14-0 | Ejército, 10-9-1 |
| 1916 | Nueva York | Ejército, 15-7 | Ejército, 11-9-1 |
| 1919 | Nueva York | Marina, 6-0 | Ejército, 11-10-1 |
| 1920 | Nueva York | Marina, 7-0 | Empatado, 11-11-1 |
| 1921 | Nueva York | Marina, 7-0 | Marina, 12-11-1 |
| 1922 | Filadelfia | Ejército, 17-14 | Empatado, 12-12-1 |
| 1923 | Nueva York | Empate, 0-0 | Empatado, 12-12-2 |
| 1924 | Baltimore, Maryland. | Ejército, 12-0 | Ejército, 13-12-2 |
| 1925 | Nueva York | Ejército, 10-3 | Ejército, 14-12-2 |
| 1926 | chicago | Empate, 21-21 | Ejército, 14-12-3 |
| 1927 | Nueva York | Ejército, 14-9 | Ejército, 15-12-3 |
| 1930 | Nueva York | Ejército, 6-0 | Ejército, 16-12-3 |
| 1931 | Nueva York | Ejército, 17-7 | Ejército, 17-12-3 |
| 1932 | Filadelfia | Ejército, 20-0 | Ejército, 18-12-3 |
| 1933 | Filadelfia | Ejército, 12-7 | Ejército, 19-12-3 |
| 1934 | Filadelfia | Marina, 3-0 | Ejército, 19-13-3 |
| 1935 | Filadelfia | Ejército, 28-6 | Ejército, 20-13-3 |
| 1936 | Filadelfia | Marina, 7-0 | Ejército, 20-14-3 |
| 1937 | Filadelfia | Ejército, 6-0 | Ejército, 21-14-3 |
| 1938 | Filadelfia | Ejército, 14-7 | Ejército, 22-14-3 |
| 1939 | Filadelfia | Marina, 10-0 | Ejército, 22-15-3 |
| 1940 | Filadelfia | Marina, 14-0 | Ejército, 22-16-3 |
| 1941 | Filadelfia | Marina, 14-6 | Ejército, 22-17-3 |
| 1942 | Annapolis, Maryland. | Marina, 14-0 | Ejército, 22-18-3 |
| 1943 | West Point, Nueva York, EE.UU. | Marina, 13-0 | Ejército, 22-19-3 |
| 1944 | Baltimore, Maryland. | Ejército 23-7 | Ejército, 23-19-3 |
| [1945 | Filadelfia | Ejército, 32-13 | Ejército, 24-19-3 |
| 1946 | Filadelfia | Ejército, 21-18 | Ejército, 25-19-3 |
| 1947 | Filadelfia | Ejército, 21-0 | Ejército, 26-19-3 |
| 1948 | Filadelfia | Empate, 21-21 | Ejército, 26-19-4 |
| 1949 | Filadelfia | Ejército, 38-0 | Ejército, 27-19-4 |
| 1950 | Filadelfia | Marina, 14-2 | Ejército, 27-20-4 |
| 1951 | Filadelfia | Marina, 42-7 | Ejército, 27-21-4 |
| 1952 | Filadelfia | Marina, 7-0 | Ejército, 27-22-4 |
| 1953 | Filadelfia | Ejército, 20-7 | Ejército, 28-22-4 |
| 1954 | Filadelfia | Marina, 27-20 | Ejército, 28-23-4 |
| 1955 | Filadelfia | Ejército, 14-6 | Ejército, 29-23-4 |
| 1956 | Filadelfia | Empate, 7-7 | Ejército, 29-23-5 |
| 1957 | Filadelfia | Marina, 14-0 | Ejército, 29-24-5 |
| 1958 | Filadelfia | Ejército, 22-6 | Ejército, 30-24-5 |
| 1959 | Filadelfia | Marina, 43-12 | Ejército, 30-25-5 |
| 1960 | Filadelfia | Marina, 17-12 | Ejército, 30-26-5 |
| 1961 | Filadelfia | Marina, 13-7 | Ejército, 30-27-5 |
| 1962 | Filadelfia | Marina, 34-14 | Ejército, 30-28-5 |
| 1963 | Filadelfia | Marina, 21-15 | Ejército, 30-29-5 |
| 1964 | Filadelfia | Ejército, 11-8 | Ejército, 31-29-5 |
| 1965 | Filadelfia | Empate, 7-7 | Ejército, 31-29-6 |
| 1966 | Filadelfia | Ejército, 20-7 | Ejército, 32-29-6 |
| 1967 | Filadelfia | Marina, 19-14 | Ejército, 32-30-6 |
| 1968 | Filadelfia | Ejército, 21-14 | Ejército, 33-30-6 |
| 1969 | Filadelfia | Ejército, 27-0 | Ejército, 34-30-6 |
| 1970 | Filadelfia | Marina, 11-7 | Ejército, 34-31-6 |
| 1971 | Filadelfia | Ejército, 24-23 | Ejército, 35-31-6 |
| 1972 | Filadelfia | Ejército, 23-15 | Ejército, 36-31-6 |
| 1973 | Filadelfia | Marina, 51-0 | Ejército, 36-32-6 |
| 1974 | Filadelfia | Marina, 19-0 | Ejército, 36-33-6 |
| 1975 | Filadelfia | Marina, 30-6 | Ejército, 36-34-6 |
| 1976 | Filadelfia | Marina, 38-10 | Ejército, 36-35-6 |
| 1977 | Filadelfia | Ejército, 17-14 | Ejército, 37-35-6 |
| 1978 | Filadelfia | Marina, 28-0 | Ejército, 37-36-6 |
| 1979 | Filadelfia | Marina, 31-7 | Empatado, 37-37-6 |
| 1980 | Filadelfia | Marina, 33-6 | Marina, 38-37-6 |
| 1981 | Filadelfia | Empate, 3-3 | Marina, 38-37-7 |
| 1982 | Filadelfia | Marina, 24 horas al día, 7 días a la semana | Marina, 39-37-7 |
| 1983 | Pasadena, California. | Marina, 42-13 | Marina, 40-37-7 |
| 1984 | Filadelfia | Ejército 28-11 | Marina, 40-38-7 |
| 1985 | Filadelfia | Marina, 17-7 | Marina, 41-38-7 |
| 1986 | Filadelfia | Ejército, 27-7 | Marina, 41-39-7 |
| 1987 | Filadelfia | Ejército, 17-3 | Marina, 41-40-7 |
| 1988 | Filadelfia | Ejército, 20-15 | Empatado, 41-41-7 |
| 1989 | East Rutherford, Nueva Jersey, EE.UU. | Marina, 19-17 | Marina, 42-41-7 |
| 1990 | Filadelfia | Ejército, 30-20 | Empatado, 42-42-7 |
| 1991 | Filadelfia | Marina, 24-3 | Marina, 43-42-7 |
| 1992 | Filadelfia | Ejército, 25-24 | Empatado, 43-43-7 |
| 1993 | East Rutherford, Nueva Jersey, EE.UU. | Ejército, 16-14 | Ejército, 44-43-7 |
| 1994 | Filadelfia | Ejército, 22-20 | Ejército, 45-43-7 |
| 1995 | Filadelfia | Ejército, 14-13 | Ejército, 46-43-7 |
| 1996 | Filadelfia | Ejército, 28-24 | Ejército, 47-43-7 |
| 1997 | East Rutherford, Nueva Jersey, EE.UU. | Marina, 39-7 | Ejército, 47-44-7 |
| 1998 | Filadelfia | Ejército, 34-30 | Ejército, 48-44-7 |
| 1999 | Filadelfia | Marina, 19-9 | Ejército, 48-45-7 |
| 2000 | Baltimore, Maryland. | Marina, 30-28 | Ejército, 48-46-7 |
| 2001 | Filadelfia | Ejército, 26-17 | Ejército, 49-46-7 |
| 2002 | East Rutherford, Nueva Jersey, EE.UU. | Marina, 58-12 | Ejército, 49-47-7 |
| 2003 | Filadelfia | Marina, 34-6 | Ejército, 49-48-7 |
| 2004 | Filadelfia | Marina, 42-13 | Empatado, 49-49-7 |
| 2005 | Filadelfia | Marina, 42-23 | Marina, 50-49-7 |
| 2006 | Filadelfia | Marina, 26-14 | Marina, 51-49-7 |
| 2007 | Baltimore, Maryland. | Marina, 38-3 | Marina, 52-49-7 |
| 2008 | Filadelfia | Marina, 34-0 | Marina, 53-49-7 |
| 2009 | Filadelfia | Marina, 17-3 | Marina, 54-49-7 |
| 2010 | Filadelfia | Marina, 31-17 | Marina, 55-49-7 |
| 2011 | Landover, Maryland. | Marina, 27-21 | Marina, 56-49-7 |
| 2012 | Filadelfia | Marina, 17-13 | Marina, 57-49-7 |
| 2013 | Filadelfia | Marina, 34-7 | Marina, 58-49-7 |
| 2014 | Baltimore, Maryland. | Marina, 17-10 | Marina, 59-49-7 |
| 2015 | Filadelfia | Marina, 21-17 | Marina, 60-49-7 |
| 2016 | Baltimore, Maryland. | Ejército, 21-17 | Marina, 60-50-7 |
| 2017 | Filadelfia | Ejército, 14-13 | Marina, 60-51-7 |
| 2018 | Filadelfia | Ejército, 17-10 | Marina, 60-52-7 |
| 2019 | Filadelfia | Marina, 31-7 | Marina, 61-52-7 |
| 2020 | West Point, Nueva York | Ejército, 15-0 | Marina, 61-53-7 |
| 2021 | East Rutherford, Nueva Jersey, EE.UU. | Marina, 17-13 | Marina, 62-53-7 |
| 2022 | Filadelfia | Ejército, 20-17 (2OT) | Marina, 62-54-7 |
| 2023 | Foxborough, Misa/ | Ejército, 17-11 | Marina, 62-55-7 |
| 2024 | Landover, Maryland. | Marina, 31-13 | Marina, 63-55-7 |
| 2025 | Baltimore, Maryland. |
19:48 9 de diciembre de 2025
Una de las mayores rivalidades del fútbol universitario volverá a subir al escenario por 126ª vez. El Juego Ejército-Marina comenzó en 1890, con los Guardiamarinas liderando la serie de todos los tiempos 63-55-7.
Dado que ambos equipos derrotaron a la Fuerza Aérea a principios de esta temporada, el ganador se irá a casa con uno de los trofeos más majestuosos del fútbol universitario: el trofeo del Comandante en Jefe. La Marina ha ganado el trofeo 17 veces frente a las 10 del Ejército. Los Guardiamarinas buscan ganar el trofeo CIC en años consecutivos por primera vez desde las temporadas 2012-13.
125ª ENTREGA: Resumen del juego Ejército-Marina de 2024
Esta es sólo la novena vez que el trofeo CIC está en juego para cada equipo que ingresa a este enfrentamiento.
Navy ganó un récord de la serie en 14 enfrentamientos consecutivos entre 2002 y 2015, pero los Black Knights han cambiado la situación en las últimas nueve temporadas, ganando seis de las últimas nueve. Ocho de los últimos 11 partidos se han decidido por sólo un marcador.
👉 Haga clic o toque aquí para ver algunos de los momentos más memorables del juego Ejército-Marina.
19:29, 9 de diciembre de 2025






