Amazon, que tiene una fuerza laboral global de 1,5 millones de empleados, tiene alrededor de 11,300 trabajadores extranjeros en el primer trimestre de 2025, según presentaciones disponibles públicamente para los titulares de visas H-1B. Esta visa nos permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros, como los de la India, en ocupaciones especializadas en sus empresas. Las presentaciones también ofrecen una visión de la compensación que el gigante del comercio electrónico paga por roles específicos, incluido un ingeniero de software, científico de datos y gerente de productos.Según los datos, un informe de Business Insider reveló que un ingeniero de software en Amazon Web Services obtiene hasta $ 185,000, mientras que un ingeniero de desarrollo de software en Amazon.com puede ganar $ 263,700. Sin embargo, los científicos de datos pueden ganar hasta $ 230,900, mientras que los gerentes de productos técnicos pueden ganar hasta $ 235,200.
Aquí hay un vistazo a la gama salarial de empleados H1-B en Amazon:
| División | Role | Rango salarial (USD) |
|---|---|---|
| Servicios de datos de Amazon | Ingeniero de desarrollo de software | $ 108,826 – $ 223,600 |
| Centro de desarrollo de Amazon US | Ingeniero de desarrollo de software | $ 95,493 – $ 260,600 |
| Servicios web de Amazon | Ingeniero de inteligencia de negocios | $ 96,678 – $ 176,012 |
| Ingeniero de cuentas empresarial | $ 103,605 – $ 238,965 | |
| Servicios profesionales | $ 105,997 – $ 218,200 | |
| Ingeniero de desarrollo de software | $ 84,094 – $ 223,600 | |
| Arquitecto de soluciones | $ 112,474 – $ 225,000 | |
| Ingeniero de soporte – Externo | $ 63,835 – $ 160,000 | |
| Servicios de Amazon.com | Científico aplicado | $ 83,491 – $ 260,000 |
| Analista de negocios | $ 79,518 – $ 143,100 | |
| Ingeniero de inteligencia de negocios | $ 193,200 | |
| Ingeniero de datos | $ 70,262 – $ 236,344 | |
| Científico de datos | $ 92,040 – $ 230,900 | |
| Analista financiero | $ 94,300 – $ 204,028 | |
| Gerente, Desarrollo de software | $ 148,950 – $ 287,700 | |
| Gerente de producto | $ 109,782 – $ 200,000 | |
| Gerente de producto – Técnico | $ 136,843 – $ 235,200 | |
| Gerente de programa | $ 81,600 – $ 162,700 | |
| Ingeniero de garantía de calidad | $ 86,320 – $ 185,000 | |
| Ingeniero de desarrollo de software | $ 85,384 – $ 263,700 | |
| Gerente de la cadena de suministro | $ 77,200 – $ 168,000 | |
| Ingeniero de desarrollo de sistemas | $ 105,997 – $ 198,000 | |
| Gerente de programa técnico | $ 108,098 – $ 231,400 |
Citando a un portavoz de Amazon, BI informó que los paquetes de compensación en la compañía se adaptan al rol y al nivel del empleado, pero también tienen en cuenta su ubicación, desempeño y otros factores específicos. El objetivo de la compañía, según un portavoz, es atraer y retener a los mejores talentos. Para garantizar que sus ofertas sigan siendo competitivas, Amazon revisa regularmente sus paquetes de compensación.






