Los corredores están listos para participar en el Maratón Internacional de California desde Folsom hasta el Capitolio del Estado, lo que afectará las carreteras locales y el tránsito regional.
SACRAMENTO, California — Es esa época del año en la que los corredores se abrochan los cordones para el Maratón Internacional de California. La carrera comenzará el domingo a las 7 am en Folsom y los corredores se dirigirán al Capitolio del Estado de California.
La carrera de 26,2 millas está organizada por la Sacramento Running Association, que espera 10.000 competidores este año, con 1.000 adicionales compitiendo en el relevo CIM.
Mapa de carrera:
Cierres de carreteras:
Para aquellos que deseen viajar en el área, la SRA ha publicado la siguiente información sobre el cierre de carreteras, desglosada por cada milla de la carrera y cuándo se cerrarán y reabrirán las carreteras:
0 | 2:00 a. m. | 10:00 a. m. | Cruce del lago Folsom | E Natoma St | Folsom-Auburn Rd
0 | 2:00 a. m. | 10:00 a. m. | Castaño-Folsom Rd | Eureka Rd | Dr. Overbrook
0 | 2:00 a. m. | 10:00 a. m. | Folsom-Auburn Rd | Dr. Overbrook | Billete de dólar
1 | 5:20 a. m. | 09:45 | Oak Ave Pkwy | Folsom-Auburn Rd | Avenida Santa Juanita
2 | 6:50 a. m. | 8:35 a. m. | Avenida Roble | Avenida Santa Juanita | Avenida Hazel
4 | 6:50 a. m. | 8:50 a. m. | Avenida Roble | Ave Avellana | Avenida Kenneth
5 | 5:50 a. m. | 9:00 a. m. | Avenida Roble | Avenida Kenneth | Fair Oaks Blvd.
6 | 6:50 a. m. | 09:30 | Bulevar justo de los robles | Avenida Roble | Billete de dólar
7 | 6:50 a. m. | 09:40 | Bulevar justo de los robles | Dólar Ln | Avenida Madison
8 | 7:05 a. m. | 10:10 | Bulevar justo de los robles | Avenida Madison | Camino sinuoso
10 | 7:05 a. m. | 10:20 | Bulevar justo de los robles | Camino sinuoso | Bulevar del amanecer
11 | 7:05 a. m. | 10:20 | Amanecer Blvd | Camino sinuoso | Bulevar del lago de oro
11 | 7:05 a. m. | 10:30 a. m. | Bulevar justo de los robles | Amanecer Blvd | Avenida San Juan
11 | 7:05 a. m. | 10:45 | Bulevar justo de los robles | Avenida San Juan | Avenida Marshall
12 | 6:00 a. m. | 11:00 a. m. | Bulevar justo de los robles | Avenida Marshall | Avenida Manzanita
13 | 6:00 a. m. | 11:00 a. m. | Avenida Manzanita | Avenida Ciprés | Fair Oaks Blvd.
— | 6:00 a. m. | 11:05 | Bulevar justo de los robles | Avenida Manzanita | Avenida Sutter
— | 7:30 a. m. | 11:30 a. m. | Bulevar justo de los robles | Avenida Sutter | Avenida Marconi
15 | 7:30 a. m. | 11:45 | Bulevar justo de los robles | Avenida Marconi | Camino Arden
17 | 7:30 a. m. | 12:00 p. m. | Bulevar justo de los robles | Camino Arden | Jacob Ln
— | 7:30 a. m. | 12:15 | Bulevar justo de los robles | Jacob Ln | Avenida del este
18 | 7:30 a. m. | 13:00 | Bulevar justo de los robles | Avenida del Este | Avenida Watt
19 | 7:30 a. m. | 13:00 | SB Watt Ave | Avenida Northrop | Dr. Río Americano
— | 7:30 a. m. | 13:00 | NB Watt Ave | Río Americano Dr | Avenida Northrop
— | 7:30 a. m. | 13:15 | Bulevar justo de los robles | Watt Ave | Calle Munroe
20 | 8:00 a. m. | 13:15 | Calle Munroe | Bulevar Sierra | Parque Sierra Lane
— | 8:00 a. m. | 13:15 | Avenida Fulton | Bulevar Sierra | Fair Oaks Blvd.
— | 8:00 a. m. | 13:20 | Bulevar justo de los robles | Calle Munroe | Avenida Howe
21 | 8:00 a. m. | 13:20 | Avenida Howe | Característica Dr. | Avenida Universidad
— | 8:00 a. m. | 13:25 | MANDO / Calle J / Calle H | Avenida Howe | Dr. Carlson
22 | 8:00 a. m. | 13:40 | Calle J | Dr. Carlson | Calle 40
23 | 8:00 a. m. | 13:50 | Calle J | Calle 40 | Avenida Alhambra
24 | 8:00 a. m. | 13:55 | Bulevar Alhambra | Calle J | Avenida Capitolio
— | 8:00 a. m. | 14:15 | Calle L | Bulevar Alhambra | calle 15
25 | 4:00 a. m. | 15:00 | Calle L | Calle 15 | calle 7
26 | 4:00 a. m. | 19:00 | Centro comercial Capitolio | Calle 5 | calle 10
— | 4:00 a. m. | 14:00 | Calle N | Calle 7 | calle 11
Enlace a cierres de carreteras: 2025 CIM Cierres de carreteras en calles principales
Capitol Mall experimentará varios cierres de carreteras en la línea de meta durante el fin de semana de la carrera. Según la SRA, Capitol Mall entre 7th St y 10th St estará cerrado a partir de las 6:00 am del viernes hasta las 7:00 pm del domingo.
Cierres de carreteras en la línea de meta:
8th St, 9th St y 10th St entre N St y L St estarán cerradas a partir de las 6:00 am del viernes 5 de diciembre y hasta las 7:00 pm del domingo 7 de diciembre.
Capitol Mall entre 5th St y 6th St estará cerrado a partir de las 6:00 am del sábado 6 de diciembre hasta las 7:00 pm del domingo 7 de diciembre. 5th St permanecerá abierta.
7th Street entre N St y L St estará cerrada a partir de las 4:00 am del domingo 7 de diciembre y hasta las 7:00 pm del domingo 7 de diciembre.
Las rutas del tren ligero se verán afectadas el día de la carrera de 7 am a 3 pm, según Sacramento Regional Transit. Para la Línea Dorada, un autobús de enlace irá desde la estación Sacramento Valley hasta la estación 13th Street. La Línea Azul tendrá un servicio de transporte desde la estación de la Calle 13 hasta la Plaza de la Catedral.
VER MÁS: Sacramento aprueba plan de anexión de 500 acres cerca del aeropuerto después de votación dividida




:max_bytes(150000):strip_icc():focal(965x409:967x411)/Cheryl-Burke-021325-5adf16dfd65046f98c3dca10b0dfabb4.jpg?w=100&resize=100,75&ssl=1)

:max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-2216858298-ed3079bad6de414a9a7eee9d3266a553.jpg?w=100&resize=100,75&ssl=1)