Si compra un producto a través de un enlace en nuestro sitio, podemos recibir una compensación.
Es posible que los fanáticos que esperaban ver a Noah Kahan en “The Great Divide Tour” hayan encontrado fechas agotadas poco después de que se pusiera en marcha la venta general de entradas.
Pero no todas las esperanzas están perdidas: los boletos todavía están disponibles a través de plataformas de reventa verificadas, incluidas Vivid Seats, SeatGeek y StubHub, según su estado.
La gira comienza el 11 de junio y es en apoyo de su próximo cuarto álbum de estudio, “The Great Divide”. Gigi Pérez se unirá como abridora de la gira.
Dónde comprar entradas para Noah Kahan ‘The Great Divide Tour’
Si no pudo conseguir boletos durante la preventa o la venta general, su siguiente mejor opción es consultar mercados secundarios verificados, como Asientos vívidosque ofrece constantemente los precios de reventa más bajos.
Descuento: Los clientes nuevos de Vivid Seats pueden usar el código AVANZADO30 con $30 de descuento en un pedido de boleto de $200+.
Los precios varían según la ciudad y la demanda, pero la Garantía del Comprador de Vivid Seats protege contra boletos falsificados o inválidos, lo que la convierte en una opción más segura para los fanáticos que compran después de la preventa y la venta general.
Las entradas limitadas también pueden estar disponibles a través de Red de entradas, AsientoGeek y StubHub.
Obtenga $5 de descuento en pedidos de SeatGeek de $300+ con código TOMAR5 o ahorra un 15% en pedidos de TicketNetwork con código TIXDEAL15.
Debido a que el recorrido utiliza Face Value Exchange de Ticketmaster, la disponibilidad puede variar según el estado.
Noah Kahan ‘The Great Divide Tour’ fechas 2026
A continuación se muestran algunos de los mejores precios disponibles (incluidas las tarifas):
Los precios y la disponibilidad se indican al momento de la publicación y están sujetos a cambios.
| Fecha | Ciudad | Evento | Precios de las entradas |
|---|---|---|---|
| 11 de junio | Orlando, Florida, Estados Unidos | Centro Kia | Desde $434 |
| 26 de junio | Filadelfia, Pensilvania | Parque del Banco Ciudadano | Desde $346 |
| 28 de junio | Toronto, ON | Estadio Rogers | Desde $350 |
| 1 de julio | Cincinnati, Ohio, EE.UU. | Gran parque de pelota americano | Desde $336 |
| 3 de julio | Pittsburgh, Pensilvania, EE.UU. | Parque PNC | Desde $361 |
| 7 de julio | Boston, Massachusetts | Parque Fenway | Desde $535 |
| 8 de julio | Boston, Massachusetts | Parque Fenway | Desde $375 |
| 10 de julio | Boston, Massachusetts | Parque Fenway | Desde $446 |
| 11 de julio | Boston, Massachusetts | Parque Fenway | Desde $500 |
| 14 de julio | Chicago, Illinois | Campo Wrigley | Desde $270 |
| 15 de julio | Chicago, Illinois | Campo Wrigley | Desde $218 |
| 18 de julio | Queens, Nueva York | Campo Citi | Desde $281 |
| 22 de julio | Washington, DC | Parque Nacional | Desde $333 |
| 25 de julio | Raleigh, Carolina del Norte | Estadio Carter-Finley | Desde $450 |
| 27 de julio | Atlanta, Georgia | Parque Truista | Desde $362 |
| 30 de julio | Arlington, Texas, EE.UU. | Campo de vida del globo | Desde $264 |
| 2 de agosto | San Luis, Missouri | Estadio Busch | Desde $295 |
| 5 de agosto | Mineápolis, Minnesota | Campo objetivo | Desde $243 |
| 8 de agosto | Denver, Colorado, EE.UU. | Campo Coors | Desde $301 |
| 9 de agosto | Denver, Colorado, EE.UU. | Campo Coors | Desde $228 |
| 15 de agosto | Pasadena, CA | Estadio Rose Bowl | Desde $175 |
| 17 de agosto | San Diego, CA | Parque Petco | Desde $194 |
| 19 de agosto | Phoenix, Arizona, EE.UU. | Campo de persecución | Desde $127 |
| 21 de agosto | San Francisco, CA | Parque Oráculo | Desde $344 |
| 25 de agosto | Sandy, Utah | Primer campo de América | Desde $184 |
| 28 de agosto | Vancouver, Columbia Británica | lugar antes de Cristo | Desde $490 |
| 30 de agosto | Seattle, WA | Parque T‑Mobile | Desde $165 |
| 31 de agosto | Seattle, WA | Parque T-Mobile | A la venta pronto |







:max_bytes(150000):strip_icc():focal(749x0:751x2)/olivia-culpo-1-100925-f47b431b6e7845b586df7f1e4431e576.jpg?w=100&resize=100,75&ssl=1)
