Arizona ganó el torneo de baloncesto masculino Big 12 de 2026, consiguiendo su boleto para el torneo de la NCAA.
Todos los partidos se jugaron en el T-Mobile Center en Kansas City desde el martes 10 de marzo hasta el sábado 14 de marzo.
Consulte la información sobre el cuadro, el calendario y las semillas a continuación.
Cuadro del torneo de baloncesto Big 12 2026
Haga clic o toque aquí para ver un soporte interactivo en vivo.
Calendario y resultados del torneo Big 12 de 2026
Todos los horarios ET
Primera Ronda | Martes 10 de marzo
Segunda Ronda | Miércoles 11 de marzo
Cuartos de final | Jueves 12 de marzo
Semifinales | Viernes 13 de marzo
Campeonato | Sábado 14 de marzo
Semillas del torneo de baloncesto Big 12 2026
- Arizona
- houston
- Kansas
- Tecnología de Texas
- Estado de Iowa
- TCU
- Virginia Occidental
- UCF
- Cincinnati
- BYU
- Colorado
- Estado de Arizona
- Baylor
- Estado de Oklahoma
- Estado de Kansas
- Utah
Historia del campeonato de los 12 grandes torneos
| Año | Campeón | Puntaje | Subcampeón | Jugador más destacado |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Kansas | 87-60 | Misuri | Paul Pierce (Kansas) |
| 1998 | Kansas | 72-58 | Oklahoma | Paul Pierce (Kansas) |
| 1999 | Kansas | 53-37 | Estado de Oklahoma | Jeff Boschee, Kansas |
| 2000 | Estado de Iowa | 70-58 | Oklahoma | Marcus Fizer, Estado de Iowa |
| 2001 | Oklahoma | 54-45 | Texas | Nolan Johnson (Oklahoma) |
| 2002 | Oklahoma | 64-55 | Kansas | Hollis Price (Oklahoma) |
| 2003 | Oklahoma | 49-47 | Misuri | Hollis Price (Oklahoma) |
| 2004 | Estado de Oklahoma | 65-49 | Texas | Tony Allen, Estado de Oklahoma |
| 2005 | Estado de Oklahoma | 72-68 | Tecnología de Texas | Joey Graham, Estado de Oklahoma |
| 2006 | Kansas | 80-68 | Texas | Mario Chalmers, Kansas |
| 2007 | Kansas | 88-84 (AT) | Texas | Kevin Durant, Texas |
| 2008 | Kansas | 84-74 | Texas | Brandon Rush (Kansas) |
| 2009 | Misuri | 73-60 | Baylor | DeMarre Carroll, Misuri |
| 2010 | Kansas | 72-64 | Estado de Kansas | Sherron Collins (Kansas) |
| 2011 | Kansas | 85-73 | Texas | Marcus Morris (Kansas) |
| 2012 | Misuri | 90-75 | Baylor | Kim English, Misuri |
| 2013 | Kansas | 70-54 | Estado de Kansas | Jeff Withey, Kansas |
| 2014 | Estado de Iowa | 74-65 | Baylor | DeAndre Kane, Estado de Iowa |
| 2015 | Estado de Iowa | 70-66 | Kansas | Georges Niang, Estado de Iowa |
| 2016 | Kansas | 81-71 | Virginia Occidental | Devonte’ Graham (Kansas) |
| 2017 | Estado de Iowa | 80-74 | Virginia Occidental | Monte Morris (estado de Iowa) |
| 2018 | Kansas | 81-70 | Virginia Occidental | Malik Newman (Kansas) |
| 2019 | Estado de Iowa | 78-66 | Kansas | Marial Shayok, Estado de Iowa |
| 2021 | Texas | 91-86 | Estado de Oklahoma | Matt Coleman, Texas |
| 2022 | Kansas | 74-65 | Tecnología de Texas | Ochai Agbaji, Kansas |
| 2023 | Texas | 76-56 | Kansas | Dylan Disu, Texas |
| 2024 | Estado de Iowa | 69-41 | houston | Keshon Gilbert, Estado de Iowa |
| 2025 | houston | 72-64 | Arizona | Emanuel Sharp, Houston |







