Los Cowboys están en Ohio este fin de semana buscando que su torneo se reanude lo mejor posible el último día de febrero.
El estado de Oklahoma juega contra Cincinnati. Los Cowboys vienen de una victoria contra West Virginia que puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas. Ahora los Cowboys buscarán iniciar una racha en la otra dirección.
Aquí tenéis un adelanto del partido del sábado.
Ver información
Tiempo: 13:00 (hora central) del sábado
Ubicación: Quinta Tercera Arena en Cincinnati, Ohio
Mirar: Red de deportes CBS
Estadísticas del equipo
| Estado de Oklahoma | Cincinnati | |
| Registro | 17-11 | 15-13 |
| NETO | 80 | 54 |
| Puntos por juego | 83,8 | 72,5 |
| Puntos del oponente por juego | 81,5 | 67,5 |
| Porcentaje de tiros de campo | 46% | 43% |
| Porcentaje de tiros de campo del oponente | 45% | 42% |
| Porcentaje de 3 puntos | 34% | 33% |
| Porcentaje de tiros libres | 73% | 68% |
| Rebotes por partido | 37,9 | 36,8 |
Iniciadores del último juego*
| Estado de Oklahoma | Clase | Altura | PPG | juego de rol | APG |
| y clary | Júnior | 6-0 | 9.4 | 2.7 | 4.9 |
| Antonio Roy | Sénior | 6-5 | 16.8 | 3.9 | 1.3 |
| Ryan Crotty | Estudiante de primer año | 6-6 | 3.1 | 1.8 | 0,3 |
| cristian coleman | Sénior | 6-8 | 9.4 | 4.8 | 1 |
| Andrija Vukovic | Estudiante de segundo año | 6-11 | 5 | 3.1 | 0,6 |
| Cincinnati | Clase | Altura | PPG | juego de rol | APG |
| Día Día Tomás | Sénior | 6-1 | 10.9 | 3.3 | 3.5 |
| James James | Júnior | 6-3 | 11.1 | 2.2 | 2.1 |
| Jalen Celestina | Sénior | 6-7 | 7.7 | 3.1 | 1.2 |
| papá molinero | Sénior | 6-11 | 13.8 | 10 | 3.4 |
| Moustafa Thiam | Estudiante de segundo año | 7-2 | 12.2 | 6.4 | 0,5 |
*Andrija Vukovic fue insertado por Parsa Fallah, quien se rompió el ligamento anterior cruzado.
Historial de la serie (OSU lidera 5-3)
| Estación | Ganador | Puntaje | Ubicación |
| 2024-25 | Cincinnati | 87-68 | ciudad de Kansas |
| 2024-25 | Estado de Oklahoma | 78-67 | Agua sin gas |
| 2023-24 | Estado de Oklahoma | 80-76 | Cincinnati |
| 2002-03 | Cincinnati | 61-50 | Cincinnati |
| 2001-02 | Estado de Oklahoma | 69-62 | Agua sin gas |
| 1985-86 | Estado de Oklahoma | 62-58 | Ciudad de Oklahoma |
| 1957-58 | Cincinnati | 71-59 | Agua sin gas |
| 1957-58 | Estado de Oklahoma | 61-57 | Agua sin gas |
Clasificación de los 12 grandes
| Registro de los 12 grandes | Récord general | |
| Arizona | 13-2 | 26-2 |
| Estado de Iowa | 11-4 | 24-4 |
| houston | 11-4 | 23-5 |
| Kansas | 11-4 | 21-7 |
| Tecnología de Texas | 11-4 | 21-7 |
| UCF | 9-6 | 20-7 |
| BYU | 8-7 | 20-8 |
| TCU | 8-7 | 18-10 |
| Virginia Occidental | 7-8 | 16-12 |
| Cincinnati | 7-8 | 15-13 |
| Colorado | 6-9 | 16-12 |
| Estado de Oklahoma | 5-10 | 17-11 |
| Estado de Arizona | 5-10 | 14-14 |
| Baylor | 4-11 | 14-14 |
| Estado de Kansas | 2-13 | 11-17 |
| Utah | 2-13 | 10-18 |









