Hace quince temporadas, CBS Sports creó la lista de comercio de fútbol de fantasía con el único propósito de ayudarlo a hacer intercambios justos en sus ligas.
Pero por primera vez en mucho tiempo, la tabla de comercio ha ¡expandido! Este año hemos agregado una columna para aquellos de ustedes que tocan en ligas de TD de cuatro puntos por paso, y una columna para … Drum-Roll por favor … ¡Ligas de medio PP! Sí, finalmente.
Ahora, uno tiene que tener miedo de hacer un intercambio.
Los valores asignados a los jugadores a continuación reflejan una medición a largo plazo de su valor de fantasía. Los valores están determinados por el rendimiento futuro esperado, el cronograma futuro y, lo más importante, el sentimiento público. El rendimiento pasado no es un factor importante en la tabla comercial.
Al agregar los valores de dos jugadores, puede determinar qué jugador debe poder obtener a cambio. Sin embargo, Los gerentes de fantasía deben despegar el 10% del valor en cualquier intercambio donde un lado tiene tres o más jugadores que el otro. Además, un puñado de otros solo tienen un valor legítimo en ligas de dos QB o Full-PPR (y, por lo tanto, no tienen valor en las ligas de One-Qb o no PPR).
Esta lista también funciona como una clasificación de «resto de la temporada» para la temporada 2025.
Finalmente, cualquier jugador que no esté en la tabla debe considerarse valorado en no más de cuatro puntos. Si desea sumergirse más profundo antes de enviar o responder a las ofertas comerciales, asegúrese de encontrar mis clasificaciones actualizadas de horario de descanso de la temporada disponible en Sportsline a finales de esta semana.
Puede comunicarse con cualquier pregunta, desacuerdos o informes de oficios de sus ligas a Dave Richard a drichard@cbs.com o @Daverichard en x.
De corredor
| B. Robinson | ATL | 28 | 29 | 30 |
| S. Barkley | FI | 28 | 29 | 30 |
| J. Gibbs | EL | 27 | 28.5 | 30 |
| C. McCaffrey | SF | 25 | 26.5 | 28 |
| D. Henry | Bal | 27 | 27 | 27 |
| A. Jeanty | Lv | 23 | 24 | 25 |
| J. Jacobs | GB | 23 | 24 | 25 |
| C. marrón | Cinta | 22 | 23 | 24 |
| D. Achane | desaparecido en combate | 20 | 22 | 24 |
| K. Williams | Prolongada | 20 | 21 | 22 |
| J. Taylor | INDIANA | 20 | 20.5 | 21 |
| B. Irving | tuberculosis | 19 | 20 | 21 |
| J. cocinar | Bufón | 17 | 18.5 | 20 |
| K. Walker III | MAR | 17 | 18.5 | 20 |
| A. Kamara | NO | 15 | 17.5 | 20 |
| O. Hampton | LACA | 17 | 18 | 19 |
| J. Conner | Ari | 16 | 17.5 | 19 |
| T. Henderson | Es | 14 | 16 | 18 |
| B. Hall | NYJ | 15 | 16 | 17 |
| C. Hubbard | AUTO | 14 | 15.5 | 17 |
| R. Harvey | ÉL | 13 | 14 | 15 |
| T. Pollard | DIEZ | 13 | 14 | 15 |
| I. Pacheco | KC | 13 | 13.5 | 14 |
| D. Montgomery | EL | 13 | 13.5 | 14 |
| D. rápido | Chi | 11 | 12.5 | 14 |
| T. Tracy Jr. | Nyg | 9 | 10 | 11 |
| J. Masón | Mínimo | 8 | 8 | 8 |
| K. Johnson | FOSA | 8 | 8 | 8 |
| A. Jones | Mínimo | 7 | 7.5 | 8 |
| T. Etienne | Jac | 7 | 7.5 | 8 |
| J. Warren | FOSA | 6 | 6.5 | 7 |
| Z. Charbonnet | MAR | 6 | 6.5 | 7 |
| J. Williams | Dal | 5 | 6 | 7 |
| J. Croskey-Merritt | ERA | 6 | 6 | 6 |
| B. Allen | NYJ | 6 | 6 | 6 |
| B. Tuten | Jac | 6 | 6 | 6 |
| N. Chubb | Moderno | 6 | 6 | 6 |
| P. Judkins | CLE | 6 | 6 | 6 |
| A. eero | ERA | – | – | 6 |
| R. Stevenson | Es | 5 | 5 | 5 |
| D. Sampson | CLE | 5 | 5 | 5 |
| O. Gordon II | desaparecido en combate | 5 | 5 | 5 |
| J. Azul | Dal | 5 | 5 | 5 |
| C. bo fiscal | Nyg | 5 | 5 | 5 |
| J. Mixon | Moderno | 5 | 5 | 5 |
Receptor ancho
| J. Chase | Cinta | 28 | 30 | 32 |
| C. cordero | Dal | 24 | 26 | 28 |
| J. Jefferson | Mínimo | 24 | 26 | 28 |
| N. Collins | Moderno | 24 | 25.5 | 27 |
| M. Nabers | Nyg | 23 | 25 | 27 |
| A. St. Brown | EL | 22 | 24.5 | 27 |
| B. Thomas Jr. | Jac | 21 | 22.5 | 24 |
| P. Nacua | Prolongada | 19 | 21 | 23 |
| A. marrón | FI | 19 | 20.5 | 22 |
| D. Londres | ATL | 18 | 20 | 22 |
| T. Higgins | Cinta | 17 | 18.5 | 20 |
| L. McConkey | LACA | 16 | 18 | 20 |
| D. Adams | Prolongada | 16 | 18 | 20 |
| M. Evans | tuberculosis | 15 | 17 | 19 |
| T. McLaur | ERA | 15 | 16.5 | 18 |
| T. Hill | desaparecido en combate | 15 | 16.5 | 18 |
| J. Williams | EL | 14 | 15.5 | 17 |
| C. Sutton | ÉL | 13 | 15 | 17 |
| M. Harrison Jr. | Ari | 13 | 14.5 | 16 |
| T. McMillan | AUTO | 13 | 14.5 | 16 |
| J. Smith-Njigba | MAR | 12 | 14 | 16 |
| G. Wilson | NYJ | 12 | 14 | 16 |
| G. Pickens | Dal | 12 | 13.5 | 15 |
| X. Digno | KC | 12 | 13.5 | 15 |
| J. Jeudy | ÉL | 11 | 13 | 15 |
| D. Moore | Chi | 11 | 13 | 15 |
| D. Metcalf | FOSA | 12 | 13 | 14 |
| R. Pearsall | SF | 11 | 12.5 | 14 |
| M. dorado | GB | 11 | 12.5 | 14 |
| R. arroz | KC | 11 | 12.5 | 14 |
| E. Compartir | tuberculosis | 10 | 12 | 14 |
| C. Ridley | DIEZ | 10 | 11.5 | 13 |
| D. Smith | FI | 10 | 11 | 12 |
| T. cazador | Jac | 10 | 11 | 12 |
| J. Waddle | desaparecido en combate | 10 | 11 | 12 |
| R. Odunze | Chi | 10 | 11 | 12 |
| C. Olave | NO | 10 | 11 | 12 |
| K. Coleman | Bufón | 9 | 10 | 11 |
| Z. Flores | Bal | 9 | 10 | 11 |
| S. Diggs | Es | 8 | 9.5 | 11 |
| J. Addison | Mínimo | 8 | 9 | 10 |
| J. Meyers | Lv | 8 | 9 | 10 |
| D. Samuel | ERA | 7 | 8 | 9 |
| C. golpe de estado | MAR | 6 | 7 | 8 |
| C. Godwin | tuberculosis | 5 | 6 | 7 |
| J. Jennings | SF | 5 | 5 | 5 |
| D. Mooney | ATL | 5 | 5 | 5 |
| C. Kirk | Moderno | – | – | 5 |
| J. Downs | INDIANA | – | – | 5 |
Ala cerrada
| B. Bowers | Lv | 18 | 20 | 22 |
| T. McBride | Ari | 16 | 17.5 | 19 |
| G. Kittle | SF | 15 | 16.5 | 18 |
| S. laporta | EL | 12 | 13.5 | 15 |
| D. abuso | CLE | 8 | 9 | 10 |
| T. Warren | INDIANA | 8 | 9 | 10 |
| T. Kelce | KC | 8 | 9 | 10 |
| E. AGEM | ÉL | 7 | 8.5 | 10 |
| M. Andrews | Bal | 7 | 7.5 | 8 |
| T. Kraft | GB | 6 | 7 | 8 |
| T. Hockenson | Mínimo | 5 | 6 | 7 |
| D. Kincaid | Bufón | 6 | 6 | 6 |
| C. Loveland | Chi | 6 | 6 | 6 |
| J. Ferguson | Dal | 5 | 5 | 5 |
| Z. Ertz | ERA | 5 | 5 | 5 |
| D. Goed | FI | 5 | 5 | 5 |
Jugador de ataque
| J. Allen | Bufón | 22 | 21 | 46 |
| L. Jackson | Bal | 22 | 21 | 46 |
| J. Daniels | ERA | 21 | 20 | 44 |
| J. duele | FI | 21 | 20 | 44 |
| J. madriguera | Cinta | 20 | 20 | 44 |
| P. Mahomes | KC | 16 | 16 | 36 |
| B. Mayfield | tuberculosis | 13 | 13 | 22 |
| D. Prescott | Dal | 8 | 8 | 20 |
| B. Nix | ÉL | 8 | 7 | 18 |
| K. Murray | Ari | 7 | 6 | 14 |
| D. Maye | Es | 7 | 6 | 14 |
| J. campos | NYJ | 7 | 5 | 12 |
| J. Goff | EL | 6 | 6 | 14 |
| T. Lawrence | Jac | – | – | 12 |
| J. McCarthy | Mínimo | – | – | 12 |
| J. Herbert | LACA | – | – | 12 |
| J. Amor | GB | – | – | 11 |
| B. Purdy | SF | – | – | 11 |
| C. Williams | Chi | – | – | 11 |
| M. Penix Jr. | ATL | – | – | 10 |
| C. Stroud | Moderno | – | – | 10 |
| B. joven | AUTO | – | – | 10 |
| T.OL | desaparecido en combate | – | – | 10 |
| M. Stafford | Prolongada | – | – | 9 |
| G. Smith | Lv | – | – | 9 |
| S. Darnold | MAR | – | – | 8 |
| A. Rodgers | FOSA | – | – | 8 |
| J. Flacco | CLE | – | – | 7 |
| D. Jones | INDIANA | – | – | 7 |
| C. Ward | DIEZ | – | – | 7 |
| R. Wilson | Nyg | – | – | 6 |
| J. dardo | Nyg | – | – | 5 |
| S. Rattler | NO | – | – | 5 |








