Travis Kelce se prepara para un duro enfrentamiento contra los Texans, Brenton extraño va en busca de otro día TE1, y Darren Waller batallas por objetivos en un ataque aéreo de bajo volumen de los Dolphins.
Otras posiciones: Jugador de ataque | corriendo hacia atrás | Receptor
Semana 14 Alas cerradas
| 1 | Trey McBride | IRA | frente a LAR |
| 2 | Brock Bowers | LV | frente a DEN |
| 3 | Travis Kelce | kc | contra AMOR |
| 4 | Tyler Warren | INDIANA | y JAC |
| 5 | Jake Ferguson | dalo | que ESO |
| 6 | Dalton Kincaid | BUFF | frente a NIC |
| 7 | Kyle Pitts | ATL | vs. MAR |
| 8 | Brenton extraño | jac | contra IND |
| 9 | Colston Loveland | CHI | y GB |
| 10 | juan johnson | NO | en tuberculosis |
| 11 | Harold Fannin Jr. | CLE | contra diez |
| 12 | Dalton Schultz | NUEVO | en kc |
| 13 | Marcos Andrews | balon | frente a PIT |
| 14 | Oronde Gadsden II | LACA | contra volar |
| 15 | Zach Ertz | ERA | ese mínimo |
| 16 | Dallas Goedert | FI | y ALC |
| 17 | Darren Waller | desaparecido en combate | que NUEVO |
| 18 | mason taylor | Nueva York | contra desaparecido en combate |
| 19 | Isaías probable | balon | frente a PIT |
| 20 | TJ Hockenson | MÍNIMO | vs. ERA |
| 21 | Evan Engrama | ÉL | en LV |
| 22 | AJ Barner | MAR | en atl |
| 23 | Cade Oton | tuberculosis | contra NO |
| 24 | Yelmo de Gunnar | DIEZ | en CLE |
| 25 | Colby Parkinson | LAR | en ARI |
| 26 | Chig Okonkwo | DIEZ | en CLE |
| 27 | Mike Gesicki | NIC | en BUF |
| 28 | Darnell Washington | FOSA | en BAL |
| 29 | Colina Taysom | NO | en tuberculosis |
| 30 | David Njoku | CLE | contra diez |
| 31 | Pat Freiermuth | FOSA | en BAL |
| 32 | Greg Dulcich | desaparecido en combate | que NUEVO |
| 33 | Juan Smith | FOSA | en BAL |
| 34 | Noé Fant | NIC | en BUF |
| 35 | David Knox | BUFF | frente a NIC |
| 36 | Lucas Musgrave | ES | contra CHI |
Notas TE: Dalton Kincaid (tendón de la corva, rodilla) sigue avanzando poco a poco hacia un retorno. Si juega, volverá corriendo a tu alineación. La frontera TE1/2 está más inestable que nunca y la importancia de Kincaid para la ofensiva de los Bills nunca ha sido mayor. Quién sabe, tal vez incluso supere seis objetivos en un partido esta temporada. … Brenton extraño ha terminado como TE4 y TE8 en dos juegos desde su regreso. El hecho de que lo haya hecho en solo nueve objetivos hace que los gerentes de fantasía sean un poco cautelosos a la hora de dar el paso, pero Strange estaba publicando números TE1 de rango medio antes de caer. También lo hizo en la recta final de 2024. Esto debería ser más real de lo que hacen parecer sus modestos recuentos iniciales de objetivos. … El ala cerrada es lo suficientemente malo como para que, dependiendo del control deslizante de los juegos jugados, Colston Loveland es una de las cinco opciones principales según el promedio de puntos PPR durante las últimas cinco semanas. Eso a pesar de obtener más de 4/55 solo una vez en el proceso. Loveland al menos ha establecido un piso razonable y sabemos que el potencial de una semana con picos está ahí.
Continuamente subestimado por su capacidad de compilar porque juega en una ofensiva poco amada y rara vez anota. Dalton Schultz sin embargo, tiene atractivo TE1 para un enfrentamiento de los Chiefs donde es casi seguro que los Texans tendrán que lanzar para ganar. … Décimo en yardas totales de ala cerrada, 21 años Harold Fannin tiene todas las características de una amenaza a largo plazo en el puesto. Hay muy pocas ventajas a medida que los Browns rotan a los mariscales de campo y continúan encontrando entornos de juego terribles, ya sea por un clima terrible o por oponentes imperfectos. … Los Steelers son un enfrentamiento de alas cerradas positivo, pero Marcos Andrews‘ la producción se ha vuelto tan dispersa que casi sería mejor perseguir grandes obras a través de Isaías probablequien finalmente anotó una semana contra los Bengals en Acción de Gracias. … Oronde Gadsden está demostrando ser dependiente del medio ambiente, y la situación de los Bolt de alguna manera sigue empeorando. Incluso más allá del estado (dedo) de Justin Herbert está el horrible enfrentamiento de los Eagles de esta semana. La bien demostrada ventaja de Gadsden significa que todavía se puede confiar en él en un apuro TE1, pero se ha desvanecido del rango TE5-8 que parecía que iba a ser su hogar permanente en 2025.
Hablando de desvanecido, Dallas Goedert tiene sólo 10 recepciones sin anotaciones para 114 yardas durante el último mes. Es víctima no sólo de una desaceleración ofensiva de los Eagles, sino también de un cambio en la filosofía que, comprensiblemente, ha hecho que Jalen Hurts se concentre más en sus receptores de élite, particularmente en el No. 1 AJ Brown. … Aunque sus oportunidades generales han sido limitadas, Darren Waller normalmente hace daño cuando los Dolphins le dan un tiro por la costura. Si no puedes hacer una apuesta basada en el piso como ala cerrada, Waller es una opción perfecta para perseguir touchdown. … mason taylor no se está beneficiando del revivido ataque aéreo de los Jets mientras Tyrod Taylor se concentra en sus receptores abiertos. Sigue siendo una apuesta general decente para 5/50 en un enfrentamiento positivo con una mala defensa de los Dolphins que sangra puntos por la costura. … Yelmo de Gunnar y Chig Okonkwo están publicando totales de compilación decentes mientras luchan por cualquier relevancia de TE2 debido a la aparente imposibilidad de que los Titans anoten touchdowns ofensivos. … Colby Parkinson continúa atrapando 3-4 pases semanales y al menos será parte de la progresión de Matthew Stafford en la línea de gol.
Pateadores de la semana 14
| 1 | Brandon Aubrey | dalo | que ESO |
| 2 | Jason Myers | MAR | en atl |
| 3 | Wil Lutz | ÉL | en LV |
| 4 | Cazador de Fairbairn | NUEVO | en kc |
| 5 | Chase McLaughlin | tuberculosis | contra NO |
| 6 | Evan McPherson | NIC | en BUF |
| 7 | Jake Bates | EL | contra DAL |
| 8 | cámara pequeña | jac | contra IND |
| 9 | Harrison Mevis | LAR | en ARI |
| 10 | carnicero harrison | kc | contra AMOR |
| 11 | Cameron Dicker | LACA | contra volar |
| 12 | Matt Prater | BUFF | frente a NIC |
| 13 | Bucle de Tyler | balon | frente a PIT |
| 14 | Chris Boswell | FOSA | en BAL |
| 15 | Brandon Mc Manus | ES | contra CHI |
| 16 | cairo santos | CHI | y GB |
| 17 | Jake Elliott | FI | y ALC |
| 18 | Nick Folk | Nueva York | contra desaparecido en combate |
| 19 | Riley Patterson | desaparecido en combate | que NUEVO |
| 20 | Jake Moody | ERA | ese mínimo |
| 21 | Chad Ryland | IRA | frente a LAR |
| 22 | Grupo Blake | INDIANA | y JAC |
| 23 | Will Reichard | MÍNIMO | vs. ERA |
| 24 | Charlie Smith | NO | en tuberculosis |
| 25 | Zane González | ATL | vs. MAR |
| 26 | Daniel Carlson | LV | frente a DEN |
| 27 | Otro Szmyt | CLE | contra diez |
| 28 | Joey Slye | DIEZ | en CLE |
Semana 14 Defensa/Equipos especiales
| 1 | marrones de cleveland | contra diez |
| 2 | Broncos de Denver | en LV |
| 3 | Halcones Marinos de Seattle | en atl |
| 4 | Comandantes de Washington | ese mínimo |
| 5 | Titanes de Tennessee | en CLE |
| 6 | Empacadores de Green Bay | contra CHI |
| 7 | Jets de Nueva York | contra desaparecido en combate |
| 8 | Delfines de Miami | que NUEVO |
| 9 | Águilas de Filadelfia | y ALC |
| 10 | Bucaneros de la Bahía de Tampa | contra NO |
| 11 | Rams de Los Ángeles | en ARI |
| 12 | Vikingos de Minnesota | vs. ERA |
| 13 | Cuervos de Baltimore | frente a PIT |
| 14 | jaguares de jacksonville | contra IND |
| 15 | Jefes de Kansas City | contra AMOR |
| 16 | Acereros de Pittsburgh | en BAL |
| 17 | Cargadores de Los Ángeles | contra volar |
| 18 | Potros de Indianápolis | y JAC |
| 19 | Tejanos de Houston | en kc |
| 20 | billetes de búfalo | frente a NIC |
| 21 | Halcones de Atlanta | vs. MAR |
| 22 | vaqueros de dallas | que ESO |
| 23 | Santos de Nueva Orleans | en tuberculosis |
| 24 | Cardenales de Arizona | frente a LAR |
| 25 | Osos de chicago | y GB |
| 26 | Leones de Detroit | contra DAL |
| 27 | Bengals de Cincinnati | en BUF |
| 28 | Asaltantes de Las Vegas | frente a DEN |






