La anticipación por el Draft de la NBA de este año ha estado creciendo durante meses, si no años, debido al talento en lo más alto y con la temporada universitaria ya detrás de nosotros y el Combinado a solo dos semanas de distancia, los grandes nombres como Dybantsa, Peterson, Boozer y Wilson continuarán luchando por los primeros puestos.
Sin embargo, ahora el draft de este año también está haciendo historia por otras razones, y esa es la cantidad de jugadores que han optado por regresar a la universidad para aprovechar un sólido mercado NIL. Sólo 71 estudiantes de primer año se declararon para el draft de este año, la menor cantidad desde 2003. Entre los jugadores que regresaron a la universidad sin siquiera probar las aguas se encuentran una selección de lotería proyectada, cuatro jugadores de primera ronda proyectados, 6 que anteriormente estaban clasificados entre los 40 primeros y un total de 13 que anteriormente estaban clasificados dentro de los 60 primeros, es decir, los que se proyecta ser seleccionado.
No es sólo que estén regresando a la universidad, sino que lo están haciendo sin siquiera explorar el proceso de draft que no tiene precedentes en la historia reciente del draft. Incluso aquellos 71 que lo han declarado ahora tienen hasta el 27 de mayo para retirarse y regresar a la universidad, lo que muchos de ellos inevitablemente harán. En otras palabras, la profundidad de este borrador se ha visto afectada y hay otro en el horizonte.
El lado positivo es que hay oportunidades que no anticipamos anteriormente, tanto para que los prospectos lleguen a la última ronda de la primera ronda y obtengan un contrato garantizado, como para escuchar su nombre en la noche del draft.
Draft de la NBA de 2026: 71 participantes tempranos, la menor cantidad de estudiantes de primer año desde 2003, para probar aguas
Cameron Salerno

El gran tablero actualizado a continuación refleja los jugadores que actualmente son elegibles, pero esta es la época del año en la que las cosas pueden cambiar rápidamente con el combinado, los entrenamientos del equipo, las pruebas médicas y las entrevistas a la vuelta de la esquina.
Tablero grande del Draft de la NBA 2026
Consulte todas las clasificaciones de prospectos aquí
| 1 | AJ Dybants | BYU | SF | 6-9 | fr. |
| 2 | Darryn Peterson | Kansas | PG | 6-6 | fr. |
| 3 | Cameron Boozer | Duque | FP | 6-9 | fr. |
| 4 | Caleb Wilson | Carolina del Norte | FP | 6-10 | fr. |
| 5 | Darius Acuff | Arkansas | PG | 6-3 | fr. |
| 6 | Kingston Flemings | houston | PG | 6-4 | fr. |
| 7 | Keaton Wagler | Illinois | PG | 6-6 | fr. |
| 8 | Mikel Brown | luisville | PG | 6-4 | fr. |
| 9 | Nate Ament | Tennesse | FP | 6-10 | fr. |
| 10 | Brayden Burries | Arizona | SG | 6-4 | fr. |
| 11 | guisante de koa | Arizona | FP | 6-8 | fr. |
| 12 | Yaxel Lendeborg | Michigan | FP | 6-9 | Gramo |
| 13 | Jayden pintoresco | Kentucky | do | 6-10 | Entonces |
| 14 | Candidata Mara | Michigan | do | 7-3 | jr. |
| 15 | Labán Filón | Alabama | PG | 6-3 | Entonces |
| 16 | Karim López | México | SF | 6-8 | internacional |
| 17 | Hannes Steinbach | Washington | FP | 6-11 | fr. |
| 18 | Chris Cenac | houston | FP | 6-11 | fr. |
| 19 | Bennet Stirtz | Iowa | PG | 6-4 | Sr. |
| 20 | Cameron Carr | Baylor | SG | 6-5 | RS-Entonces |
| 21 | Morez Johnson | Michigan | do | 6-9 | Entonces |
| 22 | cristian anderson | Tecnología de Texas | PG | 6-1 | Entonces |
| 23 | Henri Veesaar | Carolina del Norte | do | 7-0 | jr. |
| 24 | Isaías Evans | Duque | SG | 6-6 | Entonces |
| 25 | Flora Bidunga | Kansas | do | 6-9 | Entonces |
| 26 | Amari Allen | Alabama | SF | 6-8 | fr. |
| 27 | swain diario | Texas | SF | 6-8 | jr. |
| 28 | Rubén Chinyelu | Florida | do | 6-10 | jr. |
| 29 | acciones de okorie | stanford | PG | 6-2 | fr. |
| 30 | Allen Graves | Santa Clara | FP | 6-9 | fr. |
| 31 | juke harris | Bosque estela | SF | 6-7 | Entonces |
| 32 | Tarris Reed | Connecticut | do | 6-10 | Sr. |
| 33 | Toundé Yessoufou | Baylor | SF | 6-5 | fr. |
| 34 | Tyler Tanner | Vanderbilt | PG | 6-0 | Entonces |
| 35 | Alex Karaban | Connecticut | FP | 6-8 | Sr. |
| 36 | Thomas meleek | Arkansas | SG | 6-4 | fr. |
| 37 | jose jefferson | Estado de Iowa | FP | 6-9 | Sr. |
| 38 | Ryan Conwell | luisville | SG | 6-4 | Sr. |
| 39 | Milan Momcilovic | Estado de Iowa | SF | 6-8 | jr. |
| 40 | Braden Smith | Purdue | PG | 6-0 | Sr. |
| 41 | los dientes de ejiofor | San Juan | do | 6-9 | Sr. |
| 42 | Trevon Brasil | Arkansas | FP | 6-10 | Sr. |
| 43 | Billy Richmond | Arkansas | SF | 6-6 | Entonces |
| 44 | Otega Oweh | Kentucky | SG | 6-4 | Sr. |
| 45 | Jaden Bradley | Arizona | PG | 6-3 | Sr. |
| 46 | Richie Saunders | BYU | SG | 6-5 | Sr. |
| 47 | Emanuel Sharp | houston | SG | 6-3 | Sr. |
| 48 | Malaquías Moreno | Kentucky | do | 7-0 | fr. |
| 49 | Bruce Thornton | Estado de Ohio | PG | 6-1 | Sr. |
| 50 | Milos Uzán | houston | PG | 6-4 | Sr. |
| 51 | Sergio De Larrea | España | SG | 6-7 | internacional |
| 52 | papá molinero | Cincinnati | FP | 6-11 | Sr. |
| 53 | Tyler Bilodeau | UCLA | FP | 6-9 | Sr. |
| 54 | John Blackwell | Wisconsin | SG | 6-4 | jr. |
| 55 | Ja’Kobi Gillespie | Tennesse | PG | 6-1 | Sr. |
| 56 | Nate Bittle | Oregón | do | 7-0 | RS-Sr |
| 57 | Ugonna Onyenso | Virginia | do | 6-11 | Sr. |
| 58 | Kylan Boswell | Illinois | PG | 6-2 | Sr. |
| 59 | luigi suigo | Italia | do | 7-4 | internacional |
| 60 | Andrej Stojakovic | Illinois | SG | 6-7 | jr. |
| 61 | Quadir Copeland | Estado de Carolina del Norte | PG | 6-6 | Sr. |
| 62 | Mateo capaz | Estado de Carolina del Norte | SF | 6-5 | FR |
| 63 | Tamin Lipsey | Estado de Iowa | PG | 6-1 | Sr. |
| 64 | Malik Reneau | miami | FP | 6-9 | Sr. |
| 65 | Salón Keyshawn | Castaño | SF | 6-7 | Sr. |
| 66 | Jeremy miedos | Estado de Michigan | PG | 6-2 | RS-SO |
| 67 | Rafael Castro | George Washington | do | 6-10 | Sr. |
| 68 | Jaron Pierre | SMU | SG | 6-5 | Gramo |
| 69 | Felix Okpara | Tennesse | do | 6-11 | Sr. |
| 70 | Tucker Devries | Indiana | SF | 6-7 | Sr. |
| 71 | Dillon Mitchell | San Juan | FP | 6-7 | Sr. |
| 72 | Izaiyah Nelson | Florida del Sur | do | 6-9 | Sr. |
| 73 | Cade Tyson | Minnesota | SF | 6-7 | Sr. |
| 74 | Darrion Williams | Estado de Carolina del Norte | SF | 6-5 | Sr. |
| 75 | tyler níquel | Vanderbilt | SF | 6-7 | Sr. |
| 76 | Jaden Henley | Gran Cañón | SF | 6-7 | Sr. |
| 77 | Regalo Elliot | Michigan | PG | 6-1 | jr. |
| 78 | Nick Martinelli | Noroeste | FP | 6-7 | Sr. |
| 79 | Lamar Wilkerson | Indiana | SG | 6-6 | Sr. |
| 80 | Maliq marrón | Duque | do | 6-7 | Sr. |






