| FG | PIE | Rebeco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIANA | mín. | MAMÁ | MAMÁ | Antiguo Testamento | A | FP | PTS |
| Facturaciones | 19:01 | 1-2 | 2-2 | 2-5 | 2 | 2 | 4 |
| Cáscara | 23:15 | 2-7 | 0-0 | 1-6 | 0 | 3 | 5 |
| Bostón | 22:28 | 4-11 | 4-4 | 2-6 | 4 | 4 | 13 |
| clark | 28:39 | 3-12 | 8-8 | 0-4 | 6 | 4 | 16 |
| mitchell | 30:01 | 5-13 | 2-3 | 0-1 | 3 | 5 | 14 |
| Cunningham | 24:46 | 4-11 | 2-2 | 0-2 | 2 | 2 | 11 |
| Johnson | 21:20 | 7-10 | 0-0 | 0-4 | 2 | 1 | 16 |
| Hines Allen | 15:30 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 |
| Timson | 15:00 | 3-3 | 1-2 | 2-5 | 2 | 3 | 7 |
| Totales | 200:00 | 30-73 | 19-21 | 7-34 | 22 | 25 | 88 |
Porcentajes: FG .411, FT .905.
Goles de tres puntos: 9-28, .321 (Johnson 2-3, Mitchell 2-5, Clark 2-6, Boston 1-3, Hull 1-3, Cunningham 1-7, Billings 0-1).
Rebotes del equipo: 11. Pérdidas de balón del equipo: Ninguna.
Tiros bloqueados: 5 (Billings, Clark, Hines-Allen, Johnson, Timpson).
Pérdidas de balón: 11 (Clark 5, Boston 2, Cunningham, Hull, Johnson, Mitchell).
Robos: 7 (Clark 3, Cunningham 2, Hull, Timpson).
Faltas Técnicas: Ninguna.
| FG | PIE | Rebeco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DORADO | mín. | MAMÁ | MAMÁ | Antiguo Testamento | A | FP | PTS |
| Thornton | 17:33 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 0 | 2 | 0 |
| williams | 28:22 | 6-14 | 7-10 | 1-6 | 6 | 1 | 19 |
| alimenta | 25:35 | 2-4 | 0-0 | 1-4 | 2 | 1 | 4 |
| Aparejo | 28:43 | 7-13 | 10-12 | 2-6 | 3 | 5 | 25 |
| carlos | 15:06 | 3-5 | 0-0 | 1-4 | 1 | 1 | 7 |
| Salón | 24:10 | 7-12 | 2-4 | 1-7 | 3 | 2 | 19 |
| jocito | 15:55 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 |
| amish | 14:26 | 1-5 | 1-2 | 2-5 | 1 | 3 | 3 |
| Zandalasini | 13:41 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 8 |
| Chen | 11:17 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 2 |
| Hayes | 5:12 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 | 0 |
| Totales | 200:00 | 31-68 | 20-28 | 8-37 | 24 | 21 | 90 |
Porcentajes: FG .456, FT .714.
Goles de 3 puntos: 8-21, .381 (Salaun 3-5, Zandalasini 2-3, Charles 1-2, Jcite 1-2, Burton 1-3, Thornton 0-2, Williams 0-4).
Rebotes del equipo: 8. Pérdidas de balón del equipo: Ninguna.
Tiros bloqueados: 11 (Burton 5, Stokes 4, Amihere, Jcite).
Pérdidas de balón: 11 (Jopathy 2, Stokes 2, Amihere, Burton, Charles, Hayes, Thornton, Williams, Zandalasini).
Robos: 5 (Williams 3, Burton, Salaun).
Faltas Técnicas: Ninguna.
| Indiana | 14 | 30 | 23 | 21 | — | 88 |
| Estado Dorado | 21 | 23 | 21 | 25 | — | 90 |
A_18.064 (18.064). T_2:14.









