Jeeno Thitikul consiguió su noveno título de la LPGA en el Mizuho Americas Open y, con él, otro récord monetario. El premio de primer lugar de $487,500 de Thitikul la convierte en la jugadora más rápida en cruzar los $18 millones en ganancias profesionales. Thitikul tiene el récord de ser el más rápido en alcanzar el hito de los 8 millones de dólares hasta llegar a los 18 millones de dólares.
«Significa mucho», dijo Thitikul sobre la exitosa defensa en Mizuho. «Significa mucho para mí».
La estrella tailandesa de 23 años ha ganado casi un millón de dólares en 2026 después de dos victorias, la primera en casa en el Honda LPGA Tailandia. Thitikul hizo birdie en el último hoyo en Mountain Ridge Country Club para ganar el Mizuho por cuatro golpes sobre su buen amigo Ruoning Yin.
La anfitriona del torneo, Michelle Wie West, ha puesto un énfasis clave en la experiencia del jugador en Mizuho. Además de la bolsa de 3,25 millones de dólares, los jugadores obtienen habitaciones gratis (gracias a Mizuho) y transporte gratuito (gracias a Ford). Los obsequios para los jugadores esta semana incluyen tarjetas de regalo de $250 para Delta y Starbucks. Las mamás de la LPGA recibieron tarjetas de regalo de $1,000 para Starbucks porque, como señaló Wie West, todas las mamás necesitan cafeína.
Aquí está el desglose de cuánto dinero ganó cada jugador de la LPGA en el Mizuho Americas Open.
Pagos en metálico del Mizuho Americas Open 2026
| Posición | Jugador | Puntaje | Ganancias |
| 1 | Jeeno Thitikul | -13 | $487,500 |
| 2 | Ruoning Yin | -9 | $306,558 |
| T3 | Jenny Bae | -8 | $161,544 |
| T3 | Alison Lee | -8 | $161,544 |
| T3 | Gaby López | -8 | $161,544 |
| T3 | Hye‑Jin Choi | -8 | $161,544 |
| T7 | Jenny Shin | -6 | $88,955 |
| T7 | Allisen Corpuz | -6 | $88,955 |
| T9 | Ángel Yin | -5 | $68,534 |
| T9 | Erika Hara | -5 | $68,534 |
| T9 | Céline Boutier | -5 | $68,534 |
| T12 | Megan Khang | -4 | $56,896 |
| T12 | Jennifer Kupcho | -4 | $56,896 |
| T14 | Minami Katsu | -3 | $47,498 |
| T14 | Polly Mack | -3 | $47,498 |
| T14 | Haeran Ryu | -3 | $47,498 |
| T14 | Hanna Verde | -3 | $47,498 |
| T18 | mao saigo | -2 | $40,785 |
| T18 | Lidia Ko | -2 | $40,785 |
| T20 | Perrine Delacour | -1 | $35,918 |
| T20 | Miyu Yamashita | -1 | $35,918 |
| T20 | Gracia Kim | -1 | $35,918 |
| T20 | Ina Yoon | -1 | $35,918 |
| T20 | melanie verde | -1 | $35,918 |
| T25 | saki baba | mi | $27,544 |
| T25 | Helen Briem | mi | $27,544 |
| T25 | Narin An | mi | $27,544 |
| T25 | Julia López Ramírez | mi | $27,544 |
| T25 | Rosa Zhang | mi | $27,544 |
| T25 | Austin Kim | mi | $27,544 |
| T25 | Pajaree Anannarukarn | mi | $27,544 |
| T25 | maya stark | mi | $27,544 |
| T25 | Alexa Pano | mi | $27,544 |
| T34 | es wilson | 1 | $20,644 |
| T34 | Amari Avery | 1 | $20,644 |
| T34 | Youmin Hwang | 1 | $20,644 |
| T34 | lynn conceder | 1 | $20,644 |
| T34 | Arpichaya Yubol | 1 | $20,644 |
| T39 | Karis Davidson | 2 | $17,455 |
| T39 | Robyn Choi | 2 | $17,455 |
| T39 | Brooke Mateos | 2 | $17,455 |
| T42 | gina kim | 3 | $15,441 |
| T42 | yu liu | 3 | $15,441 |
| T42 | Wei‑Ling Hsu | 3 | $15,441 |
| T45 | Cassie Portero | 4 | $13,259 |
| T45 | Laetitia Beck | 4 | $13,259 |
| T45 | Jazmín Suwannapura | 4 | $13,259 |
| T45 | Natasha Oon | 4 | $13,259 |
| T45 | Chela Choi | 4 | $13,259 |
| T50 | Minji Kang | 5 | $11,581 |
| T50 | Aditi Ashok | 5 | $11,581 |
| T52 | Jin Young Ko | 6 | $10,909 |
| T52 | Linda Duncan | 6 | $10,909 |
| T54 | Ingrid Lindblad | 7 | $10,239 |
| T54 | Ryann O’Toole | 7 | $10,239 |
| T56 | Gurleen Kaur | 8 | $9,566 |
| T56 | Andrea Lee | 8 | $9,566 |
| 58 | Madeleine Sagstrom | 11 | $9,063 |









