Denison capturó su primer campeonato nacional en la historia del programa, derrotando a Endicott 4-3 en el juego por el título de béisbol de la División III de la NCAA 2026 el jueves 4 de junio en Classic Auto Group Park en Eastlake, Ohio.
A continuación encontrará todo lo que necesita saber sobre el campeonato de béisbol DIII 2026.
El grupo de campeonato de 64 equipos fue reveló durante un show de selección el lunes 11 de mayo transmitido en vivo por NCAA.com. El torneo contó con 41 clasificados automáticos y 23 ofertas generales.
Cuadro del torneo de béisbol DIII 2026
Calendario del torneo de béisbol DIII 2026
- Finales del campeonato: Viernes 29 de mayo – jueves 4 de junio | Parque Classic Auto Group en Eastlake, Ohio
- Espectáculo de selección: Lunes 11 de mayo a las 12 p.m. ET en NCAA.com
- Regionales: Viernes 15 de mayo – Domingo 17 de mayo
- Súper regionales: Viernes 22 de mayo – Domingo 24 de mayo| Resultados
- Finales del campeonato: Viernes 29 de mayo – jueves 4 de junio
- viernes 29 de mayo
- Sábado 30 de mayo
- domingo 31 de mayo
- lunes 1 de junio
- Serie de campeonato
- miércoles 3 de junio
- jueves 4 de junio
Historia del campeonato de béisbol DIII
Wisconsin-Whitewater es el actual campeón de béisbol DIII, luego de vencer a Messiah 21-5 en 2025.
| Año | Campeón (récord) | Entrenador | Puntaje | Subcampeón | Sitio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Wisconsin-Whitewater (49-6) | John Vodenlich | 21-5 | Mesías | Eastlake (Ohio) |
| 2024 | Misericordia (44-11) | Pete Egbert | 10-5 | Wisconsin-Whitewater | Eastlake (Ohio) |
| 2023 | Lynchburg (48-8) | lucas jones | 7-6 | Universidad Johns Hopkins | Cedar Rapids (Iowa) |
| 2022 | Calle este de Connecticut. | Brian Hamm | 3-2 | Salisbury | Cedar Rapids (Iowa) |
| 2021 | Salisbury (34-4) | Troy Brohawn | 4-2 | Santo Tomás (Minnesota) | Cedar Rapids (Iowa) |
| 2020 | Cancelado por Covid-19 | — | — | — | — |
| 2019 | Chapman (44-12) | Scott Laverty | 11-0 | Birmingham-So. | Cedar Rapids (Iowa) |
| 2018 | UT Tyler (40-18) | Brent Porche | 9-6 | Luterano de Texas | Appleton, Wisconsin. |
| 2017 | Cal Luterano (43-12) | Marty Slimak | 7-3 | Washington y Jefferson | Appleton, Wisconsin. |
| 2016 | Trinidad (Texas) (44-7) | Tim Scannell | 10-7 | Piedra clave | Appleton, Wisconsin. |
| 2015 | SUNY Cortland (44-4) | Joe Brown | 6-2 | Wisconsin-La Crosse | Appleton, Wisconsin. |
| 2014 | Wisconsin-Whitewater (44-7) | John Vodenlich | 7-0 | emory | Appleton, Wisconsin. |
| 2013 | Linfield (42-8) | Scott Brosius | 4-1 | sur de maine | Appleton, Wisconsin. |
| 2012 | Marieta (47-8) | Brian Cervecero | 7-2 | Wheaton (Massachusetts) | Appleton, Wisconsin. |
| 2011 | Marieta (47-4) | Brian Cervecero | 18-5 | Chapman | Appleton, Wisconsin. |
| 2010 | Wesleyano de Illinois (31-21) | Dennis Martel | 17-5 | SUNY Cortland | Appleton, Wisconsin. |
| 2009 | Santo Tomás (Minnesota) (41-13) | Dennis Denning | 3-2 (12) | Wooster | Appleton, Wisconsin. |
| 2008 | Trinidad (Conn.) (45-1) | Bill Decker | 5-4 | Universidad Johns Hopkins | Appleton, Wisconsin. |
| 2007 | Kean (43-8) | Neil Ioviero | 5-4 (10) | emory | Appleton, Wisconsin. |
| 2006 | Marieta (43-11) | Brian Cervecero | 7-2 | Wheaton (Massachusetts) | Appleton, Wisconsin. |
| 2005 | Wisconsin-Whitewater (45-7) | John Vodenlich | 11-4 | SUNY Cortland | Appleton, Wisconsin. |
| 2004 | Jorge Fox (40-10) | Pat Bailey | 5-3 | Este de Connecticut St. | Appleton, Wisconsin. |
| 2003 | Chapman (39-12) | Tom Tereschuk | 15-7 | Cris. Newport | Appleton, Wisconsin. |
| 2002 | Calle Este de Connecticut (39-11-1) | Bill Holowaty | 8-0 | Marieta | Appleton, Wisconsin. |
| 2001 | Santo Tomás (Minnesota) (39-10) | Dennis Denning | 8-4 | Marieta | Appleton, Wisconsin. |
| 2000 | Estado de Montclair (42-6-1) | Norma Schönig | 6-2 | St. Thomas (Minnesota) | Appleton, Wisconsin. |
| 1999 | Wesleyano de Carolina del Norte (42-9) | charlie largo | 1-0 | St. Thomas (Minnesota) | Salem, Virginia. |
| 1998 | Calle Este de Connecticut (40-11) | Bill Holowaty | 16-1 | Estado de Montclair | Salem, Virginia. |
| 1997 | Sur de Maine (39-9) | Ed Flaherty | 15-1 | Wooster | Salem, Virginia. |
| 1996 | William Paterson (39-5-1) | Jeff Albies | 6-5 | cal luterano | Salem, Virginia. |
| 1995 | La Verne (39-9) | Owen Wright | 5-3 | metodista | Salem, Virginia. |
| 1994 | Wisconsin-Oshkosh (41-4) | Tom Lechnir | 6-2 | Wesleyano (Conn.) | Battle Creek, Michigan. |
| 1993 | Estado de Montclair (37-11) | Norma Schönig | 3-1 | Wisconsin-Oshkosh | Battle Creek, Michigan. |
| 1992 | William Paterson (36-7) | Jeff Albies | 3-1 | cal luterano | Battle Creek, Michigan. |
| 1991 | Sur de Maine (38-6) | Ed Flaherty | 9-0 | TCNJ | Battle Creek, Michigan. |
| 1990 | Calle Este de Connecticut (40-6) | Bill Holowaty | 8-1 | Aurora | Battle Creek, Michigan. |
| 1989 | Wesleyano de Carolina del Norte (33-11-1) | mike zorro | 8-7 (13) | Cal State Estanislao | Bristol, Connecticut. |
| 1988 | Ítaca (36-4-1) | Jorge Valesente | 7-5 | Wisconsin-Oshkosh | Bristol, Connecticut. |
| 1987 | Estado de Montclair (34-14-1) | Kevin Cooney | 13-12 (10) | Wisconsin-Oshkosh | Marieta, Ohio |
| 1986 | Marieta (48-13-2) | don schaly | 11-6 | Ítaca | Marieta, Ohio |
| 1985 | Wisconsin-Oshkosh (37-3) | Russ Tiedemann | 11-6 | Marieta | Marieta, Ohio |
| 1984 | Ramapo (35-11) | mickey ennis | 5-4 | Marieta | Marieta, Ohio |
| 1983 | Marieta (49-9) | don schaly | 36-8 | Pata de nutria | Marieta, Ohio |
| 1982 | Calle Este de Connecticut (38-6-1) | Bill Holowaty | 11-6 | Cal State Estanislao | Marieta, Ohio |
| 1981 | Marieta (59-5) | don schaly | 14-12 (12) | Ítaca | Marieta, Ohio |
| 1980 | Ítaca (33-4) | Jorge Valesente | 12-5 | Marieta | Marieta, Ohio |
| 1979 | Serbal (29-5) | Michael Briglia | 3-0 | Cal State Estanislao | Marieta, Ohio |
| 1978 | Serbal (29-11) | Michael Briglia | 5-3 | Marieta | Marieta, Ohio |
| 1977 | Cal State Stanislaus (33-18-1) | Jim Bowen | 8-5 | Brandeis | Marieta, Ohio |
| 1976 | Cal State Estanislao (33-20-2) | Jim Bowen | 13-6 | Ítaca | Marieta, Ohio |









