HACE 20H

Lectura de 2 minutos

Noticias de apuestas de golf

Aspectos destacados | Ronda 4 | Cadillac

Escrito por Rob Bolton

Es joven, es decir, Cameron, y está inquieto.

Por tercera vez en 14 largadas del PGA TOUR, el jugador de 28 años resulta ganador, esta vez en el Cadillac Championship, el quinto evento exclusivo de la temporada. Young fue de punta a punta al registrar 19 bajo par (269) y se impuso por seis golpes sobre

Scotty Scheffler en el Blue Monster Course de Trump National Doral en las afueras de Miami, Florida. Es fácilmente la puntuación global más baja desde que el arquitecto Gil Hanse lo revisó antes de la edición 2014 del torneo anterior celebrado en el campo.

Entre los beneficios para el campeón se incluyen 700 puntos FedExCup y 3,6 millones de dólares del fondo de premios de 20 millones de dólares. Desplácese o deslícese por la tabla de todos los resultados para obtener más detalles sobre el desempeño dominante de Young.

POSICIÓN GOLFISTA PUNTAJE PUNTOS FEDEXCUP GANANCIAS
1 Cameron joven 269 ​​/ -19 700.000 $3,600,000.00
2 Scotty Scheffler 275 / -13 400.000 $2,160,000.00
3 Ben Griffin 276 / -12 350.000 $1,360,000.00
T4 Adam Scott 277 / -11 300.000 $826.666,67
T4 Sepp Straka 277 / -11 300.000 $826.666,67
T4 Si Woo Kim 277 / -11 300.000 $826.666,67
T7 Alex Smalley 278 / -10 212.500 $645,000.00
T7 Alex Noren 278 / -10 212.500 $645,000.00
T9 Alex Fitzpatrick 279 / -9 137.000 $500,000.00
T9 Kurt Kitayama 279 / -9 137.000 $500,000.00
T9 Ricky Fowler 279 / -9 137.000 $500,000.00
T9 Nick Taylor 279 / -9 137.000 $500,000.00
T9 Matt McCarty 279 / -9 137.000 $500,000.00
T14 Lucas Glover 280 / -8 85.000 $350,000.00
T14 JJ Spaun 280 / -8 85.000 $350,000.00
T14 Aldrich Potgieter 280 / -8 85.000 $350,000.00
T14 Kristoffer Reitan 280 / -8 85.000 $350,000.00
T18 Sam Stevens 281 / -7 55.600 $260,600.00
T18 Min Woo Lee 281 / -7 55.600 $260,600.00
T18 Andres Putnam 281 / -7 55.600 $260,600.00
T18 Jordan Spieth 281 / -7 55.600 $260,600.00
T18 Michael Kim 281 / -7 55.600 $260,600.00
T23 Tommy Fleetwood 282 / -6 40.000 $167.142,86
T23 Justin Tomás 282 / -6 40.000 $167.142,86
T23 Matt Wallace 282 / -6 40.000 $167.142,86
T23 Nicolai Hojgaard 282 / -6 40.000 $167.142,86
T23 Shane Lowry 282 / -6 40.000 $167.142,86
T23 Daniel Berger 282 / -6 40.000 $167.142,86
T23 Akshay Bhatia 282 / -6 40.000 $167.142,86
T30 ryan zorro 283 / -5 27.438 $114,625.00
T30 Sudarshan Yellamaraju 283 / -5 27.438 $114,625.00
T30 Daniel McCarthy 283 / -5 27.438 $114,625.00
T30 Maverick Mc Nealy 283 / -5 27.438 $114,625.00
T30 Gerardo Ryan 283 / -5 27.438 $114,625.00
T30 Corey Conners 283 / -5 27.438 $114,625.00
T30 Harry Hall 283 / -5 27.438 $114,625.00
T30 Sahith Theegala 283 / -5 27.438 $114,625.00
T38 Max Homa 284 / -4 18.023 $72.181,82
T38 Taylor Pendrith 284 / -4 18.023 $72.181,82
T38 Gary Woodland 284 / -4 18.023 $72.181,82
T38 Coody Pierceson 284 / -4 18.023 $72.181,82
T38 día de jason 284 / -4 18.023 $72.181,82
T38 Chris Gotterup 284 / -4 18.023 $72.181,82
T38 Sam Burns 284 / -4 18.023 $72.181,82
T38 Max Greyserman 284 / -4 18.023 $72.181,82
T38 Brian Harman 284 / -4 18.023 $72.181,82
T38 Bud Cauley 284 / -4 18.023 $72.181,82
T38 Victor Hovland 284 / -4 18.023 $72.181,82
T49 Brian Campbell 285 / -3 12.750 $48,500.00
T49 Keegan Bradley 285 / -3 12.750 $48,500.00
T49 Russell Henley 285 / -3 12.750 $48,500.00
T49 JT Poston 285 / -3 12.750 $48,500.00
T53 Michael Thorbjornsen 286 / -2 11.250 $46,000.00
T53 Hideki Matsuyama 286 / -2 11.250 $46,000.00
T55 Ricky Castillo 287 / -1 9.500 $44,500.00
T55 Jordán Smith 287 / -1 9.500 $44,500.00
T55 Harris Inglés 287 / -1 9.500 $44,500.00
T55 Nico Echavarria 287 / -1 9.500 $44,500.00
T55 Keith Mitchell 287 / -1 9.500 $44,500.00
T60 jonathan vegas 288/E 8.125 $42,750.00
T60 Austin Smotherman 288/E 8.125 $42,750.00
T62 Colin Morikawa 289/1 7.500 $41,500.00
T62 Tom Hoge 289/1 7.500 $41,500.00
T62 Joel Dahmen 289/1 7.500 $41,500.00
T65 Patricio Rodgers 290/2 6.375 $39.083,33
T65 Jacob Bridgeman 290/2 6.375 $39.083,33
T65 ryo-hisatsune 290/2 6.375 $39.083,33
T65 Sungjae-im 290/2 6.375 $39.083,33
T65 andres novak 290/2 6.375 $39.083,33
T65 justin rosa 290/2 6.375 $39.083,33
71 David Lipsky 292/4 5.500 $37,000.00
72 Chandler Blanchet 295/7 5.250 $36,000.00

Con rondas de 64, 67 y 70, Young lideraba por uno, cinco y seis golpes después de cada una de las tres primeras rondas, respectivamente. Llegó a casa con 68 golpes, 4 bajo par, con tres birdies a cada lado para compensar un par de bogeys hacia adentro. el se une justin rosa (Farmers Insurance Open) como los únicos ganadores de principio a fin esta temporada. El margen de victoria de Young es sólo superado por los siete de Rose en Torrey Pines.

Después de no ganar en sus primeras 90 aperturas como miembro del PGA TOUR, Young no solo ha extinguido la narrativa de que está entre los mejores sin título, sino que ahora es merecidamente considerado entre los mejores, punto. Esta semana hace un año que el producto de la Universidad Wake Forest estaba fuera del top 60 en el Ranking Mundial Oficial de Golf. Con la victoria del domingo en el sur de Florida, ascenderá al tercer puesto, el mejor de su carrera. Así es como se ve el impacto de las victorias en el Wyndham Championship y THE PLAYERS Championship en el escenario global.

Más cerca de casa, Young asciende al tercer puesto en la clasificación de la FedExCup. Scheffler vuelve a tomar la delantera, mientras Matt Fitzpatrick pasa a segunda. Después de tomarse una semana libre, el único tres veces ganador en 2026 regresará a la competencia en la competencia de esta semana. Campeonato Truista.

Este segundo puesto en solitario es el tercer subcampeonato consecutivo de Scheffler desde el Masters. Ben Griffin Se registró en tercera en solitario otro golpe atrás. El tres veces ganador en 2025 llegó sin terminar entre los 15 primeros con su propia pelota esta temporada. Y en su regreso luego de su victoria en la última vez que Doral fue sede del PGA TOUR en 2016, Adam Scott estaba entre un trío a un paso más del ritmo en la T4.



Source link