| san francisco | AB | R | h | BI | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | 39 | 9 | 12 | 9 | 6 | 7 | |
| Lee rf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| Arráez 2b | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| Schmitt 1b | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| Devers DH | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .240 |
| Ramos lf | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .278 |
| gilbert lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| adames ss | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .215 |
| Chapman 3b | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .229 |
| bader cf | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .123 |
| Rodríguez c. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .286 |
| Los Angeles | AB | R | h | BI | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | 36 | 3 | 10 | 2 | 2 | 7 | |
| ohtani dh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 |
| apuestas ss | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| hombre libre 1b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| tucker rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| herrero c | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| muñeco 3b | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .280 |
| páginas cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| Hernández lf | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .248 |
| kim 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| a-Rojas ph-2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| san francisco | 010 | 002 | 303_9 | 12 | 0 |
| Los Angeles | 000 | 201 | 000_3 | 10 | 0 |
a-grounded out para Kim en el 6to.
LOB: San Francisco 11, Los Angeles 8. 2B: Ramos (11), Bader (2), Freeman (11), Hernández (5). HR: Devers (5), off Sasaki; Muncy (11), off McDonald. RBIs: Devers 2 (18), Ramos 2 (20), Adames 3 (11), Chapman (14), Rodriguez (4), Muncy 2 (17). SB: Rodriguez (1), Schmitt (3).
Corredores que quedaron en posición de anotar: San Francisco 6 (Chapman, Ramos 2, Arráez 3); Los Ángeles 5 (Betts, Smith, Kim, Ohtani, Tucker). RISP: San Francisco 5 de 17; Los Ángeles 2 de 10.
Los corredores avanzaron: Adames, Rodríguez 2, Ohtani, Pages, Freeman, Rojas. PIBP: Páginas.
DP: San Francisco 1 (Adames, Arraez, Schmitt).
| IP | h | R | ES | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | notario público | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 101 | 2.92 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1.02 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.45 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3.86 |
| IP | h | R | ES | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | notario público | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 91 | 5,88 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.75 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | 3.38 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.76 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.29 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 37 | 20.25 |
Corredores heredados anotados: Gage 1-0, Treinen 1-0, Klein 3-2. IBB: frente a Mills (Devers). HBP: Sasaki (Schmitt), Mills (Lee).
Desafío ABS: Chapman (golpe volcado a la pelota); Hernández (Strike-Volcado a Pelota); Sasaki (Bola volcada para golpear); Rojas (huelga confirmada); Mills (Bola volcada para golpear).
Violaciones del cronómetro de lanzamiento: Mills (lanzador).
Árbitros: Local, Ryan Blakney; Primero, Brian Walsh; En segundo lugar, James Jean; En tercer lugar, Marvin Hudson.
T: 3:03. R: 44.298 (56.000).








:max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-2201574562-ab5e5728198f4cf98abd3931bcb3a5f8.jpg?w=100&resize=100,75&ssl=1)
